WNBA直播 Lynx vs Storm 比赛时间 2024年05月18日 08:30 08:30

WNBA 2024年05月18日 08:30
102-93
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (16-22) 第一节结束
  • 第1节 剩时[1.0] (16-22) 科纳传球失误(拉塞尔 抢断)
  • 第1节 剩时[1.1] (16-22) 科纳 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3.1] (16-22) 科纳 6英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[11.1] (16-22) 科纳 防守篮板
  • 第1节 剩时[14.1] (16-22) 霍斯顿 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[33.1] (16-22) 科纳 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[34.0] (16-22) 科纳 进攻篮板
  • 第1节 剩时[37.1] (16-22) 科纳 上篮不中
  • 第1节 剩时[53.2] (16-22) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[53.2] (16-22) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[54.1] (16-22) 劳伊德 11英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 劳伊德 上场替换 威特康
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 马格贝戈 上场替换 欧古米克
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 皮利 上场替换 科利尔
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 科纳 上场替换 麦克布赖德
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 艾普帕 上场替换 史密斯
  • 第1节 剩时[1:12] (16-22) 麦克布赖德 个人犯规
  • 第1节 剩时[1:20] (16-22) 希德曼 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[1:24] (16-20) 拉塞尔传球失误(希德曼 抢断)
  • 第1节 剩时[1:37] (16-20) 史密斯 两分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[1:43] (16-18) 霍斯顿丢球失误(科利尔 抢断)
  • 第1节 剩时[2:06] (16-18) 科利尔 16英尺急停跳投命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[2:19] (16-16) 拉塞尔 15英尺跳投命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第1节 剩时[2:26] (14-16) 拉塞尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:30] (14-16) 麦克布赖德 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:41] (14-16) 欧古米克 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:41] (13-16) 米勒 上场替换 卡尔顿
  • 第1节 剩时[2:41] (13-16) 欧古米克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:41] (12-16) 科利尔 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:00] (12-16) 史密斯 24英尺3分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[3:06] (12-13) 霍斯顿 补篮得分
  • 第1节 剩时[3:06] (10-13) 霍斯顿 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:09] (10-13) 威特康 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:11] (10-13) 拉塞尔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:15] (10-13) 史密斯 封盖 史盖勒·狄金斯 的6英尺上篮
  • 第1节 剩时[3:25] (10-13) 科利尔传球失误(欧古米克 抢断)
  • 第1节 剩时[3:44] (10-13) 霍斯顿 10英尺急停跳投命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第1节 剩时[3:57] (8-13) 拉塞尔 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[3:57] (8-13) 威特康 上场替换 劳伊德
  • 第1节 剩时[3:57] (8-13) 史盖勒·狄金斯 上场替换 马格贝戈
  • 第1节 剩时[3:57] (8-13) 风暴 长暂停
  • 第1节 剩时[4:04] (8-13) 麦克布赖德 22英尺3分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第1节 剩时[4:12] (8-10) 马格贝戈传球失误(史密斯 抢断)
  • 第1节 剩时[4:27] (8-10) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第1节 剩时[4:27] (8-10) 卡尔顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:31] (8-10) 欧古米克 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:35] (8-10) 科利尔 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:45] (8-10) 劳伊德 脚踢球违例
  • 第1节 剩时[4:53] (8-10) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:53] (8-10) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:54] (8-10) 科利尔 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[5:08] (8-10) 威廉姆斯 7英尺两分投篮命中 (劳伊德 助攻)
  • 第1节 剩时[5:25] (6-10) 科利尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:25] (6-9) 威廉姆斯 上场替换 史盖勒·狄金斯
  • 第1节 剩时[5:25] (6-9) 科利尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:25] (6-8) 马格贝戈 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5:28] (6-8) 史盖勒·狄金斯传球失误(科利尔 抢断)
  • 第1节 剩时[5:48] (6-8) 史密斯 3英尺上篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第1节 剩时[6:02] (6-6) 霍斯顿 上场替换 维维昂斯
  • 第1节 剩时[6:02] (6-6) 山猫 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[6:06] (6-6) 史盖勒·狄金斯 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:13] (6-6) 维维昂斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:15] (6-6) 维维昂斯 封盖 科利尔 的3英尺上篮
  • 第1节 剩时[6:36] (6-6) 劳伊德 16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[6:51] (4-6) 史密斯 两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:55] (4-4) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:58] (4-4) 维维昂斯 22英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:24] (4-4) 科利尔 19英尺跳投命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第1节 剩时[7:26] (4-2) 卡尔顿 上场替换 米勒
  • 第1节 剩时[7:26] (4-2) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:29] (4-2) 科利尔 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:36] (4-2) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:38] (4-2) 欧古米克 6英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:45] (4-2) 威廉姆斯丢球失误(史盖勒·狄金斯 抢断)
  • 第1节 剩时[7:58] (4-2) 史盖勒·狄金斯 突破上篮得分 (劳伊德 助攻)
  • 第1节 剩时[8:04] (2-2) 科利尔丢球失误(劳伊德 抢断)
  • 第1节 剩时[8:22] (2-2) 欧古米克 18英尺跳投命中 (劳伊德 助攻)
  • 第1节 剩时[8:33] (0-2) 科利尔 12英尺跳投命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第1节 剩时[8:42] (0-0) 科利尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:45] (0-0) 史盖勒·狄金斯 16英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:52] (0-0) 史盖勒·狄金斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:54] (0-0) 麦克布赖德 24英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:16] (0-0) 米勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:18] (0-0) 欧古米克 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:29] (0-0) 米勒丢球失误(欧古米克 抢断)
  • 第1节 剩时[9:29] (0-0) 欧古米克 vs. 米勒 (维维昂斯 得到球)
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:45] (0-0) 劳伊德 22英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 马格贝戈 vs. 史密斯 (维维昂斯 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (37-44) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (37-44) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[0.1] (37-44) 史盖勒·狄金斯 34英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3.0] (37-44) 科利尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3.0] (37-43) 科利尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3.0] (37-42) 欧古米克 个人犯规
  • 第2节 剩时[24.1] (37-42) 史盖勒·狄金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[24.1] (36-42) 史盖勒·狄金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[24.1] (35-42) 希德曼 投篮犯规
  • 第2节 剩时[35.1] (35-42) 希德曼 运球出界失误
  • 第2节 剩时[41.1] (35-42) 史盖勒·狄金斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[41.1] (34-42) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第2节 剩时[41.1] (34-42) 史盖勒·狄金斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[41.1] (33-42) 威廉姆斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[43.1] (33-42) 欧古米克 防守篮板
  • 第2节 剩时[46.1] (33-42) 科利尔 5英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[53.1] (33-42) 山猫 长暂停
  • 第2节 剩时[1:04] (33-42) 山猫 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[1:06] (33-42) 史盖勒·狄金斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:11] (33-42) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:13] (33-42) 威廉姆斯 16英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[1:15] (33-42) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:17] (33-42) 劳伊德 17英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[1:26] (33-42) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:27] (33-42) 科利尔 封盖 劳伊德 的7英尺上篮
  • 第2节 剩时[1:41] (33-42) 威廉姆斯 18英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[1:52] (33-40) 科利尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:55] (33-40) 劳伊德 23英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[2:01] (33-40) 劳伊德 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:04] (33-40) 米勒 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:20] (33-40) 劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:20] (32-40) 史盖勒·狄金斯 上场替换 威特康
  • 第2节 剩时[2:20] (32-40) 劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:20] (31-40) 麦克布赖德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:31] (31-40) 米勒 两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[2:34] (31-38) 米勒 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:38] (31-38) 霍斯顿 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[2:56] (31-37) 欧古米克 罚球违例
  • 第2节 剩时[2:56] (31-38) 科利尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:56] (31-37) 科利尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:56] (31-36) 欧古米克 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:06] (31-36) 门加迪乌 上场替换 马格贝戈
  • 第2节 剩时[3:06] (31-36) 米勒 上场替换 赞达拉斯尼
  • 第2节 剩时[3:06] (31-36) 马格贝戈 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:06] (31-36) 威特康传球失误(赞达拉斯尼 抢断)
  • 第2节 剩时[3:10] (31-36) 史密斯传球失误(马格贝戈 抢断)
  • 第2节 剩时[3:24] (31-36) 劳伊德 23英尺急停远跳投命中 (马格贝戈 助攻)
  • 第2节 剩时[3:26] (28-36) 马格贝戈 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:30] (28-36) 科利尔 上篮不中
  • 第2节 剩时[3:42] (28-36) 欧古米克 2英尺上篮命中 (劳伊德 助攻)
  • 第2节 剩时[3:47] (26-36) 赞达拉斯尼丢球失误(劳伊德 抢断)
  • 第2节 剩时[3:49] (26-36) 威特康传球失误(科利尔 抢断)
  • 第2节 剩时[4:02] (26-36) 麦克布赖德传球失误(威特康 抢断)
  • 第2节 剩时[4:11] (26-36) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:14] (26-36) 赞达拉斯尼 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:20] (26-36) 马格贝戈 个人犯规
  • 第2节 剩时[4:29] (26-36) 山猫 长暂停
  • 第2节 剩时[4:30] (26-36) 马格贝戈 23英尺3分投篮命中 (劳伊德 助攻)
  • 第2节 剩时[4:33] (23-36) 史密斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[4:40] (23-36) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:43] (23-36) 史密斯 低手上篮不中
  • 第2节 剩时[5:01] (23-36) 威特康 25英尺3分投篮命中 (欧古米克 助攻)
  • 第2节 剩时[5:09] (20-36) 史密斯传球失误(威特康 抢断)
  • 第2节 剩时[5:17] (20-36) 霍斯顿 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[5:19] (20-36) 赞达拉斯尼 上场替换 艾普帕
  • 第2节 剩时[5:22] (20-36) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:24] (20-36) 欧古米克 封盖 科利尔 的8英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[5:39] (20-36) 霍斯顿 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[5:53] (20-36) 麦克布赖德 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[5:53] (20-35) 霍斯顿 上场替换 维维昂斯
  • 第2节 剩时[5:53] (20-35) 威特康 上场替换 史盖勒·狄金斯
  • 第2节 剩时[5:53] (20-35) 维维昂斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[5:53] (20-35) 麦克布赖德 22英尺3分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第2节 剩时[5:57] (20-32) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:00] (20-32) 劳伊德 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[6:07] (20-32) 马格贝戈 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:11] (20-32) 科利尔 17英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[6:35] (20-32) 史盖勒·狄金斯 5英尺两分投篮命中 (维维昂斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:52] (18-32) 威廉姆斯 24英尺3分投篮命中 (艾普帕 助攻)
  • 第2节 剩时[7:16] (18-29) 欧古米克 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:16] (16-29) 欧古米克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:20] (16-29) 维维昂斯 19英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[7:38] (16-29) 艾普帕 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:38] (16-28) 艾普帕 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[7:38] (16-27) 劳伊德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[7:48] (16-27) 维维昂斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[7:56] (16-27) 科利尔 上场替换 皮利
  • 第2节 剩时[7:56] (16-27) 麦克布赖德 上场替换 科纳
  • 第2节 剩时[7:56] (16-27) 威廉姆斯 上场替换 希德曼
  • 第2节 剩时[7:56] (16-27) 史密斯 上场替换 米勒
  • 第2节 剩时[7:56] (16-27) 希德曼 脚踢球违例
  • 第2节 剩时[8:06] (16-27) 马格贝戈 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:08] (16-27) 米勒 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:15] (16-27) 皮利 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:17] (16-27) 史盖勒·狄金斯 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[8:25] (16-27) 皮利 失误
  • 第2节 剩时[8:25] (16-27) 皮利 进攻犯规
  • 第2节 剩时[8:43] (16-27) 史盖勒·狄金斯 失误
  • 第2节 剩时[8:43] (16-27) 史盖勒·狄金斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[8:50] (16-27) 维维昂斯 上场替换 霍斯顿
  • 第2节 剩时[8:50] (16-27) 欧古米克 上场替换 拉塞尔
  • 第2节 剩时[8:50] (16-27) 风暴 长暂停
  • 第2节 剩时[8:50] (16-27) 科纳 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:50] (16-25) 科纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:52] (16-25) 史盖勒·狄金斯 封盖 米勒 的5英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[8:57] (16-25) 霍斯顿丢球失误(科纳 抢断)
  • 第2节 剩时[9:12] (16-25) 米勒 27英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:25] (16-22) 科纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:29] (16-22) 劳伊德 17英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[9:44] (16-22) 霍斯顿 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:46] (16-22) 霍斯顿 封盖 米勒 的5英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[0.0] (56-63) 第三节结束
  • 第3节 剩时[1.1] (56-63) 威特康传球失误(艾普帕 抢断)
  • 第3节 剩时[13.1] (56-63) 皮利传球失误(拉塞尔 抢断)
  • 第3节 剩时[30.1] (56-63) 欧古米克 8英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[39.0] (54-63) 皮利 失误
  • 第3节 剩时[39.0] (54-63) 皮利 进攻犯规
  • 第3节 剩时[56.1] (54-63) 艾普帕 防守篮板
  • 第3节 剩时[59.0] (54-63) 史盖勒·狄金斯 17英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[1:13] (54-63) 卡尔顿 24英尺3分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第3节 剩时[1:32] (54-60) 史盖勒·狄金斯 17英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[1:44] (52-60) 欧古米克 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 皮利 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 拉塞尔 上场替换 劳伊德
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 史盖勒·狄金斯 上场替换 马格贝戈
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 史密斯 上场替换 科利尔
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 艾普帕 上场替换 麦克布赖德
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 霍斯顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[1:47] (52-60) 皮利 2英尺上篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第3节 剩时[1:57] (52-58) 马格贝戈 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[2:03] (50-58) 马格贝戈 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:06] (50-58) 劳伊德 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[2:16] (50-58) 霍斯顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:20] (50-58) 科利尔 12英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[2:44] (50-58) 欧古米克 11英尺两分投篮命中 (马格贝戈 助攻)
  • 第3节 剩时[2:46] (48-58) 霍斯顿 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:50] (48-58) 劳伊德 17英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[3:03] (48-58) 希德曼 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:11] (48-56) 威特康传球失误(希德曼 抢断)
  • 第3节 剩时[3:24] (48-56) 科利尔 走步
  • 第3节 剩时[3:30] (48-56) 霍斯顿丢球失误(卡尔顿 抢断)
  • 第3节 剩时[3:38] (48-56) 马格贝戈 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:42] (48-56) 卡尔顿 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:43] (48-56) 科利尔 进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:46] (48-56) 马格贝戈 封盖 皮利 的23英尺三分跳投
  • 第3节 剩时[3:55] (48-56) 威特康 个人犯规
  • 第3节 剩时[4:01] (48-56) 皮利 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:03] (48-56) 劳伊德 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[4:03] (48-56) 劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:03] (47-56) 霍斯顿 上场替换 维维昂斯
  • 第3节 剩时[4:03] (47-56) 威特康 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[4:03] (47-56) 官方暂停
  • 第3节 剩时[4:03] (47-56) 卡尔顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:09] (47-56) 劳伊德 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:14] (47-56) 希德曼 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:17] (47-56) 科利尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:20] (47-56) 科利尔 封盖 欧古米克 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[4:39] (47-56) 皮利 22英尺3分投篮命中 (希德曼 助攻)
  • 第3节 剩时[5:01] (47-53) 马格贝戈 突破上篮得分 (劳伊德 助攻)
  • 第3节 剩时[5:22] (45-53) 麦克布赖德 23英尺3分投篮命中 (科利尔 助攻)
  • 第3节 剩时[5:33] (45-50) 威廉姆斯传球失误(卡尔顿 抢断)
  • 第3节 剩时[5:39] (45-50) 卡尔顿 上场替换 米勒
  • 第3节 剩时[5:39] (45-50) 科利尔 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:48] (45-50) 威廉姆斯 上场替换 史盖勒·狄金斯
  • 第3节 剩时[5:48] (45-50) 皮利 上场替换 史密斯
  • 第3节 剩时[5:48] (45-50) 史密斯 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[5:52] (45-50) 科利尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:54] (45-50) 史密斯 封盖 劳伊德 的11英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[6:01] (45-50) 维维昂斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:04] (45-50) 米勒 23英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:26] (45-50) 欧古米克 9英尺跳投命中 (史盖勒·狄金斯 助攻)
  • 第3节 剩时[6:43] (43-50) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第3节 剩时[6:43] (43-50) 史密斯 走步
  • 第3节 剩时[6:46] (43-50) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:49] (43-50) 史盖勒·狄金斯 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:54] (43-50) 威廉姆斯传球失误(欧古米克 抢断)
  • 第3节 剩时[7:08] (43-50) 史盖勒·狄金斯 20英尺急停跳投命中 (马格贝戈 助攻)
  • 第3节 剩时[7:27] (41-50) 米勒 23英尺3分投篮命中 (麦克布赖德 助攻)
  • 第3节 剩时[7:35] (41-47) 欧古米克 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:50] (41-47) 史盖勒·狄金斯 上篮命中
  • 第3节 剩时[8:04] (39-47) 欧古米克 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:06] (39-47) 米勒 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[8:06] (39-47) 米勒 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[8:06] (39-46) 维维昂斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[8:11] (39-46) 米勒 进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:13] (39-46) 威廉姆斯 23英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[8:35] (39-46) 劳伊德 18英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[8:46] (37-46) 史密斯 两分投篮命中 (威廉姆斯 助攻)
  • 第3节 剩时[8:49] (37-44) 科利尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:52] (37-44) 史密斯 封盖 欧古米克 的6英尺上篮
  • 第3节 剩时[9:03] (37-44) 米勒 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:12] (37-44) 欧古米克 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:15] (37-44) 史密斯 16英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[9:30] (37-44) 麦克布赖德 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:33] (37-44) 维维昂斯 22英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:39] (37-44) 劳伊德 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:44] (37-44) 麦克布赖德 25英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[10:00] (37-44) 维维昂斯 上场替换 霍斯顿
  • 第3节 剩时[10:00] (37-44) 马格贝戈 上场替换 门加迪乌
  • 第3节 剩时[10:00] (37-44) 威廉姆斯 上场替换 希德曼
  • 第4节 剩时[0.0] (78-78) 第四节结束
  • 第4节 剩时[2.1] (78-78) 麦克布赖德 防守篮板
  • 第4节 剩时[2.1] (78-78) 劳伊德 15英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[9.1] (78-78) 风暴 长暂停
  • 第4节 剩时[9.1] (78-78) 史盖勒·狄金斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[13.0] (78-78) 威廉姆斯 15英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[15.1] (78-78) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[15.1] (78-78) 劳伊德 第3罚(3罚): 命中
  • 第4节 剩时[15.1] (77-78) 劳伊德 第2罚(3罚): 命中
  • 第4节 剩时[15.1] (76-78) 劳伊德 第1罚(3罚): 命中
  • 第4节 剩时[15.1] (75-78) 麦克布赖德 投篮犯规
  • 第4节 剩时[23.1] (75-78) 劳伊德 防守篮板
  • 第4节 剩时[24.0] (75-78) 麦克布赖德 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[24.0] (75-78) 山猫 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[24.0] (75-78) 麦克布赖德 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[24.0] (75-78) 劳伊德 个人犯规
  • 第4节 剩时[26.0] (75-78) (00:26) [风暴] 教练挑战 (暂停) [风暴] 扣除一个暂停
  • 第4节 剩时[26.0] (75-78) 风暴 长暂停
  • 第4节 剩时[26.0] (75-78) 山猫 暂停
  • 第4节 剩时[26.0] (75-78) 卡尔顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[28.1] (75-78) 史密斯 封盖 劳伊德 的8英尺上篮
  • 第4节 剩时[39.1] (75-78) 劳伊德 防守篮板
  • 第4节 剩时[41.1] (75-78) 科利尔 7英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[1:00] (75-78) 欧古米克 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:00] (74-78) 欧古米克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:00] (73-78) 科利尔 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:05] (73-78) 风暴 暂停
  • 第4节 剩时[1:05] (73-78) 欧古米克 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:06] (73-78) 卡尔顿 22英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[1:18] (73-78) 劳伊德 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:18] (72-78) 劳伊德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:18] (71-78) (01:18) [山猫] 教练挑战 (支持原来的判罚) [山猫] 扣除一个暂停
  • 第4节 剩时[1:18] (71-78) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[1:18] (71-78) 科利尔 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:20] (71-78) 马格贝戈 vs. 科利尔 (劳伊德 得到球)
  • 第4节 剩时[1:32] (71-78) 霍斯顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:36] (71-78) 史密斯 20英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[1:50] (71-78) 欧古米克 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:50] (70-78) 威廉姆斯 上场替换 希德曼
  • 第4节 剩时[1:50] (70-78) 风暴 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:50] (70-78) 欧古米克 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[1:50] (70-78) 科利尔 投篮犯规
  • 第4节 剩时[2:05] (70-78) 霍斯顿 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:08] (70-78) 希德曼 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:17] (70-78) 劳伊德传球失误(史密斯 抢断)
  • 第4节 剩时[2:33] (70-78) 希德曼传球失误(霍斯顿 抢断)
  • 第4节 剩时[2:46] (70-78) 劳伊德 23英尺3分投篮命中 (马格贝戈 助攻)
  • 第4节 剩时[2:51] (67-78) 希德曼传球失误(史盖勒·狄金斯 抢断)
  • 第4节 剩时[3:09] (67-78) 山猫 拿到防守篮板
  • 第4节 剩时[3:10] (67-78) 史密斯 封盖 劳伊德 的6英尺上篮
  • 第4节 剩时[3:22] (67-78) 史密斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:22] (67-77) 史密斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:22] (67-76) 劳伊德 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:30] (67-76) 山猫 长暂停
  • 第4节 剩时[3:35] (67-76) 马格贝戈 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:35] (66-76) 希德曼 上场替换 威廉姆斯
  • 第4节 剩时[3:35] (66-76) 马格贝戈 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:35] (65-76) 卡尔顿 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:35] (65-76) 欧古米克 进攻篮板
  • 第4节 剩时[3:38] (65-76) 霍斯顿 22英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[3:54] (65-76) 科利尔 上篮命中
