WNBA直播 Wings vs Sky 比赛时间 2024年05月19日 07:00 07:00

WNBA 2024年05月19日 07:00
74-83
完场 '
Sky
  • 第1节 剩时[0.0] (14-20) 第一节结束
  • 第1节 剩时[1.0] (14-20) 布朗 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[1.0] (14-19) 奥涅瓦 投篮犯规
  • 第1节 剩时[1.0] (14-19) 布朗 补篮得分
  • 第1节 剩时[1.0] (14-17) 布朗 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1.0] (14-17) 奥贡鲍尔 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[21.0] (14-17) 谢尔顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[24.0] (14-17) 卡特 14英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[41.1] (14-17) 奥贡鲍尔 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[51.1] (14-17) 奥涅瓦 走步
  • 第1节 剩时[51.1] (14-17) 里斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[51.1] (14-17) 苏雷斯 封盖 里斯 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[55.1] (14-17) 里斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[56.1] (14-17) 苏雷斯 封盖 里斯 的6英尺上篮
  • 第1节 剩时[1:10] (14-17) 苏雷斯 失误
  • 第1节 剩时[1:10] (14-17) 苏雷斯 进攻犯规
  • 第1节 剩时[1:32] (14-17) 艾伦传球失误(苏雷斯 抢断)
  • 第1节 剩时[1:43] (14-17) 苏雷斯 上场替换 比林斯
  • 第1节 剩时[1:43] (14-17) 乌尊 走步
  • 第1节 剩时[1:52] (14-17) 威廉斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:52] (13-17) 乌尊 上场替换 塞内查尔
  • 第1节 剩时[1:52] (13-17) 威廉斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:52] (12-17) 塞内查尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[1:58] (12-17) 塞内查尔 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:08] (12-17) 奥贡鲍尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:08] (12-16) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:08] (12-15) 卡特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:14] (12-15) 谢尔顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:16] (12-15) 威廉斯 16英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[2:31] (12-15) 比林斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:32] (12-15) 奥涅瓦 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:32] (12-15) 谢尔顿 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:38] (12-15) 布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:40] (12-15) 威廉斯 3英尺补篮不中
  • 第1节 剩时[2:40] (12-15) 威廉斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:42] (12-15) 卡特 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[2:54] (12-15) 布朗 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:54] (12-14) 威廉斯 上场替换 特纳
  • 第1节 剩时[2:54] (12-14) 布朗 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:54] (12-13) 特纳 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:56] (12-13) 奥涅瓦 上场替换 埃文斯
  • 第1节 剩时[2:56] (12-13) 艾伦 上场替换 马布里
  • 第1节 剩时[2:56] (12-13) 塞内查尔 上场替换 苏雷斯
  • 第1节 剩时[2:56] (12-13) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:56] (12-13) 埃文斯 封盖 谢尔顿 的4英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[2:59] (12-13) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:01] (12-13) 埃文斯 27英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[3:19] (12-13) 奥贡鲍尔 26英尺3分投篮命中 (谢尔顿 助攻)
  • 第1节 剩时[3:24] (12-10) 苏雷斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:27] (12-10) 马布里 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:32] (12-10) 布朗传球失误(特纳 抢断)
  • 第1节 剩时[3:48] (12-10) 卡特 突破上篮得分 (马布里 助攻)
  • 第1节 剩时[4:08] (10-10) 谢尔顿 10英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:21] (10-8) 里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:29] (10-8) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[4:31] (10-8) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:32] (10-8) 卡特 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[4:55] (10-8) 布朗 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:55] (10-7) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:55] (10-7) 特纳 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:55] (10-7) 布朗 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:56] (10-5) 布朗 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:58] (10-5) 奥贡鲍尔 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[5:14] (10-5) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:14] (9-5) 特纳 上场替换 威廉斯
  • 第1节 剩时[5:14] (9-5) 比林斯 上场替换 西格里斯特
  • 第1节 剩时[5:14] (9-5) 布朗 上场替换 麦科万
  • 第1节 剩时[5:14] (9-5) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:14] (8-5) 西格里斯特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5:15] (8-5) 里斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:16] (8-5) 苏雷斯 封盖 卡特 的16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[5:20] (8-5) 卡特 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:23] (8-5) 麦科万 上篮不中
  • 第1节 剩时[5:39] (8-5) 威廉斯 上篮命中 (马布里 助攻)
  • 第1节 剩时[5:41] (6-5) 苏雷斯丢球失误(里斯 抢断)
  • 第1节 剩时[5:41] (6-5) 苏雷斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:42] (6-5) 马布里 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[5:56] (6-5) 麦科万 失误
  • 第1节 剩时[5:56] (6-5) 麦科万 进攻犯规
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 谢尔顿 上场替换 乌尊
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 威廉斯 走步
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 乌尊传球失误(威廉斯 抢断)
  • 第1节 剩时[6:36] (6-5) 德希尔兹 两分投篮命中 (威廉斯 助攻)
  • 第1节 剩时[6:41] (4-5) 威廉斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:41] (4-5) 奥贡鲍尔 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:57] (4-5) 德希尔兹 17英尺急停跳投命中 (埃文斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:12] (2-5) 奥贡鲍尔 26英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[7:20] (2-2) 麦科万 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:23] (2-2) 马布里 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:27] (2-2) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:31] (2-2) 威廉斯 封盖 麦科万 的3英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[7:46] (2-2) 里斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:46] (1-2) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:46] (0-2) 苏雷斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[7:46] (0-2) 威廉斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:49] (0-2) 麦科万 封盖 里斯 的3英尺上篮
  • 第1节 剩时[7:50] (0-2) 里斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:53] (0-2) 威廉斯 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:00] (0-2) 苏雷斯传球失误(马布里 抢断)
  • 第1节 剩时[8:13] (0-2) 马布里 走步
  • 第1节 剩时[8:23] (0-2) 威廉斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:25] (0-2) 奥贡鲍尔 11英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[8:45] (0-2) 乌尊 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:48] (0-2) 德希尔兹 24英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:05] (0-2) 麦科万 上篮命中 (乌尊 助攻)
  • 第1节 剩时[9:23] (0-0) 德希尔兹 走步
  • 第1节 剩时[9:23] (0-0) 德希尔兹 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:24] (0-0) 马布里 25英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:35] (0-0) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:39] (0-0) 德希尔兹 封盖 西格里斯特 's 17-foot running pullup jump shot
  • 第1节 剩时[9:43] (0-0) 里斯传球失误(西格里斯特 抢断)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 威廉斯 vs. 麦科万 (埃文斯 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (30-42) 第二节结束
  • 第2节 剩时[1.0] (30-42) 西格里斯特 防守篮板
  • 第2节 剩时[1.0] (30-42) 威廉斯 12英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[9.1] (30-42) 西格里斯特 上场替换 奥贡鲍尔
  • 第2节 剩时[9.1] (30-42) 布朗 上场替换 麦科万
  • 第2节 剩时[9.1] (30-42) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[33.1] (30-42) 德希尔兹 1英尺两分投篮命中 (埃文斯 助攻)
  • 第2节 剩时[47.0] (28-42) 奥贡鲍尔 24英尺3分投篮命中 (比林斯 助攻)
  • 第2节 剩时[52.1] (28-39) 比林斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[53.1] (28-39) 奥贡鲍尔 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[56.2] (28-39) 苏雷斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[59.0] (28-39) 威廉斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:05] (28-39) 马布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:09] (28-39) 麦科万 上篮不中
  • 第2节 剩时[1:22] (28-39) 埃文斯 踩线出界失误
  • 第2节 剩时[1:38] (28-39) 奥贡鲍尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:38] (28-38) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:38] (28-37) 奥贡鲍尔 技术犯规罚篮命中
  • 第2节 剩时[1:38] (28-36) 德希尔兹 技术犯规
  • 第2节 剩时[1:38] (28-36) 德希尔兹 个人犯规
  • 第2节 剩时[1:53] (28-36) 威廉斯 上篮命中 (马布里 助攻)
  • 第2节 剩时[1:55] (26-36) 特纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:57] (26-36) 德希尔兹 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:09] (26-36) 奥贡鲍尔 18英尺后撤步跳投命中 (乌尊 助攻)
  • 第2节 剩时[2:14] (26-34) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:14] (26-34) 威廉斯 封盖 苏雷斯 的6英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[2:15] (26-34) 苏雷斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:16] (26-34) 比林斯 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:23] (26-34) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:27] (26-34) 马布里 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:29] (26-34) 威廉斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:31] (26-34) 埃文斯 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[2:44] (26-34) 比林斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:44] (26-33) 比林斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[2:44] (26-32) 马布里 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:55] (26-32) 飞翼 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[2:56] (26-32) 威廉斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[3:15] (26-32) 天空 长暂停
  • 第2节 剩时[3:16] (26-32) 乌尊 25英尺3分投篮命中 (苏雷斯 助攻)
  • 第2节 剩时[3:18] (26-29) 苏雷斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:20] (26-29) 比林斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:24] (26-29) 比林斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:27] (26-29) 特纳 17英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[3:42] (26-29) 比林斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[3:42] (26-28) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:42] (26-28) 比林斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[3:42] (26-28) 埃文斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[3:44] (26-28) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:46] (26-28) 埃文斯 26英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[4:00] (26-28) 乌尊 突破上篮得分 (比林斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4:11] (26-26) 比林斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:14] (26-26) 德希尔兹 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[4:14] (26-26) 比林斯 上场替换 塞内查尔
  • 第2节 剩时[4:14] (26-26) 德希尔兹 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:14] (25-26) 塞内查尔 投篮犯规
  • 第2节 剩时[4:15] (25-26) 威廉斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:17] (25-26) 特纳 封盖 奥贡鲍尔 的10英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[4:28] (25-26) 塞内查尔 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:31] (25-26) 奥贡鲍尔 27英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[4:50] (25-26) 德希尔兹 23英尺3分投篮命中 (埃文斯 助攻)
  • 第2节 剩时[5:02] (22-26) 苏雷斯 上场替换 西格里斯特
  • 第2节 剩时[5:02] (22-26) 天空 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:04] (22-26) 威廉斯 18英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[5:17] (22-26) 麦科万丢球失误(威廉斯 抢断)
  • 第2节 剩时[5:17] (22-26) 麦科万 无球犯规
  • 第2节 剩时[5:17] (22-26) 威廉斯 vs. 麦科万
  • 第2节 剩时[5:41] (22-26) 塞内查尔 上场替换 谢尔顿
  • 第2节 剩时[5:41] (22-26) 飞翼 长暂停
  • 第2节 剩时[5:41] (22-26) 埃文斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[5:44] (22-26) 乌尊传球失误(埃文斯 抢断)
  • 第2节 剩时[6:01] (22-26) 埃文斯 17英尺跳投命中 (德希尔兹 助攻)
  • 第2节 剩时[6:07] (20-26) 奥贡鲍尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:18] (20-26) 马布里 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:21] (20-26) 西格里斯特 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[6:30] (20-26) 威廉斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:30] (20-26) 麦科万 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:31] (20-26) 特纳 封盖 西格里斯特 的12英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[6:42] (20-26) 特纳 上场替换 里斯
  • 第2节 剩时[6:42] (20-26) 里斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:42] (20-26) 麦科万 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:42] (20-26) 麦科万 封盖 里斯 的3英尺上篮
  • 第2节 剩时[6:43] (20-26) 里斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:44] (20-26) 里斯 上篮不中
  • 第2节 剩时[7:00] (20-26) 麦科万 8英尺两分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第2节 剩时[7:16] (20-24) 里斯 失误
  • 第2节 剩时[7:16] (20-24) 里斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[7:30] (20-24) 天空 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[7:32] (20-24) 谢尔顿 13英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:54] (20-24) 威廉斯 7英尺两分投篮命中 (马布里 助攻)
  • 第2节 剩时[8:04] (18-24) 埃文斯 上场替换 艾伦
  • 第2节 剩时[8:04] (18-24) 里斯 上场替换 奥涅瓦
  • 第2节 剩时[8:04] (18-24) 乌尊 个人犯规
  • 第2节 剩时[8:14] (18-24) 谢尔顿 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:14] (18-23) 谢尔顿 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:14] (18-22) 威廉斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:30] (18-22) 德希尔兹 16英尺急停跳投命中 (威廉斯 助攻)
  • 第2节 剩时[8:43] (16-22) 西格里斯特 11英尺两分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第2节 剩时[8:50] (16-20) 西格里斯特 上场替换 布朗
  • 第2节 剩时[8:50] (16-20) 麦科万 上场替换 苏雷斯
  • 第2节 剩时[8:50] (16-20) 奥涅瓦 个人犯规
  • 第2节 剩时[9:07] (16-20) 奥涅瓦 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[9:15] (14-20) 奥涅瓦 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:18] (14-20) 乌尊 13英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[9:25] (14-20) 苏雷斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:27] (14-20) 威廉斯 17英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[9:43] (14-20) 天空 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[9:44] (14-20) 奥贡鲍尔 20英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[10:00] (14-20) 马布里 上场替换 卡特
  • 第2节 剩时[10:00] (14-20) 德希尔兹 上场替换 里斯
  • 第3节 剩时[0.0] (55-63) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.0] (55-63) 天空 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[0.0] (55-63) 奥涅瓦 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[0.0] (55-63) 马布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[3.1] (55-63) 奥涅瓦 封盖 麦科万 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[24.1] (55-63) 冈德雷齐克 两分投篮命中 (马布里 助攻)
  • 第3节 剩时[27.1] (53-63) 马布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[29.1] (53-63) 奥贡鲍尔 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[42.1] (53-63) 马布里传球失误(麦科万 抢断)
  • 第3节 剩时[49.1] (53-63) 特纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[53.1] (53-63) 西格里斯特 10英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:12] (53-63) 冈德雷齐克 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[1:12] (53-63) 马布里 上场替换 德希尔兹
  • 第3节 剩时[1:12] (53-63) 麦科万 上场替换 布朗
  • 第3节 剩时[1:12] (53-63) 官方暂停
  • 第3节 剩时[1:12] (53-63) 冈德雷齐克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:14] (53-63) 苏雷斯 封盖 德希尔兹 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[1:25] (53-63) 乌尊 2英尺上篮命中 (布朗 助攻)
  • 第3节 剩时[1:35] (53-61) 布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:38] (53-61) 冈德雷齐克 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:52] (53-61) 布朗 失误
  • 第3节 剩时[1:52] (53-61) 布朗 进攻犯规
  • 第3节 剩时[1:59] (53-61) 德希尔兹 上场替换 卡特
  • 第3节 剩时[1:59] (53-61) 飞翼 长暂停
  • 第3节 剩时[2:07] (53-61) 卡特 两分投篮命中 (艾伦 助攻)
  • 第3节 剩时[2:10] (51-61) 艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:13] (51-61) 奥贡鲍尔 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[2:18] (51-61) 苏雷斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:21] (51-61) 卡特 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[2:29] (51-61) 布朗 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:30] (51-59) 布朗 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:35] (51-59) 特纳 封盖 奥贡鲍尔 的8英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[2:46] (51-59) 艾伦 突破上篮得分 (冈德雷齐克 助攻)
  • 第3节 剩时[3:06] (49-59) 冈德雷齐克 上场替换 马布里
  • 第3节 剩时[3:06] (49-59) 布朗 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[3:19] (49-59) 卡特 突破上篮得分 (特纳 助攻)
  • 第3节 剩时[3:36] (47-59) 乌尊 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:43] (47-57) 布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:46] (47-57) 马布里 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:00] (47-57) 奥贡鲍尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:00] (47-56) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:00] (47-55) 马布里 个人犯规
  • 第3节 剩时[4:03] (47-55) 苏雷斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:07] (47-55) 布朗 封盖 卡特 的4英尺上篮
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 奥贡鲍尔 上场替换 谢尔顿
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 谢尔顿 回场失误
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 艾伦 上场替换 埃文斯
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 乌尊 上场替换 奥贡鲍尔
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 官方暂停
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 特纳 失误
  • 第3节 剩时[4:14] (47-55) 特纳 进攻犯规
  • 第3节 剩时[4:25] (47-55) 西格里斯特 两分投篮命中 (谢尔顿 助攻)
  • 第3节 剩时[4:27] (47-53) 谢尔顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:30] (47-53) 谢尔顿 封盖 埃文斯 的14英尺上篮
  • 第3节 剩时[4:49] (47-53) 特纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:52] (47-53) 西格里斯特 24英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:03] (47-53) 布朗 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:05] (47-53) 埃文斯 11英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[5:19] (47-53) 西格里斯特 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[5:20] (47-51) 西格里斯特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:22] (47-51) 奥贡鲍尔 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[5:26] (47-51) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:31] (47-51) 德希尔兹 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第3节 剩时[5:31] (47-51) 苏雷斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[5:31] (47-51) 德希尔兹 突破上篮得分 (埃文斯 助攻)
  • 第3节 剩时[5:44] (45-51) 奥贡鲍尔 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[5:48] (45-51) 谢尔顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:51] (45-51) 马布里 14英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[5:56] (45-51) 马布里 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:58] (45-51) 马布里 27英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:09] (45-51) 布朗 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 特纳 上场替换 里斯
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 奥涅瓦 上场替换 威廉斯
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 西格里斯特 上场替换 比林斯
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 布朗 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[6:09] (45-50) 威廉斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:20] (45-50) 里斯 无球犯规
  • 第3节 剩时[6:20] (45-50) 埃文斯 12英尺漂移投篮命中
  • 第3节 剩时[6:32] (43-50) 德希尔兹 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:34] (43-50) 德希尔兹 3英尺跳投擦板球命中
  • 第3节 剩时[6:35] (43-50) 马布里 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:37] (43-50) 马布里 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:42] (43-50) 谢尔顿传球失误(马布里 抢断)
  • 第3节 剩时[6:52] (43-50) 德希尔兹 两分投篮命中 (里斯 助攻)
  • 第3节 剩时[6:58] (41-50) 谢尔顿丢球失误(德希尔兹 抢断)
  • 第3节 剩时[7:09] (41-50) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:09] (40-50) 谢尔顿 上场替换 乌尊
  • 第3节 剩时[7:09] (40-50) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:09] (39-50) 乌尊 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:20] (39-50) 比林斯传球失误(威廉斯 抢断)
  • 第3节 剩时[7:27] (39-50) 埃文斯传球失误(奥贡鲍尔 抢断)
  • 第3节 剩时[7:35] (39-50) 奥贡鲍尔 26英尺3分投篮命中(乌尊 助攻)
  • 第3节 剩时[7:43] (39-47) 布朗 上场替换 麦科万
  • 第3节 剩时[7:43] (39-47) 马布里 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:58] (39-47) 马布里 两分投篮命中 (德希尔兹 助攻)
  • 第3节 剩时[8:01] (37-47) 德希尔兹 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:04] (37-47) 奥贡鲍尔 20英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[8:15] (37-47) 马布里 17英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[8:39] (35-47) 奥贡鲍尔 27英尺3分投篮命中 (乌尊 助攻)
  • 第3节 剩时[8:46] (35-44) 威廉斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[8:57] (35-44) 马布里 27英尺3分投篮命中 (里斯 助攻)
  • 第3节 剩时[9:04] (32-44) 比林斯传球失误(威廉斯 抢断)
  • 第3节 剩时[9:22] (32-44) 埃文斯 10英尺两分投篮命中
  • 第3节 剩时[9:41] (30-44) 奥贡鲍尔 17英尺急停跳投命中 (乌尊 助攻)
  • 第3节 剩时[10:00] (30-42) 里斯 上场替换 特纳
  • 第3节 剩时[10:00] (30-42) 麦科万 上场替换 西格里斯特
  • 第3节 剩时[10:00] (30-42) 奥贡鲍尔 上场替换 布朗
  • 第4节 剩时[0.0] (83-74) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (83-74) 第四节结束
  • 第4节 剩时[11.1] (83-74) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[34.1] (83-74) 马布里 防守篮板
  • 第4节 剩时[37.1] (83-74) 奥贡鲍尔 投篮不中
  • 第4节 剩时[43.0] (83-74) 飞翼 暂停
  • 第4节 剩时[43.0] (83-74) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[43.0] (82-74) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[43.0] (81-74) 谢尔顿 个人犯规
  • 第4节 剩时[50.1] (81-74) 奥贡鲍尔传球失误(威廉斯 抢断)
  • 第4节 剩时[52.2] (81-74) 谢尔顿 上场替换 乌尊
  • 第4节 剩时[54.1] (81-74) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[54.1] (81-74) 威廉斯 封盖 西格里斯特 的4英尺投篮
  • 第4节 剩时[1:09] (81-74) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:09] (80-74) 西格里斯特 上场替换 比林斯
  • 第4节 剩时[1:09] (80-74) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:09] (79-74) 奥贡鲍尔 个人犯规
  • 第4节 剩时[1:16] (79-74) 里斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:19] (79-74) 奥贡鲍尔 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:39] (79-74) 卡特 2英尺上篮命中 (埃文斯 助攻)
  • 第4节 剩时[1:41] (77-74) 苏雷斯丢球失误(威廉斯 抢断)
  • 第4节 剩时[1:41] (77-74) 威廉斯 vs. 苏雷斯 (卡特 得到球)
  • 第4节 剩时[1:44] (77-74) 天空 长暂停
  • 第4节 剩时[1:44] (77-74) 飞翼 拿到防守篮板
  • 第4节 剩时[1:47] (77-74) 马布里 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:03] (77-74) 奥贡鲍尔 24英尺3分投篮命中(乌尊 助攻)
  • 第4节 剩时[2:21] (77-71) 马布里 26英尺3分投篮命中 (埃文斯 助攻)
  • 第4节 剩时[2:39] (74-71) 乌尊传球失误(马布里 抢断)
  • 第4节 剩时[2:43] (74-71) 比林斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:46] (74-71) 卡特 上篮不中
  • 第4节 剩时[3:05] (74-71) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:05] (74-70) 苏雷斯 上场替换 西格里斯特
  • 第4节 剩时[3:05] (74-70) 乌尊 上场替换 谢尔顿
  • 第4节 剩时[3:05] (74-70) 卡特 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:05] (74-70) 奥贡鲍尔 15英尺急停跳投命中
