WNBA直播 Sparks vs Dream 比赛时间 2024年05月16日 09:00 09:00

WNBA 2024年05月16日 09:00
81-92
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (26-26) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.0] (26-26) 火花 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[0.0] (26-26) 塔尔波特 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[17.1] (26-26) 西蒙妮·丹格菲尔德 16英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[29.1] (24-26) 布朗 突破上篮得分 (麦道纳德 助攻)
  • 第1节 剩时[38.2] (24-24) 帕克蒂尤斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[38.2] (23-24) 鲍尔斯 上场替换 格雷
  • 第1节 剩时[38.2] (23-24) 李月汝 上场替换 汉比
  • 第1节 剩时[38.2] (23-24) 帕克蒂尤斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[38.2] (22-24) 汉比 投篮犯规
  • 第1节 剩时[44.1] (22-24) 希蒙 防守篮板
  • 第1节 剩时[47.1] (22-24) 汉比 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:06] (22-24) 科费 8英尺两分投篮命中 (西蒙妮·丹格菲尔德 助攻)
  • 第1节 剩时[1:19] (20-24) 布朗 两分投篮命中 (麦道纳德 助攻)
  • 第1节 剩时[1:37] (20-22) 帕克蒂尤斯 3英尺两分投篮命中 (西蒙妮·丹格菲尔德 助攻)
  • 第1节 剩时[1:49] (18-22) 汉比 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[2:07] (18-20) 汉比 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:07] (18-20) 格雷 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:07] (18-20) 格雷 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:10] (18-20) 格雷 4英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:22] (18-20) 塔尔波特 上场替换 内斯
  • 第1节 剩时[2:22] (18-20) 汉比 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:22] (18-19) 西蒙妮·丹格菲尔德 上场替换 琼斯
  • 第1节 剩时[2:22] (20-19) 火花 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:22] (20-19) 汉比 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[2:22] (20-19) 科费 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:34] (18-19) 汉比 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:34] (18-19) 帕克蒂尤斯 2英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:54] (18-19) 杰克逊丢球失误(琼斯 抢断)
  • 第1节 剩时[2:54] (18-19) 科费 vs. 杰克逊 (琼斯 得到球)
  • 第1节 剩时[2:54] (18-19) 帕克蒂尤斯 上场替换 查尔斯
  • 第1节 剩时[2:54] (18-19) 科费 上场替换 霍华德
  • 第1节 剩时[2:54] (18-19) 麦道纳德 上场替换 克拉伦登
  • 第1节 剩时[2:56] (18-19) 杰克逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:58] (18-19) 克拉伦登 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[3:13] (18-19) 霍华德 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:18] (16-19) 杰克逊丢球失误(霍华德 抢断)
  • 第1节 剩时[3:35] (16-19) 格雷 23英尺3分投篮命中 (查尔斯 助攻)
  • 第1节 剩时[3:53] (13-19) 查尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:58] (13-19) 内斯 25英尺三分急停跳投不中
  • 第1节 剩时[4:14] (13-19) 汉比 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:18] (13-19) 霍华德 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:21] (13-19) 克拉伦登 脚踢球违例
  • 第1节 剩时[4:31] (13-19) 克拉伦登 脚踢球违例
  • 第1节 剩时[4:39] (13-19) 内斯 24英尺3分投篮命中(汉比 助攻)
  • 第1节 剩时[4:45] (13-16) 克拉伦登 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:50] (13-16) 查尔斯 12英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:10] (13-16) 克拉伦登 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:10] (13-15) 火花 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:10] (13-15) 克拉伦登 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[5:10] (13-15) 琼斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[5:35] (13-15) 格雷 23英尺3分投篮命中 (希蒙 助攻)
  • 第1节 剩时[5:56] (10-15) 汉比 25英尺3分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第1节 剩时[6:13] (10-12) 霍华德 15英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[6:32] (8-12) 杰克逊 失误
  • 第1节 剩时[6:32] (8-12) 杰克逊 进攻犯规
  • 第1节 剩时[6:39] (8-12) 查尔斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:39] (7-12) 杰克逊 上场替换 布林克
  • 第1节 剩时[6:39] (7-12) 查尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[6:39] (6-12) 布林克 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:52] (6-12) 内斯 19英尺急停跳投命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第1节 剩时[6:59] (6-10) 查尔斯 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[7:01] (4-10) 查尔斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:05] (4-10) 琼斯 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[7:26] (4-10) 布林克 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:26] (4-9) 希蒙 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第1节 剩时[7:26] (4-9) 火花 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:26] (4-9) 布林克 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[7:26] (4-9) 帕克蒂尤斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[7:39] (4-9) 琼斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:39] (3-9) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:39] (2-9) 克拉伦登 投篮犯规
  • 第1节 剩时[7:44] (2-9) 梦想 长暂停
  • 第1节 剩时[7:44] (2-9) 克拉伦登 两分投篮命中 (内斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:48] (2-7) 琼斯传球失误(克拉伦登 抢断)
  • 第1节 剩时[8:01] (2-7) 内斯 两分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第1节 剩时[8:06] (2-5) 克拉伦登 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:06] (2-5) 霍华德 14英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[8:18] (2-5) 布林克 突破上篮得分 (布朗 助攻)
  • 第1节 剩时[8:38] (2-3) 汉比 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:43] (2-3) 霍华德 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第1节 剩时[8:43] (2-3) 布林克 投篮犯规
  • 第1节 剩时[8:43] (2-3) 霍华德 1英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:59] (0-3) 克拉伦登 23英尺3分投篮命中 (布林克 助攻)
  • 第1节 剩时[9:16] (0-0) 汉比 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:19] (0-0) 查尔斯 4英尺勾手投篮不中
  • 第1节 剩时[9:33] (0-0) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[9:33] (0-0) 火花 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:33] (0-0) 内斯 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 帕克蒂尤斯 vs. 布林克 (克拉伦登 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (48-48) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (48-48) (00:00) [梦想] 请求挑战 (支持原来的判罚)
  • 第2节 剩时[0.0] (48-48) 杰克逊 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[1.1] (48-46) 琼斯丢球失误(杰克逊 抢断)
  • 第2节 剩时[6.1] (48-46) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[6.1] (48-46) 火花 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[6.1] (48-46) 内斯 32英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[30.2] (48-46) 查尔斯 2英尺上篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[36.0] (46-46) 内斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[36.0] (46-45) 内斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[36.0] (46-44) 霍华德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[43.0] (46-44) 霍华德传球失误(布朗 抢断)
  • 第2节 剩时[53.0] (46-44) 布朗 第3罚(3罚): 命中
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 查尔斯 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 阿米赫雷 上场替换 希蒙
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 杰克逊 上场替换 布林克
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 火花 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 布朗 第2罚(3罚): 不中
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 火花 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 布朗 第1罚(3罚): 不中
  • 第2节 剩时[53.0] (46-43) 琼斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[55.1] (46-43) 内斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[58.0] (46-43) 格雷 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:02] (46-43) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:02] (46-43) 希蒙 封盖 汉比 的7英尺二分投篮
  • 第2节 剩时[1:27] (46-43) 霍华德 突破上篮得分 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[1:49] (44-43) 布林克 23英尺3分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第2节 剩时[2:01] (44-40) 克拉伦登 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:03] (44-40) 希蒙 18英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[2:13] (44-40) 汉比 上篮命中 (布林克 助攻)
  • 第2节 剩时[2:28] (44-38) 帕克蒂尤斯 上场替换 查尔斯
  • 第2节 剩时[2:28] (44-38) 霍华德 失误
  • 第2节 剩时[2:28] (44-38) 霍华德 进攻犯规
  • 第2节 剩时[2:32] (44-38) 查尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:36] (44-38) 布朗 14英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[2:59] (44-38) 霍华德 24英尺3分投篮命中 (希蒙 助攻)
  • 第2节 剩时[3:08] (41-38) 汉比丢球失误(希蒙 抢断)
  • 第2节 剩时[3:21] (41-38) 汉比 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:25] (41-38) 霍华德 18英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[3:39] (41-38) 汉比 25英尺3分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第2节 剩时[3:51] (41-35) 克拉伦登 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:54] (41-35) 霍华德 23英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[4:19] (41-35) 克拉伦登 24英尺3分投篮命中 (布林克 助攻)
  • 第2节 剩时[4:33] (41-32) 查尔斯 6英尺勾手投篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第2节 剩时[4:42] (39-32) 希蒙 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:46] (39-32) 布朗 17英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[5:00] (39-32) 琼斯 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第2节 剩时[5:00] (39-32) 希蒙 上场替换 鲍尔斯
  • 第2节 剩时[5:00] (39-32) 格雷 上场替换 西蒙妮·丹格菲尔德
  • 第2节 剩时[5:00] (39-32) 布朗 上场替换 库克
  • 第2节 剩时[5:00] (39-32) 火花 长暂停
  • 第2节 剩时[5:02] (39-32) 查尔斯 26英尺3分投篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第2节 剩时[5:08] (36-32) 库克丢球失误(查尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[5:29] (36-32) 查尔斯 2英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:30] (34-32) 查尔斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[5:33] (34-32) 帕克蒂尤斯 13英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[5:44] (34-32) 汉比 两分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第2节 剩时[5:49] (34-30) 查尔斯传球失误(克拉伦登 抢断)
  • 第2节 剩时[6:05] (34-30) 库克 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[6:05] (34-29) 火花 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:05] (34-29) 库克 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[6:05] (34-29) 鲍尔斯 投篮犯规
  • 第2节 剩时[6:05] (34-29) 库克 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:05] (34-29) 库克 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[6:13] (34-29) 库克 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:18] (34-29) 霍华德 24英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:23] (34-29) 布林克 上场替换 李月汝
  • 第2节 剩时[6:30] (34-29) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:33] (34-29) 李月汝 13英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[6:53] (34-29) 查尔斯 上篮命中 (帕克蒂尤斯 助攻)
  • 第2节 剩时[7:13] (32-29) 霍华德 上场替换 科费
  • 第2节 剩时[7:13] (32-29) 内斯 上场替换 麦道纳德
  • 第2节 剩时[7:13] (32-29) 克拉伦登 上场替换 塔尔波特
  • 第2节 剩时[7:13] (32-29) 梦想 长暂停
  • 第2节 剩时[7:17] (32-29) 汉比传球失误(鲍尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[7:24] (32-29) 帕克蒂尤斯传球失误(汉比 抢断)
  • 第2节 剩时[7:35] (32-29) 科费 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:35] (32-29) 科费 封盖 库克 的9英尺上篮
  • 第2节 剩时[7:51] (32-29) 查尔斯 两分投篮命中 (鲍尔斯 助攻)
  • 第2节 剩时[7:57] (30-29) 麦道纳德传球失误(鲍尔斯 抢断)
  • 第2节 剩时[8:00] (30-29) 李月汝 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:04] (30-29) 科费 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[8:11] (30-29) 塔尔波特传球失误(西蒙妮·丹格菲尔德 抢断)
  • 第2节 剩时[8:21] (30-29) 帕克蒂尤斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[8:21] (29-29) 汉比 上场替换 布朗
  • 第2节 剩时[8:21] (29-29) 库克 上场替换 杰克逊
  • 第2节 剩时[8:21] (29-29) 李月汝 投篮犯规
  • 第2节 剩时[8:21] (29-29) 帕克蒂尤斯 两分投篮命中 (科费 助攻)
  • 第2节 剩时[8:25] (27-29) 查尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:28] (27-29) 杰克逊 上篮不中
  • 第2节 剩时[8:29] (27-29) 杰克逊 进攻篮板
  • 第2节 剩时[8:32] (27-29) 麦道纳德 28英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:37] (27-29) 杰克逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:40] (27-29) 西蒙妮·丹格菲尔德 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:50] (27-29) 西蒙妮·丹格菲尔德 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:54] (27-29) 杰克逊 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:08] (27-29) 塔尔波特 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:08] (27-29) 鲍尔斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:09] (27-29) 鲍尔斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:12] (27-29) 鲍尔斯 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[9:36] (27-29) 布朗 27英尺3分投篮命中 (麦道纳德 助攻)
  • 第2节 剩时[9:47] (27-26) 鲍尔斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[9:47] (26-26) 查尔斯 上场替换 希蒙
  • 第2节 剩时[9:47] (26-26) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:47] (26-26) 鲍尔斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[9:47] (26-26) 麦道纳德 投篮犯规
  • 第3节 剩时[0.0] (66-66) 第三节结束
  • 第3节 剩时[22.0] (66-66) 杰克逊 两分投篮命中 (布朗 助攻)
  • 第3节 剩时[36.2] (66-64) 霍华德 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[41.0] (64-64) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[47.1] (64-64) 布朗 英尺急停远跳投不中
  • 第3节 剩时[54.1] (64-64) 科费传球失误(布朗 抢断)
  • 第3节 剩时[59.2] (64-64) 科费 防守篮板
  • 第3节 剩时[59.2] (64-64) 西蒙妮·丹格菲尔德 封盖 汉比 的3英尺上篮
  • 第3节 剩时[1:09] (64-64) 科费 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[1:22] (64-64) 杰克逊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[1:22] (64-63) 科费 投篮犯规
  • 第3节 剩时[1:22] (64-63) 杰克逊 上篮命中 (汉比 助攻)
  • 第3节 剩时[1:31] (64-61) 麦道纳德 上场替换 克拉伦登
  • 第3节 剩时[1:31] (64-61) 科费 失误
  • 第3节 剩时[1:31] (64-61) 科费 进攻犯规
  • 第3节 剩时[1:35] (64-61) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:38] (64-61) 内斯 29英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:55] (64-61) 霍华德 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[2:10] (62-61) 汉比 8英尺两分投篮命中 (布朗 助攻)
  • 第3节 剩时[2:21] (62-59) 帕克蒂尤斯 踩线传球失误
  • 第3节 剩时[2:23] (62-59) 帕克蒂尤斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:27] (62-59) 克拉伦登 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[2:42] (62-59) 克拉伦登 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:45] (62-59) 科费 10英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 帕克蒂尤斯 上场替换 查尔斯
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 鲍尔斯 上场替换 格雷
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 西蒙妮·丹格菲尔德 上场替换 琼斯
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 霍华德 上场替换 希蒙
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 汉比 无球犯规
  • 第3节 剩时[2:57] (62-59) 梦想 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[2:59] (62-59) 杰克逊 16英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[3:19] (62-59) 希蒙 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:19] (60-59) 希蒙 进攻篮板
  • 第3节 剩时[3:25] (60-59) 格雷 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:43] (60-59) 内斯 24英尺3分投篮命中 (汉比 助攻)
  • 第3节 剩时[4:05] (60-56) 格雷 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:05] (58-56) 格雷 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:09] (58-56) 查尔斯 17英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[4:11] (58-56) 梦想 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:13] (58-56) 琼斯 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:28] (58-56) 查尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:32] (58-56) 布朗 28英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:41] (58-56) 官方暂停
  • 第3节 剩时[4:41] (58-56) 科费 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:01] (58-56) 琼斯 25英尺3分投篮命中 (希蒙 助攻)
  • 第3节 剩时[5:13] (55-56) 查尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:13] (55-56) 克拉伦登 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:15] (55-56) 克拉伦登 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:19] (55-56) 汉比 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:20] (55-56) 汉比 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:24] (55-56) 杰克逊 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:31] (55-56) 科费 上场替换 霍华德
  • 第3节 剩时[5:31] (55-56) 格雷 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:44] (55-56) 琼斯 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[5:49] (53-56) 查尔斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:52] (53-56) 杰克逊 15英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:08] (53-56) 汉比 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:12] (53-56) 格雷 16英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:33] (53-56) 杰克逊 上场替换 布林克
  • 第3节 剩时[6:33] (53-56) 布林克 失误
  • 第3节 剩时[6:33] (53-56) 布林克 进攻犯规
  • 第3节 剩时[6:54] (53-56) 格雷 两分投篮命中 (希蒙 助攻)
  • 第3节 剩时[6:58] (51-56) 内斯丢球失误(霍华德 抢断)
  • 第3节 剩时[7:14] (51-56) 克拉伦登 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:19] (51-56) 格雷 15英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:23] (51-56) 汉比 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:34] (51-56) 汉比 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[7:34] (51-55) 火花 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:34] (51-55) 汉比 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[7:34] (51-55) 希蒙 投篮犯规
  • 第3节 剩时[7:35] (51-55) 琼斯传球失误(汉比 抢断)
  • 第3节 剩时[7:50] (51-55) 内斯 25英尺3分投篮命中(克拉伦登 助攻)
  • 第3节 剩时[7:58] (51-52) 琼斯 23英尺3分投篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第3节 剩时[8:09] (48-52) 希蒙 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第3节 剩时[8:09] (48-52) 内斯 踩线出界失误
  • 第3节 剩时[8:21] (48-52) 布林克 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:24] (48-52) 帕克蒂尤斯 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:33] (48-52) 汉比 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[8:34] (48-50) 汉比 进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:38] (48-50) 布朗 21英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[8:45] (48-50) 查尔斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:00] (48-50) 布林克 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:02] (48-50) 霍华德 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:21] (48-50) 内斯 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[9:26] (48-48) 查尔斯传球失误(内斯 抢断)
  • 第3节 剩时[9:33] (48-48) 布林克 个人犯规
  • 第3节 剩时[9:37] (48-48) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:38] (48-48) 汉比 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:42] (48-48) 克拉伦登 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:46] (48-48) 布林克 封盖 霍华德 的17英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[10:00] (48-48) 帕克蒂尤斯 上场替换 阿米赫雷
  • 第3节 剩时[10:00] (48-48) 布林克 上场替换 杰克逊
  • 第4节 剩时[0.0] (92-81) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (92-81) 第四节结束
  • 第4节 剩时[10.1] (92-81) 查尔斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[13.1] (92-81) 投篮不中
  • 第4节 剩时[14.1] (92-81) 内斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[17.2] (92-81) 布林克 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[28.1] (92-81) 霍华德 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[28.1] (91-81) 希蒙 上场替换 琼斯
  • 第4节 剩时[28.1] (91-81) 霍华德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[28.1] (90-81) 内斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[31.0] (90-81) 琼斯 上场替换 希蒙
  • 第4节 剩时[31.0] (90-81) 梦想 长暂停
  • 第4节 剩时[31.0] (90-81) 查尔斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[35.1] (90-81) 内斯 投篮不中
  • 第4节 剩时[36.1] (90-81) 火花 长暂停
  • 第4节 剩时[36.1] (90-81) 格雷 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[36.1] (89-81) 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第4节 剩时[36.1] (89-81) 希蒙 上场替换 琼斯
  • 第4节 剩时[36.1] (89-81) 格雷 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[36.1] (88-81) 布朗 个人犯规
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 帕克蒂尤斯 上场替换 西蒙妮·丹格菲尔德
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 琼斯 上场替换 希蒙
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 五秒违例
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 西蒙妮·丹格菲尔德 上场替换 琼斯
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 火花 长暂停
  • 第4节 剩时[44.1] (88-81) 汉比 防守篮板
  • 第4节 剩时[45.1] (88-81) 琼斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[45.1] (88-81) 琼斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[45.1] (87-81) 克拉伦登 个人犯规
  • 第4节 剩时[47.1] (87-81) 布朗 个人犯规
  • 第4节 剩时[47.1] (87-81) 希蒙 防守篮板
  • 第4节 剩时[50.1] (87-81) 琼斯 封盖 汉比 的7英尺上篮
  • 第4节 剩时[1:03] (87-81) 汉比 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:09] (87-81) 格雷 17英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[1:34] (87-81) 布林克 24英尺3分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第4节 剩时[1:36] (87-78) 希蒙 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第4节 剩时[1:36] (87-78) 火花 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:36] (87-78) 格雷 封盖 布朗 的4英尺上篮
  • 第4节 剩时[1:53] (87-78) 查尔斯 2英尺上篮命中 (琼斯 助攻)
  • 第4节 剩时[2:08] (85-78) 克拉伦登 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:08] (85-77) 克拉伦登 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:08] (85-76) 琼斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[2:27] (85-76) 帕克蒂尤斯 失误
  • 第4节 剩时[2:27] (85-76) 帕克蒂尤斯 进攻犯规
  • 第4节 剩时[2:45] (85-76) 内斯 25英尺3分投篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第4节 剩时[2:56] (85-73) 琼斯 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:56] (84-73) 布林克 投篮犯规
  • 第4节 剩时[2:56] (84-73) 琼斯 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[3:15] (82-73) 汉比 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:15] (82-72) 火花 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[3:15] (82-72) 汉比 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[3:15] (82-72) 查尔斯 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:17] (82-72) 火花 长暂停
  • 第4节 剩时[3:17] (82-72) 火花 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[3:18] (82-72) 内斯 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[3:28] (82-72) 帕克蒂尤斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:41] (82-72) 查尔斯 5英尺勾手投篮命中 (帕克蒂尤斯 助攻)
  • 第4节 剩时[3:54] (80-72) 帕克蒂尤斯 上场替换 希蒙
  • 第4节 剩时[3:54] (80-72) 梦想 长暂停
  • 第4节 剩时[4:03] (80-72) 布林克 上篮命中 (克拉伦登 助攻)
  • 第4节 剩时[4:17] (80-70) 霍华德 25英尺3分投篮命中(希蒙 助攻)
  • 第4节 剩时[4:23] (77-70) 克拉伦登 跳球违例
  • 第4节 剩时[4:23] (77-70) 希蒙 vs. 克拉伦登
  • 第4节 剩时[4:24] (77-70) 希蒙 进攻篮板
  • 第4节 剩时[4:24] (77-70) 查尔斯 10英尺跳投不中
  • 第4节 剩时[4:41] (77-70) 格雷 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:45] (77-70) 霍华德 封盖 内斯 的9英尺漂移跳投
  • 第4节 剩时[4:52] (77-70) 克拉伦登 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:56] (77-70) 格雷 27英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:04] (77-70) 琼斯 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:10] (77-70) 布林克 6英尺勾手投篮不中
  • 第4节 剩时[5:18] (77-70) 希蒙 上场替换 鲍尔斯
  • 第4节 剩时[5:18] (77-70) 琼斯 上场替换 帕克蒂尤斯
  • 第4节 剩时[5:18] (77-70) 霍华德 上场替换 西蒙妮·丹格菲尔德
  • 第4节 剩时[5:18] (77-70) 格雷 个人犯规
