WNBA直播 Aces vs Mercury 比赛时间 2024年05月15日 09:00 09:00

WNBA 2024年05月15日 09:00
89-80
完场 '
  • 第1节 剩时[0.0] (14-29) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.2] (14-29) 扬传球失误(萨顿 抢断)
  • 第1节 剩时[7.0] (14-29) 陶乐西 25英尺3分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第1节 剩时[27.1] (11-29) 古斯塔夫森 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[27.1] (11-28) 古斯塔夫森 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[27.1] (11-27) 坎宁安 投篮犯规
  • 第1节 剩时[27.1] (11-27) 古斯塔夫森 进攻篮板
  • 第1节 剩时[29.1] (11-27) 扬 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[45.0] (11-27) 陶乐西 无球犯规
  • 第1节 剩时[45.0] (11-27) 王牌 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[45.1] (11-27) 陶乐西 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[1:02] (11-27) 科尔森 7英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 艾伦 上场替换 狄克逊
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 科尔森 上场替换 威尔逊
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 斯托克斯 上场替换 普鲁姆
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 24秒进攻违例失误
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 水星 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:28] (11-25) 扬 封盖 萨顿 23英尺后撤步跳投
  • 第1节 剩时[1:34] (11-25) 狄克逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:35] (11-25) 威尔逊 封盖 克劳德 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[1:50] (11-25) 萨顿 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:52] (11-25) 普鲁姆 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:57] (11-25) 威尔逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:00] (11-25) 陶乐西 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:13] (11-25) 威尔逊 18英尺跳投命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第1节 剩时[2:18] (11-23) 萨顿 跳球违例
  • 第1节 剩时[2:18] (11-23) 陶乐西 上场替换 库珀
  • 第1节 剩时[2:23] (11-23) 贝尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:26] (11-23) 坎宁安 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:35] (11-23) 狄克逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:38] (11-23) 坎宁安 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[2:38] (11-23) 坎宁安 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[2:38] (10-23) 威尔逊 投篮犯规
  • 第1节 剩时[2:49] (10-23) 普鲁姆 3英尺两分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:00] (10-21) 萨顿 运球出界失误
  • 第1节 剩时[3:04] (10-21) 古斯塔夫森 个人犯规
  • 第1节 剩时[3:17] (10-21) 贝尔 上场替换 克拉克
  • 第1节 剩时[3:17] (10-21) 水星 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[3:17] (10-21) 坎宁安 封盖 威尔逊 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[3:21] (10-21) 威尔逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:25] (10-21) 坎宁安 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:38] (10-21) 扬 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:42] (10-19) 萨顿传球失误(扬 抢断)
  • 第1节 剩时[3:59] (10-19) 威尔逊 两分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第1节 剩时[4:04] (10-17) 扬 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:07] (10-17) 库珀 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[4:20] (10-17) 威尔逊 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:21] (10-15) 威尔逊 进攻篮板
  • 第1节 剩时[4:23] (10-15) 扬 漂移投篮不中
  • 第1节 剩时[4:34] (10-15) 库珀 19英尺急停跳投命中 (萨顿 助攻)
  • 第1节 剩时[4:46] (8-15) 威尔逊 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 坎宁安 上场替换 艾伦
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 狄克逊 上场替换 麦克
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 古斯塔夫森 上场替换 斯托克斯
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 官方暂停
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 艾伦 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4:46] (8-14) 威尔逊 突破上篮得分 (扬 助攻)
  • 第1节 剩时[4:50] (8-12) 扬 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:53] (8-12) 艾伦 27英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:19] (8-12) 威尔逊 17英尺跳投命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第1节 剩时[5:31] (8-10) 萨顿 上场替换 陶乐西
  • 第1节 剩时[5:31] (8-10) 王牌 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[5:31] (8-10) 克劳德 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[5:48] (8-10) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:48] (8-9) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[5:48] (8-8) 麦克 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:09] (8-8) 克劳德 24英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第1节 剩时[6:27] (5-8) 克拉克 两分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第1节 剩时[6:32] (5-6) 艾伦丢球失误(扬 抢断)
  • 第1节 剩时[6:39] (5-6) 艾伦 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:42] (5-6) 威尔逊 8英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:59] (5-6) 库珀 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[7:16] (5-6) 威尔逊 两分投篮命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第1节 剩时[7:20] (5-4) 普鲁姆 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:24] (5-4) 陶乐西 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:31] (5-4) 麦克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:36] (5-4) 库珀 19英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[7:44] (5-4) 普鲁姆 无球犯规
  • 第1节 剩时[7:44] (5-4) 水星 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:46] (5-4) 克劳德 25英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[7:55] (5-4) 克拉克传球失误(麦克 抢断)
  • 第1节 剩时[8:02] (5-4) 威尔逊 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:06] (5-4) 库珀 26英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:26] (5-4) 水星 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[8:27] (5-4) 威尔逊 24英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:44] (5-4) 克劳德 突破上篮得分 (库珀 助攻)
  • 第1节 剩时[8:59] (3-4) 克拉克 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:02] (3-2) 克劳德传球失误(克拉克 抢断)
  • 第1节 剩时[9:15] (3-2) 威尔逊 16英尺跳投命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第1节 剩时[9:20] (3-0) 克拉克 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:24] (3-0) 普鲁姆 39英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:44] (3-0) 陶乐西 25英尺3分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 麦克 vs. 威尔逊 (艾伦 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (41-42) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (41-42) 艾伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[0.0] (41-42) 艾伦 封盖 普鲁姆 的6英尺上篮
  • 第2节 剩时[4.1] (41-42) 24秒进攻违例失误
  • 第2节 剩时[26.1] (41-42) 坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[30.1] (41-42) 扬 23英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[42.0] (41-42) 克劳德 突破上篮得分 (艾伦 助攻)
  • 第2节 剩时[54.0] (39-42) 陶乐西 防守篮板
  • 第2节 剩时[56.1] (39-42) 古斯塔夫森 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:05] (39-42) 威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:07] (39-42) 艾伦 7英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:20] (39-42) 坎宁安 上场替换 麦克
  • 第2节 剩时[1:20] (39-42) 古斯塔夫森 无球犯规
  • 第2节 剩时[1:22] (39-42) 水星 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[1:22] (39-42) 普鲁姆 英尺急停远跳投不中
  • 第2节 剩时[1:25] (39-42) 克拉克 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:28] (39-42) 艾伦 20英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[1:43] (39-42) 威尔逊 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[1:48] (39-40) 库珀丢球失误(威尔逊 抢断)
  • 第2节 剩时[1:53] (39-40) 古斯塔夫森传球失误(艾伦 抢断)
  • 第2节 剩时[2:13] (39-40) 艾伦 23英尺3分投篮命中 (库珀 助攻)
  • 第2节 剩时[2:18] (36-40) 库珀 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:20] (36-40) 威尔逊 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[2:33] (36-40) 扬 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:36] (36-40) 麦克 5英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:56] (36-40) 威尔逊 17英尺急停跳投命中 (扬 助攻)
  • 第2节 剩时[3:03] (36-38) 古斯塔夫森 上场替换 斯托克斯
  • 第2节 剩时[3:03] (36-38) 艾伦 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:08] (36-38) 斯托克斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:11] (36-38) 扬 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:27] (36-38) 克劳德 5英尺上篮命中 (麦克 助攻)
  • 第2节 剩时[3:40] (34-38) 斯托克斯 失误
  • 第2节 剩时[3:40] (34-38) 斯托克斯 进攻犯规
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 陶乐西 上场替换 坎宁安
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 普鲁姆 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 普鲁姆 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 库珀 恶意犯规1
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 王牌 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[3:46] (34-38) 库珀 17英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[3:58] (34-38) 威尔逊 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[4:22] (34-38) 库珀 25英尺急停远跳投命中
  • 第2节 剩时[4:27] (31-38) 麦克 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:28] (31-38) 麦克 封盖 扬的二分投篮
  • 第2节 剩时[4:47] (31-38) 王牌 长暂停
  • 第2节 剩时[4:50] (31-38) 艾伦 26英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:04] (28-38) 麦克 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:05] (28-38) 普鲁姆 26英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[5:23] (28-38) 艾伦 4英尺两分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第2节 剩时[5:37] (26-38) 克劳德 上场替换 萨顿
  • 第2节 剩时[5:37] (26-38) 水星 长暂停
  • 第2节 剩时[5:45] (26-38) 扬 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[5:57] (26-36) 库珀 11英尺急停跳投命中
  • 第2节 剩时[6:05] (24-36) 麦克 上场替换 赫伯特·哈里根
  • 第2节 剩时[6:05] (24-36) 库珀 上场替换 陶乐西
  • 第2节 剩时[6:05] (24-36) 扬 上场替换 贝尔
  • 第2节 剩时[6:05] (24-36) 水星 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:06] (24-36) 威尔逊 封盖 艾伦 的5英尺上篮
  • 第2节 剩时[6:13] (24-36) 坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:16] (24-36) 普鲁姆 26英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[6:22] (24-36) 克拉克 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:25] (24-36) 赫伯特·哈里根 27英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:36] (24-36) 普鲁姆 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[6:45] (24-34) 陶乐西 26英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:08] (21-34) 普鲁姆 6英尺两分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:22] (21-32) 艾伦 突破上篮得分
  • 第2节 剩时[7:44] (19-32) 普鲁姆 25英尺后撤步跳投命中
  • 第2节 剩时[7:55] (19-29) 陶乐西 27英尺3分投篮命中 (萨顿 助攻)
  • 第2节 剩时[8:16] (16-29) 赫伯特·哈里根 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:19] (16-29) 威尔逊 7英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:28] (16-29) 威尔逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:31] (16-29) 赫伯特·哈里根 14英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[8:39] (16-29) 克拉克 上场替换 科尔森
  • 第2节 剩时[8:39] (16-29) 威尔逊 上场替换 古斯塔夫森
  • 第2节 剩时[8:44] (16-29) 坎宁安 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:46] (16-29) 科尔森 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:55] (16-29) 陶乐西 个人犯规
  • 第2节 剩时[8:59] (16-29) 萨顿传球失误(普鲁姆 抢断)
  • 第2节 剩时[9:22] (16-29) 陶乐西 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:24] (16-29) 赫伯特·哈里根 封盖 普鲁姆 的5英尺上篮
  • 第2节 剩时[9:44] (16-29) 萨顿 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:47] (14-29) 普鲁姆丢球失误(萨顿 抢断)
  • 第2节 剩时[10:00] (14-29) 赫伯特·哈里根 上场替换 克劳德
  • 第2节 剩时[10:00] (14-29) 普鲁姆 上场替换 扬
  • 第3节 剩时[0.0] (62-68) 第三节结束
  • 第3节 剩时[0.1] (62-68) 普鲁姆传球失误(克劳德 抢断)
  • 第3节 剩时[21.0] (62-68) 王牌 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[22.1] (62-68) 陶乐西 26英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[30.2] (62-68) 斯托克斯 上场替换 威尔逊
  • 第3节 剩时[30.2] (62-68) 水星 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[34.1] (62-68) 萨顿 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[48.1] (62-68) 普鲁姆 26英尺3分投篮命中 (科尔森 助攻)
  • 第3节 剩时[1:07] (62-65) 艾伦 上场替换 狄克逊
  • 第3节 剩时[1:07] (62-65) 科尔森 上场替换 克拉克
  • 第3节 剩时[1:07] (62-65) 王牌 长暂停
  • 第3节 剩时[1:07] (62-65) 坎宁安 3英尺上篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第3节 剩时[1:24] (60-65) 普鲁姆 两分投篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第3节 剩时[1:31] (60-63) 威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:32] (60-63) 狄克逊 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:33] (60-63) 狄克逊 进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:34] (60-63) 克劳德 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[1:50] (60-63) 陶乐西 上场替换 库珀
  • 第3节 剩时[1:50] (60-63) 水星 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[1:52] (60-63) 普鲁姆 27英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:57] (60-63) 古斯塔夫森 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:59] (60-63) 库珀 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[2:05] (60-63) 克劳德 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:08] (60-63) 克拉克 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:17] (60-63) 古斯塔夫森 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:20] (60-63) 克劳德 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:22] (60-63) 克劳德 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:24] (60-63) 库珀 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:39] (60-63) 扬 26英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:53] (60-60) 坎宁安 失误
  • 第3节 剩时[2:53] (60-60) 坎宁安 进攻犯规
  • 第3节 剩时[2:58] (60-60) 克劳德 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:02] (60-60) 克拉克 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:21] (60-60) 狄克逊 运球出界失误
  • 第3节 剩时[3:27] (60-60) 克劳德 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:29] (60-60) 威尔逊 9英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[3:38] (60-60) 克劳德 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:38] (59-60) 坎宁安 上场替换 艾伦
  • 第3节 剩时[3:38] (59-60) 狄克逊 上场替换 麦克
  • 第3节 剩时[3:38] (59-60) 克劳德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:38] (58-60) 古斯塔夫森 投篮犯规
  • 第3节 剩时[3:50] (58-60) 古斯塔夫森 23英尺3分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第3节 剩时[4:04] (58-57) 威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:06] (58-57) 麦克 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:07] (58-57) 麦克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:08] (58-57) 克劳德 20英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[4:17] (58-57) 克劳德 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:18] (58-57) 麦克 封盖 威尔逊的上篮
  • 第3节 剩时[4:18] (58-57) 威尔逊 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:19] (58-57) 威尔逊 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[4:30] (58-57) 威尔逊 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:32] (58-57) 麦克 6英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:52] (58-57) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:52] (58-56) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:52] (58-55) 麦克 投篮犯规
  • 第3节 剩时[5:12] (58-55) 萨顿 上场替换 陶乐西
  • 第3节 剩时[5:12] (58-55) 古斯塔夫森 上场替换 斯托克斯
  • 第3节 剩时[5:12] (58-55) 克劳德 失误
  • 第3节 剩时[5:12] (58-55) 克劳德 进攻犯规
  • 第3节 剩时[5:19] (58-55) 艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:21] (58-55) 威尔逊 上篮不中
  • 第3节 剩时[5:29] (58-55) 库珀 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[5:43] (56-55) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[5:43] (56-54) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:43] (56-54) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[5:43] (56-54) 麦克 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:06] (56-54) 陶乐西 26英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第3节 剩时[6:19] (53-54) 陶乐西 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:21] (53-54) 克拉克 23英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:33] (53-54) 克劳德 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:33] (52-54) 威尔逊 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:33] (52-54) 克劳德 4英尺上篮命中 (艾伦 助攻)
  • 第3节 剩时[6:55] (50-54) 克拉克 4英尺上篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第3节 剩时[7:09] (50-52) 库珀 25英尺3分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第3节 剩时[7:20] (47-52) 水星 长暂停
  • 第3节 剩时[7:21] (47-52) 普鲁姆 27英尺3分投篮命中 (扬 助攻)
  • 第3节 剩时[7:30] (47-49) 克拉克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:31] (47-49) 普鲁姆 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:33] (47-49) 普鲁姆 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:35] (47-49) 克劳德 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:41] (47-49) 麦克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:42] (47-49) 扬 封盖 库珀 的24英尺三分急停跳投
  • 第3节 剩时[7:59] (47-49) 艾伦 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:02] (47-49) 扬 7英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:12] (47-49) 陶乐西 24英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第3节 剩时[8:29] (44-49) 扬 26英尺3分投篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第3节 剩时[8:43] (44-46) 王牌 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[8:43] (44-46) 陶乐西 13英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:04] (44-46) 扬 4英尺上篮命中 (威尔逊 助攻)
  • 第3节 剩时[9:19] (44-44) 库珀 25英尺3分投篮命中 (麦克 助攻)
  • 第3节 剩时[9:21] (41-44) 麦克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[9:23] (41-44) 艾伦 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:47] (41-44) 扬 突破上篮得分 (威尔逊 助攻)
  • 第3节 剩时[10:00] (41-42) 麦克 上场替换 坎宁安
  • 第3节 剩时[10:00] (41-42) 斯托克斯 上场替换 古斯塔夫森
  • 第4节 剩时[0.0] (80-89) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (80-89) 第四节结束
  • 第4节 剩时[0.0] (80-89) 水星 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[0.0] (80-89) 艾伦 投篮不中
  • 第4节 剩时[9.1] (80-89) 扬 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[9.1] (80-88) 扬 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[9.1] (80-87) 犯规
  • 第4节 剩时[10.1] (80-87) 陶乐西传球失误(扬 抢断)
  • 第4节 剩时[13.1] (80-87) 水星 长暂停
  • 第4节 剩时[13.1] (80-87) 扬 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[13.1] (80-86) 扬 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[13.1] (80-85) 库珀 个人犯规
  • 第4节 剩时[14.1] (80-85) 扬 防守篮板
  • 第4节 剩时[16.0] (80-85) 库珀 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[21.1] (80-85) 8秒失误
  • 第4节 剩时[28.0] (80-85) 扬 防守篮板
  • 第4节 剩时[31.1] (80-85) 陶乐西 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[34.1] (80-85) 水星 长暂停
  • 第4节 剩时[34.1] (80-85) 艾伦 防守篮板
  • 第4节 剩时[36.2] (80-85) 克拉克 22英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[55.0] (80-85) 克劳德 走步
  • 第4节 剩时[1:03] (80-85) 斯托克斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:03] (80-84) 斯托克斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[1:03] (80-83) 坎宁安 投篮犯规
  • 第4节 剩时[1:17] (80-83) 王牌 长暂停
  • 第4节 剩时[1:17] (80-83) 艾伦 27英尺3分投篮命中 (库珀 助攻)
  • 第4节 剩时[1:24] (77-83) 克劳德 防守篮板
  • 第4节 剩时[1:24] (77-83) 普鲁姆 12英尺两分投篮不中
  • 第4节 剩时[1:38] (77-83) 坎宁安 23英尺3分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第4节 剩时[1:44] (74-83) 水星 暂停
  • 第4节 剩时[1:45] (74-83) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[1:45] (74-83) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:45] (74-83) 扬 29英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:11] (74-83) 艾伦 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 水星 阻碍比赛进行违例
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 斯托克斯 上场替换 科尔森
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 水星 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 艾伦 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 扬 无球犯规
  • 第4节 剩时[2:11] (73-83) 克拉克传球失误
  • 第4节 剩时[2:13] (73-83) 克拉克 进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:16] (73-83) 科尔森 24英尺三分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[2:33] (73-83) 库珀 两分投篮命中
  • 第4节 剩时[2:34] (71-83) 库珀 进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:35] (71-83) 艾伦 两分投篮不中
  • 第4节 剩时[2:39] (71-83) 科尔森传球失误(艾伦 抢断)
  • 第4节 剩时[2:56] (71-83) 陶乐西 失误
  • 第4节 剩时[2:56] (71-83) 陶乐西 进攻犯规
  • 第4节 剩时[3:15] (71-83) 威尔逊 17英尺跳投命中 (普鲁姆 助攻)
  • 第4节 剩时[3:36] (71-81) 库珀 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:36] (70-81) 库珀 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:36] (69-81) 王牌 长暂停
  • 第4节 剩时[3:36] (69-81) (03:36) [王牌] 教练挑战 (暂停) [王牌] 扣除一个暂停
  • 第4节 剩时[3:36] (69-81) 科尔森 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:40] (69-81) 普鲁姆 个人犯规
  • 第4节 剩时[3:48] (69-81) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:48] (69-80) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:48] (69-79) 坎宁安 个人犯规
  • 第4节 剩时[4:01] (69-79) 王牌 长暂停
  • 第4节 剩时[4:05] (69-79) 陶乐西 25英尺3分投篮命中 (克劳德 助攻)
  • 第4节 剩时[4:08] (66-79) 艾伦 进攻篮板
  • 第4节 剩时[4:11] (66-79) 克劳德 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[4:28] (66-79) 克拉克 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:28] (66-78) 克拉克 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[4:28] (66-77) 艾伦 上场替换 麦克
  • 第4节 剩时[4:28] (66-77) 陶乐西 个人犯规
  • 第4节 剩时[4:35] (66-77) 威尔逊 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:38] (66-77) 库珀 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[4:44] (66-77) 库珀 防守篮板
  • 第4节 剩时[4:49] (66-77) 科尔森 23英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:05] (66-77) 克拉克 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:08] (66-77) 库珀 16英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[5:15] (66-77) 陶乐西 上场替换 艾伦
  • 第4节 剩时[5:15] (66-77) 水星 长暂停
  • 第4节 剩时[5:16] (66-77) 普鲁姆 7英尺两分投篮命中
  • 第4节 剩时[5:28] (66-75) 普鲁姆 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:31] (66-75) 克劳德 24英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[5:39] (66-75) 艾伦 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:41] (66-75) 威尔逊 突破上篮失败
  • 第4节 剩时[5:48] (66-75) 扬 防守篮板
  • 第4节 剩时[5:50] (66-75) 库珀 20英尺急停跳投不中
  • 第4节 剩时[6:00] (66-75) 库珀 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:03] (66-75) 威尔逊 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[6:11] (66-75) 威尔逊 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:12] (66-75) 威尔逊 封盖 克劳德 的6英尺上篮
  • 第4节 剩时[6:24] (66-75) 威尔逊 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[6:24] (66-74) 威尔逊 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[6:24] (66-73) 库珀 无球犯规
  • 第4节 剩时[6:24] (66-73) 王牌 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[6:27] (66-73) 普鲁姆 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[6:47] (66-73) 扬 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:49] (66-73) 库珀 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[6:55] (66-73) 克劳德 防守篮板
  • 第4节 剩时[6:55] (66-73) 麦克 封盖 威尔逊 的6英尺上篮
  • 第4节 剩时[6:56] (66-73) 威尔逊 进攻篮板
  • 第4节 剩时[6:59] (66-73) 扬 25英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[7:11] (66-73) 麦克 上篮命中 (库珀 助攻)
  • 第4节 剩时[7:23] (64-73) 扬 第2罚(2罚): 命中
