WNBA直播 Wings vs Sky 比赛时间 2024年05月16日 07:00 07:00

WNBA 2024年05月16日 07:00
87-79
完场 '
Sky
  • 第1节 剩时[0.0] (25-16) 第一节结束
  • 第1节 剩时[0.1] (25-16) 麦科万 防守篮板
  • 第1节 剩时[0.1] (25-16) 马布里 第3罚(3罚): 不中
  • 第1节 剩时[0.1] (25-16) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[0.1] (25-16) 马布里 第2罚(3罚): 不中
  • 第1节 剩时[0.1] (25-16) 马布里 第1罚(3罚): 命中
  • 第1节 剩时[0.1] (24-16) 谢尔顿 投篮犯规
  • 第1节 剩时[4.0] (24-16) 霍华德 10英尺漂移投篮命中 (乌尊 助攻)
  • 第1节 剩时[17.1] (24-14) 卡特 个人犯规
  • 第1节 剩时[17.2] (24-14) 卡特丢球失误(谢尔顿 抢断)
  • 第1节 剩时[38.1] (24-14) 特纳 上场替换 威廉斯
  • 第1节 剩时[38.1] (24-14) 谢尔顿 上场替换 奥贡鲍尔
  • 第1节 剩时[38.1] (24-14) 麦科万 上场替换 布朗
  • 第1节 剩时[38.1] (24-14) 奥贡鲍尔 踩线传球失误
  • 第1节 剩时[56.0] (24-14) 奥涅瓦 24英尺3分投篮命中 (卡特 助攻)
  • 第1节 剩时[1:04] (21-14) 卡特 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:07] (21-14) 霍华德 20英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[1:27] (21-14) 马布里 23英尺后撤步跳投命中
  • 第1节 剩时[1:36] (18-14) 霍华德 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[1:37] (18-12) 霍华德 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:39] (18-12) 布朗 上篮不中
  • 第1节 剩时[1:58] (18-12) 卡特 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:58] (17-12) 塞内查尔 上场替换 布朗
  • 第1节 剩时[1:58] (17-12) 卡特 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[1:58] (16-12) 布朗 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:13] (16-12) 布朗传球失误(卡特 抢断)
  • 第1节 剩时[2:31] (16-12) 卡特 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[2:38] (14-12) 威廉斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:42] (14-12) 奥贡鲍尔 15英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[2:49] (14-12) 奥涅瓦 上场替换 里斯
  • 第1节 剩时[2:49] (14-12) 里斯 个人犯规
  • 第1节 剩时[2:56] (14-12) 霍华德 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 里斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 艾伦 上场替换 埃文斯
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 乌尊 上场替换 谢尔顿
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 霍华德 上场替换 西格里斯特
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:58] (14-12) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[2:58] (14-14) 西格里斯特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[3:11] (14-12) 布朗 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:12] (14-10) 布朗 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:13] (14-10) 奥贡鲍尔 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:16] (14-10) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:20] (14-10) 威廉斯 15英尺跳投不中
  • 第1节 剩时[3:35] (14-10) 西格里斯特 2英尺上篮命中 (布朗 助攻)
  • 第1节 剩时[3:50] (14-8) 威廉斯 上篮命中 (马布里 助攻)
  • 第1节 剩时[4:08] (12-8) 谢尔顿 回场失误
  • 第1节 剩时[4:18] (12-8) 埃文斯 10英尺漂移投篮命中 (卡特 助攻)
  • 第1节 剩时[4:23] (10-8) 谢尔顿 个人犯规
  • 第1节 剩时[4:33] (10-8) 布朗 突破上篮得分
  • 第1节 剩时[4:51] (10-6) 飞翼 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[4:53] (10-6) 马布里 26英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[5:12] (10-6) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第1节 剩时[5:12] (10-6) 布朗 上场替换 麦科万
  • 第1节 剩时[5:12] (10-6) 谢尔顿 上场替换 乌尊
  • 第1节 剩时[5:12] (10-6) 天空 长暂停
  • 第1节 剩时[5:12] (10-6) 麦科万 上篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第1节 剩时[5:17] (10-4) 里斯传球失误(奥贡鲍尔 抢断)
  • 第1节 剩时[5:22] (10-4) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:24] (10-4) 埃文斯 封盖 麦科万 的4英尺上篮
  • 第1节 剩时[5:35] (10-4) 布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:39] (10-4) 埃文斯 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:43] (10-4) 威廉斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:45] (10-4) 马布里 28英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:47] (10-4) 威廉斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:49] (10-4) 里斯 上篮不中
  • 第1节 剩时[5:56] (10-4) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:00] (10-4) 西格里斯特 11英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[6:08] (10-4) 德希尔兹 个人犯规
  • 第1节 剩时[6:21] (10-4) 德希尔兹 10英尺急停跳投命中
  • 第1节 剩时[6:23] (8-4) 德希尔兹 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:27] (8-4) 里斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[6:27] (8-4) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:27] (8-4) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第1节 剩时[6:27] (8-4) 西格里斯特 投篮犯规
  • 第1节 剩时[6:38] (8-4) 西格里斯特 上场替换 霍华德
  • 第1节 剩时[6:38] (8-4) 天空 拿到防守篮板
  • 第1节 剩时[6:40] (8-4) 奥贡鲍尔 23英尺后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[6:47] (8-4) 麦科万 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:51] (8-4) 德希尔兹 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:03] (8-4) 麦科万 上篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第1节 剩时[7:17] (8-2) 德希尔兹 突破上篮得分 (埃文斯 助攻)
  • 第1节 剩时[7:21] (6-2) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:22] (6-2) 马布里 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:26] (6-2) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:30] (6-2) 霍华德 23英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:37] (6-2) 布朗 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:41] (6-2) 德希尔兹 15英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[7:54] (6-2) 麦科万 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:54] (6-1) 麦科万 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[7:54] (6-0) 里斯 投篮犯规
  • 第1节 剩时[7:54] (6-0) 麦科万 进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:55] (6-0) 霍华德 两分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:11] (6-0) 马布里 两分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:17] (4-0) 威廉斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:20] (4-0) 乌尊 上篮不中
  • 第1节 剩时[8:41] (4-0) 德希尔兹 14英尺跳投命中 (埃文斯 助攻)
  • 第1节 剩时[8:42] (2-0) 天空 拿到进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:43] (2-0) 布朗 封盖 威廉斯 的7英尺二分投篮
  • 第1节 剩时[8:47] (2-0) 里斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:50] (2-0) 麦科万 上篮不中
  • 第1节 剩时[9:00] (2-0) 麦科万 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:03] (2-0) 埃文斯 11英尺急停跳投不中
  • 第1节 剩时[9:16] (2-0) 布朗 踩线出界失误
  • 第1节 剩时[9:28] (2-0) 威廉斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[9:28] (1-0) 威廉斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第1节 剩时[9:28] (0-0) 麦科万 投篮犯规
  • 第1节 剩时[9:28] (0-0) 威廉斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:28] (0-0) 里斯 突破上篮失败
  • 第1节 剩时[9:34] (0-0) 马布里 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:37] (0-0) 马布里 13英尺两分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:40] (0-0) 马布里 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:44] (0-0) 乌尊 25英尺3分投篮不中
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 威廉斯 vs. 麦科万 (乌尊 得到球)
  • 第2节 剩时[0.0] (43-40) 第二节结束
  • 第2节 剩时[0.0] (43-40) 天空 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[0.1] (43-40) 奥贡鲍尔 28英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[7.2] (43-40) 马布里 无球犯规
  • 第2节 剩时[7.2] (43-40) 飞翼 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[10.1] (43-40) 德希尔兹 19英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[12.0] (43-40) 埃文斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[15.1] (43-40) 麦科万 上篮不中
  • 第2节 剩时[28.1] (43-40) 麦科万 防守篮板
  • 第2节 剩时[31.0] (43-40) 马布里 26英尺三分急停跳投不中
  • 第2节 剩时[38.0] (43-40) 奥贡鲍尔 失误
  • 第2节 剩时[38.0] (43-40) 奥贡鲍尔 进攻犯规
  • 第2节 剩时[53.2] (43-40) 马布里 24英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[1:03] (40-40) 苏雷斯 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[1:03] (40-38) 苏雷斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:07] (40-38) 奥贡鲍尔 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:25] (40-38) 麦科万 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:27] (40-38) 里斯 第2罚(2罚): 不中
  • 第2节 剩时[1:27] (40-38) 奥贡鲍尔 上场替换 乌尊
  • 第2节 剩时[1:27] (40-38) 里斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[1:27] (39-38) 霍华德 投篮犯规
  • 第2节 剩时[1:33] (39-38) 布朗 上场替换 奥贡鲍尔
  • 第2节 剩时[1:33] (39-38) 奥贡鲍尔 个人犯规
  • 第2节 剩时[1:41] (39-38) 天空 拿到防守篮板
  • 第2节 剩时[1:42] (39-38) 特纳 封盖 麦科万 的3英尺上篮
  • 第2节 剩时[1:55] (39-38) 德希尔兹 突破上篮得分 (埃文斯 助攻)
  • 第2节 剩时[2:06] (37-38) 乌尊传球失误(德希尔兹 抢断)
  • 第2节 剩时[2:09] (37-38) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:10] (37-38) 麦科万 罚篮 第1罚(1罚): 不中
  • 第2节 剩时[2:10] (37-38) 特纳 投篮犯规
  • 第2节 剩时[2:10] (37-38) 麦科万 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:10] (37-36) 麦科万 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:11] (37-36) 奥贡鲍尔 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[2:33] (37-36) 马布里 7英尺两分投篮命中 (里斯 助攻)
  • 第2节 剩时[2:46] (35-36) 天空 长暂停
  • 第2节 剩时[2:47] (35-36) 苏雷斯 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:49] (35-34) 苏雷斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:51] (35-34) 麦科万 上篮不中
  • 第2节 剩时[3:01] (35-34) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:06] (35-34) 德希尔兹 23英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:16] (35-34) 奥贡鲍尔 无球犯规
  • 第2节 剩时[3:20] (35-34) 奥贡鲍尔 6英尺漂移投篮命中
  • 第2节 剩时[3:41] (35-32) 德希尔兹 走步
  • 第2节 剩时[3:42] (35-32) 特纳 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:46] (35-32) 里斯 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:50] (35-32) 埃文斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:55] (35-32) 乌尊 14英尺跳投不中
  • 第2节 剩时[4:01] (35-32) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:04] (35-32) 奥贡鲍尔 24英尺后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[4:17] (35-32) 马布里 第2罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:17] (34-32) 特纳 上场替换 威廉斯
  • 第2节 剩时[4:17] (34-32) 马布里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第2节 剩时[4:17] (33-32) 乌尊 投篮犯规
  • 第2节 剩时[4:35] (33-32) 霍华德 两分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第2节 剩时[4:38] (33-30) 麦科万 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:41] (33-30) 麦科万 封盖 威廉斯 的11英尺跳投
  • 第2节 剩时[5:02] (33-30) 麦科万 两分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第2节 剩时[5:06] (33-28) 威廉斯传球失误(奥贡鲍尔 抢断)
  • 第2节 剩时[5:12] (33-28) 麦科万丢球失误(德希尔兹 抢断)
  • 第2节 剩时[5:25] (33-28) 天空 长暂停
  • 第2节 剩时[5:25] (33-28) 威廉斯 踩线传球失误
  • 第2节 剩时[5:36] (33-28) 麦科万 上篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第2节 剩时[5:56] (33-26) 德希尔兹 两分投篮命中 (埃文斯 助攻)
  • 第2节 剩时[6:01] (31-26) 乌尊传球失误(威廉斯 抢断)
  • 第2节 剩时[6:18] (31-26) 德希尔兹 上场替换 艾伦
  • 第2节 剩时[6:18] (31-26) 里斯 上场替换 奥涅瓦
  • 第2节 剩时[6:18] (31-26) 马布里 上场替换 卡特
  • 第2节 剩时[6:18] (31-26) 苏雷斯 上场替换 布朗
  • 第2节 剩时[6:18] (31-26) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第2节 剩时[6:18] (31-25) 威廉斯 transition take 犯规
  • 第2节 剩时[6:20] (31-25) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:21] (31-25) 霍华德 封盖 卡特的二分投篮
  • 第2节 剩时[6:24] (31-25) 艾伦 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:29] (31-25) 布朗 11英尺急停跳投不中
  • 第2节 剩时[6:43] (31-25) 埃文斯 25英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:00] (28-25) 麦科万 两分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:01] (28-23) 麦科万 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:03] (28-23) 霍华德 两分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:04] (28-23) 霍华德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:05] (28-23) 奥贡鲍尔 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[7:10] (28-23) 卡特传球失误(麦科万 抢断)
  • 第2节 剩时[7:11] (28-23) 卡特 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:14] (28-23) 霍华德 12英尺两分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:30] (28-23) 埃文斯 25英尺3分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:44] (25-23) 乌尊 23英尺3分投篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第2节 剩时[7:45] (25-20) 霍华德 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:49] (25-20) 布朗 25英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:55] (25-20) 埃文斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[8:00] (25-20) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:05] (25-20) 奥涅瓦 22英尺3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:20] (25-20) 霍华德 失误
  • 第2节 剩时[8:20] (25-20) 霍华德 进攻犯规
  • 第2节 剩时[8:27] (25-20) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:30] (25-20) 艾伦 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[8:52] (25-20) 奥贡鲍尔 17英尺急停跳投命中 (霍华德 助攻)
  • 第2节 剩时[9:02] (25-18) 霍华德 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:04] (25-18) 奥涅瓦 漂移投篮不中
  • 第2节 剩时[9:27] (25-18) 麦科万 3英尺上篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第2节 剩时[9:40] (25-16) 麦科万 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:43] (25-16) 艾伦 突破上篮失败
  • 第2节 剩时[10:00] (25-16) 威廉斯 上场替换 特纳
  • 第2节 剩时[10:00] (25-16) 埃文斯 上场替换 马布里
  • 第2节 剩时[10:00] (25-16) 布朗 上场替换 谢尔顿
  • 第2节 剩时[10:00] (25-16) 奥贡鲍尔 上场替换 塞内查尔
  • 第3节 剩时[0.0] (62-62) 第三节结束
  • 第3节 剩时[18.0] (62-62) 西格里斯特丢球失误
  • 第3节 剩时[18.0] (62-62) 威廉斯 6英尺跳投命中
  • 第3节 剩时[18.0] (60-62) 威廉斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[19.1] (60-62) 布朗 封盖 艾伦 的6英尺二分投篮
  • 第3节 剩时[37.0] (60-62) 天空 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[38.1] (60-62) 霍华德 第2罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[38.1] (60-62) 霍华德 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[38.1] (60-61) 特纳 投篮犯规
  • 第3节 剩时[39.1] (60-61) 麦科万 防守篮板
  • 第3节 剩时[42.1] (60-61) 麦科万 封盖 奥涅瓦 的8英尺上篮
  • 第3节 剩时[52.1] (60-61) 马布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[55.2] (60-61) 布朗 15英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[1:00] (60-61) 布朗 上场替换 奥贡鲍尔
  • 第3节 剩时[1:00] (60-61) 飞翼 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[1:02] (60-61) 西格里斯特 25英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:17] (60-61) 艾伦 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[1:35] (58-61) 西格里斯特 3英尺两分投篮命中 (塞内查尔 助攻)
  • 第3节 剩时[1:40] (58-59) 奥贡鲍尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:44] (58-58) 马布里 11英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:07] (58-59) 奥贡鲍尔 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:07] (58-58) 奥贡鲍尔 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:07] (58-57) 奥涅瓦 投篮犯规
  • 第3节 剩时[2:13] (58-57) 西格里斯特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:13] (58-56) 奥贡鲍尔 19英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[2:24] (58-57) 马布里 上篮命中
  • 第3节 剩时[2:28] (56-57) 霍华德传球失误(马布里 抢断)
  • 第3节 剩时[2:30] (56-56) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:32] (56-57) 奥涅瓦 两分投篮不中
  • 第3节 剩时[2:36] (56-57) 霍华德丢球失误(奥涅瓦 抢断)
  • 第3节 剩时[2:45] (56-57) 西格里斯特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[2:45] (56-56) 奥涅瓦 无球犯规
  • 第3节 剩时[2:45] (56-56) 艾伦 上场替换 埃文斯
  • 第3节 剩时[3:04] (56-56) 威廉斯 12英尺跳投命中 (埃文斯 助攻)
  • 第3节 剩时[3:20] (54-56) 西格里斯特 两分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第3节 剩时[3:26] (54-54) 马布里传球失误(霍华德 抢断)
  • 第3节 剩时[3:29] (54-54) 马布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:34] (54-54) 奥贡鲍尔 22英尺急停跳投不中
  • 第3节 剩时[3:44] (54-54) 埃文斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:44] (53-54) 奥涅瓦 上场替换 卡特
  • 第3节 剩时[3:44] (53-54) 麦科万 上场替换 布朗
  • 第3节 剩时[3:44] (53-54) 塞内查尔 上场替换 谢尔顿
  • 第3节 剩时[3:44] (53-54) 埃文斯 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[3:44] (52-54) 谢尔顿 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:06] (52-54) 奥贡鲍尔 12英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[4:13] (52-52) 卡特丢球失误(霍华德 抢断)
  • 第3节 剩时[4:24] (52-52) 卡特 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:27] (52-52) 布朗 上篮不中
  • 第3节 剩时[4:42] (52-52) 威廉斯 第2罚(2罚): 命中
  • 第3节 剩时[4:42] (51-52) 天空 拿到进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:42] (51-52) 威廉斯 罚篮 第1罚(2罚): 不中
  • 第3节 剩时[4:42] (51-52) 官方暂停
  • 第3节 剩时[4:42] (51-52) 布朗 投篮犯规
  • 第3节 剩时[4:49] (51-52) 马布里 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:51] (51-52) 奥贡鲍尔 漂移投篮不中
  • 第3节 剩时[5:02] (51-52) 卡特 个人犯规
  • 第3节 剩时[5:02] (51-52) 西格里斯特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:04] (51-52) 谢尔顿 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[5:18] (51-52) 卡特 上场替换 德希尔兹
  • 第3节 剩时[5:18] (51-52) 飞翼 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[5:20] (51-52) 威廉斯 10英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[5:22] (51-52) 埃文斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[5:26] (51-52) 谢尔顿 封盖 埃文斯 的14英尺跳投
  • 第3节 剩时[5:47] (51-52) 霍华德 2英尺上篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第3节 剩时[6:06] (51-50) 谢尔顿 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:07] (51-50) 德希尔兹 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[6:08] (51-50) 德希尔兹 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:12] (51-50) 埃文斯 24英尺三分急停跳投不中
  • 第3节 剩时[6:24] (51-50) 西格里斯特 罚篮 第1罚(1罚): 命中
  • 第3节 剩时[6:24] (51-49) 谢尔顿 上场替换 乌尊
  • 第3节 剩时[6:24] (51-49) 威廉斯 投篮犯规
  • 第3节 剩时[6:24] (51-49) 西格里斯特 两分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:24] (51-47) 西格里斯特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:25] (51-47) 布朗 上篮不中
  • 第3节 剩时[6:26] (51-47) 布朗 进攻篮板
  • 第3节 剩时[6:28] (51-47) 西格里斯特 上篮不中
  • 第3节 剩时[6:44] (51-47) 霍华德 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:45] (51-47) 乌尊 封盖 马布里 的5英尺漂移跳投
  • 第3节 剩时[6:49] (51-47) 威廉斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:52] (51-47) 布朗 上篮不中
  • 第3节 剩时[7:01] (51-47) 特纳 上场替换 里斯
  • 第3节 剩时[7:01] (51-47) 布朗 上场替换 麦科万
  • 第3节 剩时[7:01] (51-47) 里斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[7:05] (51-47) 麦科万 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:10] (51-47) 马布里 26英尺3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:19] (51-47) 霍华德 突破上篮得分
  • 第3节 剩时[7:35] (51-45) 里斯 上篮命中
  • 第3节 剩时[7:38] (49-45) 里斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:39] (49-45) 里斯 2英尺两分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:57] (49-45) 奥贡鲍尔 上篮命中 (霍华德 助攻)
  • 第3节 剩时[8:00] (49-43) 霍华德 进攻篮板
  • 第3节 剩时[8:01] (49-43) 奥贡鲍尔 16英尺后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[8:13] (49-43) 威廉斯 上篮命中 (德希尔兹 助攻)
  • 第3节 剩时[8:22] (47-43) 天空 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[8:22] (47-43) 威廉斯 vs. 麦科万 (马布里 得到球)
  • 第3节 剩时[8:23] (47-43) 威廉斯 封盖 麦科万的上篮
  • 第3节 剩时[8:30] (47-43) 西格里斯特 上场替换 苏雷斯
  • 第3节 剩时[8:45] (47-43) 马布里 16英尺急停跳投命中
  • 第3节 剩时[9:00] (45-43) 乌尊 25英尺3分投篮命中
  • 第3节 剩时[9:09] (45-40) 苏雷斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:13] (45-40) 埃文斯 突破上篮失败
  • 第3节 剩时[9:25] (45-40) 天空 拿到防守篮板
  • 第3节 剩时[9:27] (45-40) 霍华德 11英尺跳投不中
  • 第3节 剩时[9:45] (45-40) 里斯 上篮命中 (马布里 助攻)
  • 第3节 剩时[10:00] (43-40) 威廉斯 上场替换 特纳
  • 第3节 剩时[10:00] (43-40) 乌尊 上场替换 布朗
  • 第4节 剩时[0.0] (79-87) 比赛结束
  • 第4节 剩时[0.0] (79-87) 第四节结束
  • 第4节 剩时[4.1] (79-87) 3英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[7.1] (77-87) 乌尊 失误德希尔兹
  • 第4节 剩时[17.1] (77-87) 德希尔兹 上篮命中
  • 第4节 剩时[31.0] (75-87) 奥贡鲍尔 24英尺投篮命中
  • 第4节 剩时[49.1] (75-84) 霍华德 防守篮板
  • 第4节 剩时[52.1] (75-84) 里斯 投篮不中
  • 第4节 剩时[53.1] (75-84) 里斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[56.2] (75-84) 马布里 投篮不中
  • 第4节 剩时[1:04] (75-84) 天空 长暂停
  • 第4节 剩时[1:09] (75-84) 奥贡鲍尔 两分投篮命中
  • 第4节 剩时[1:11] (75-82) 马布里丢球失误(奥贡鲍尔 抢断)
  • 第4节 剩时[1:24] (75-82) 奥贡鲍尔 15英尺跳投命中 (西格里斯特 助攻)
  • 第4节 剩时[1:26] (75-80) 里斯 个人犯规
  • 第4节 剩时[1:47] (75-80) 威廉斯 运球出界失误
  • 第4节 剩时[1:48] (75-80) 威廉斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[1:51] (75-80) 埃文斯 26英尺3分投篮不中
  • 第4节 剩时[1:56] (75-80) 西格里斯特 22英尺3分投篮命中 (奥贡鲍尔 助攻)
  • 第4节 剩时[2:13] (75-77) 西格里斯特 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:16] (75-77) 埃文斯 漂移投篮不中
  • 第4节 剩时[2:29] (75-77) 德希尔兹 上场替换 奥涅瓦
  • 第4节 剩时[2:29] (75-77) 麦科万 上场替换 布朗
  • 第4节 剩时[2:29] (75-77) 天空 长暂停
  • 第4节 剩时[2:31] (75-77) 霍华德 9英尺两分投篮命中 (乌尊 助攻)
  • 第4节 剩时[2:42] (75-75) 西格里斯特 防守篮板
  • 第4节 剩时[2:43] (75-75) 西格里斯特 封盖 里斯的二分投篮
  • 第4节 剩时[2:44] (75-75) 里斯 进攻篮板
  • 第4节 剩时[2:45] (75-75) 埃文斯 25英尺三分急停跳投不中
  • 第4节 剩时[2:57] (75-75) 奥贡鲍尔 突破上篮得分
  • 第4节 剩时[3:16] (75-73) 马布里 第2罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:16] (74-73) 西格里斯特 上场替换 布朗
  • 第4节 剩时[3:16] (74-73) 马布里 罚篮 第1罚(2罚): 命中
  • 第4节 剩时[3:16] (73-73) 布朗 投篮犯规
  • 第4节 剩时[3:36] (73-73) 霍华德 4英尺跳投命中
  • 第4节 剩时[3:49] (75-71) (03:49) [天空] 请求挑战 (推翻原判罚)
  • 第4节 剩时[3:49] (75-71) 威廉斯 走步
  • 第4节 剩时[4:09] (73-71) 奥贡鲍尔 8英尺漂移投篮命中
  • 第4节 剩时[4:20] (73-69) 24秒进攻违例失误
  • 第4节 剩时[4:27] (73-69) 乌尊 上场替换 谢尔顿
  • 第4节 剩时[4:27] (73-69) 天空 拿到进攻篮板
  • 第4节 剩时[4:28] (73-69) 谢尔顿 封盖 埃文斯 的13英尺上篮
  • 第4节 剩时[4:46] (73-69) 布朗 运球出界失误
  • 第4节 剩时[5:01] (73-69) 飞翼 长暂停
  • 第4节 剩时[5:05] (73-69) 里斯 两分投篮命中 (马布里 助攻)
  • 第4节 剩时[5:09] (71-69) 马布里 防守篮板
