FIBA World Cup直播 Germany vs Georgia 比赛时间 2023年09月01日 15:30 15:30

FIBA World Cup 2023年09月01日 15:30
100-73
完场 '
  • 第1节 剩时[0:00] (16-22) 小节结束
  • 第1节 剩时[0:02] (16-22) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第1节 剩时[0:02] (16-22) 约翰尼斯·蒂曼 个人犯规
  • 第1节 剩时[0:11] (16-22) 伊萨克·邦加 换人 替换 马多·洛
  • 第1节 剩时[0:11] (16-22) 马多·洛 传球失误
  • 第1节 剩时[0:22] (16-22) 马多·洛 换人 替换 伊萨克·邦加
  • 第1节 剩时[0:22] (16-22) 卡哈伯·金查拉泽 传球失误
  • 第1节 剩时[0:22] (16-22) 争球;界外发球
  • 第1节 剩时[0:23] (16-22) 卡哈伯·金查拉泽 换人 替换 托尼克·圣埃利亚
  • 第1节 剩时[0:23] (16-22) 伊萨克·邦加 换人 替换 马多·洛
  • 第1节 剩时[0:23] (16-22) 暂停
  • 第1节 剩时[0:25] (16-22) 贾斯图斯·霍拉兹 助攻
  • 第1节 剩时[0:25] (16-22) 莫里茨·瓦格纳 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[0:51] (16-19) 约翰尼斯·蒂曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[0:51] (16-19) 塔杜斯·德温 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[1:08] (16-19) 马多·洛 助攻
  • 第1节 剩时[1:08] (16-19) 约翰尼斯·蒂曼 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[1:19] (16-17) 约翰尼斯·蒂曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:19] (16-17) 乔治·辛达泽 3分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[1:38] (16-17) 约翰尼斯·蒂曼 罚球命中
  • 第1节 剩时[1:38] (16-16) 吉奥吉·舍马蒂尼 换人 替换 戈加·比塔泽
  • 第1节 剩时[1:38] (16-16) 约翰尼斯·蒂曼 被犯规
  • 第1节 剩时[1:38] (16-16) 亚历山大·马穆克拉什维利 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第1节 剩时[1:38] (16-16) 马多·洛 助攻
  • 第1节 剩时[1:38] (16-16) 约翰尼斯·蒂曼 扣篮命中
  • 第1节 剩时[1:46] (16-14) 约翰尼斯·蒂曼 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:46] (16-14) 尼尔斯·吉菲 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[2:11] (16-14) 约翰尼斯·蒂曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:11] (16-14) 托尼克·圣埃利亚 2分后仰跳投不中
  • 第1节 剩时[2:17] (16-14) 贾斯图斯·霍拉兹 换人 替换 丹尼斯·施罗德
  • 第1节 剩时[2:17] (16-14) 莫里茨·瓦格纳 换人 替换 丹尼尔·泰斯
  • 第1节 剩时[2:17] (16-14) 尼尔斯·吉菲 换人 替换 伊萨克·邦加
  • 第1节 剩时[2:21] (16-14) 乔治·辛达泽 抢断
  • 第1节 剩时[2:21] (16-14) 丹尼斯·施罗德 运球失误
  • 第1节 剩时[2:34] (16-14) 伊萨克·邦加 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:34] (16-14) 戈加·比塔泽 弧顶3分跳投不中
  • 第1节 剩时[2:51] (16-14) 丹尼斯·施罗德 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[3:04] (16-12) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第1节 剩时[3:04] (16-12) 托尼克·圣埃利亚 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[3:29] (14-12) 丹尼尔·泰斯 助攻
  • 第1节 剩时[3:29] (14-12) 伊萨克·邦加 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[3:43] (14-9) 塔杜斯·德温 换人 替换 杜达·萨纳泽
  • 第1节 剩时[3:43] (14-9) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第1节 剩时[3:43] (14-9) 乔治·辛达泽 个人犯规
  • 第1节 剩时[3:46] (14-9) 约翰尼斯·蒂曼 抢断
  • 第1节 剩时[3:46] (14-9) 乔治·辛达泽 运球失误
  • 第1节 剩时[3:55] (14-9) 戈加·比塔泽 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:55] (14-9) 丹尼斯·施罗德 3分后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[4:18] (14-9) 戈加·比塔泽 第2罚命中
  • 第1节 剩时[4:18] (13-9) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第1节 剩时[4:18] (13-9) 戈加·比塔泽 2次罚球中的第1罚命中
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 乔治·辛达泽 换人 替换 塔杜斯·德温
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 亚历山大·马穆克拉什维利 换人 替换 拉蒂·安德罗尼卡什维利
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 约翰尼斯·蒂曼 换人 替换 安德烈亚斯·欧博斯特
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 马多·洛 换人 替换 约翰尼斯·沃伊特曼
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第1节 剩时[4:18] (12-9) 丹尼尔·泰斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第1节 剩时[4:27] (12-9) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:27] (12-9) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 盖帽
  • 第1节 剩时[4:27] (12-9) 丹尼斯·施罗德 2分干拔跳投被封盖
  • 第1节 剩时[4:39] (12-9) 托尼克·圣埃利亚 助攻
  • 第1节 剩时[4:39] (12-9) 杜达·萨纳泽 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[4:55] (9-9) 托尼克·圣埃利亚 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:55] (9-9) 伊萨克·邦加 上篮不中
  • 第1节 剩时[4:59] (9-9) 伊萨克·邦加 抢断
  • 第1节 剩时[4:59] (9-9) 托尼克·圣埃利亚 运球失误
  • 第1节 剩时[5:10] (9-9) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:10] (9-9) 安德烈亚斯·欧博斯特 2分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[5:24] (9-9) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第1节 剩时[5:24] (9-9) 托尼克·圣埃利亚 弧顶3分跳投命中
  • 第1节 剩时[5:42] (6-9) 伊萨克·邦加 助攻
  • 第1节 剩时[5:42] (6-9) 安德烈亚斯·欧博斯特 上篮命中
  • 第1节 剩时[5:47] (6-7) 伊萨克·邦加 抢断
  • 第1节 剩时[5:47] (6-7) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 传球失误
  • 第1节 剩时[5:56] (6-7) 丹尼斯·施罗德 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 安德烈亚斯·欧博斯特 被犯规
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 杜达·萨纳泽 个人犯规
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 丹尼尔·泰斯 抢断
  • 第1节 剩时[6:10] (6-5) 托尼克·圣埃利亚 运球失误
  • 第1节 剩时[6:30] (6-5) 约翰尼斯·沃伊特曼 助攻
  • 第1节 剩时[6:30] (6-5) 丹尼尔·泰斯 上篮命中
  • 第1节 剩时[6:43] (6-3) 伊萨克·邦加 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:43] (6-3) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[6:54] (6-3) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:54] (6-3) 戈加·比塔泽 盖帽
  • 第1节 剩时[6:54] (6-3) 伊萨克·邦加 2分突破上篮被封盖
  • 第1节 剩时[7:18] (6-3) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 运球出界失误
  • 第1节 剩时[7:24] (6-3) 安德烈亚斯·欧博斯特 助攻
  • 第1节 剩时[7:24] (6-3) 丹尼尔·泰斯 第2罚命中
  • 第1节 剩时[7:24] (6-2) 丹尼尔·泰斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第1节 剩时[7:24] (6-2) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第1节 剩时[7:24] (6-2) 戈加·比塔泽 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第1节 剩时[7:39] (6-2) 托尼克·圣埃利亚 2分勾手投篮命中
  • 第1节 剩时[7:50] (4-2) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第1节 剩时[7:50] (4-2) 约翰尼斯·沃伊特曼 个人犯规
  • 第1节 剩时[7:50] (4-2) 球队进攻篮板
  • 第1节 剩时[7:50] (4-2) 托尼克·圣埃利亚 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[8:09] (4-2) 戈加·比塔泽 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:09] (4-2) 安德烈亚斯·欧博斯特 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[8:17] (4-2) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:17] (4-2) 塔杜斯·德温 2分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[8:29] (4-2) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:29] (4-2) 丹尼斯·施罗德 2分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[8:42] (4-2) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:42] (4-2) 戈加·比塔泽 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[8:53] (4-2) 戈加·比塔泽 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:53] (4-2) 丹尼斯·施罗德 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[9:13] (4-2) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第1节 剩时[9:13] (4-2) 戈加·比塔泽 弧顶3分跳投命中
  • 第1节 剩时[9:26] (1-2) 丹尼尔·泰斯 上篮命中
  • 第1节 剩时[9:30] (1-0) 丹尼尔·泰斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:30] (1-0) 丹尼尔·泰斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:44] (1-0) 安德烈亚斯·欧博斯特 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:44] (1-0) 杜达·萨纳泽 2次罚球中的第2罚不中
  • 第1节 剩时[9:44] (1-0) 戈加·比塔泽 助攻
  • 第1节 剩时[9:44] (1-0) 杜达·萨纳泽 2次罚球中的第1罚命中
  • 第1节 剩时[9:44] (0-0) 杜达·萨纳泽 被犯规
  • 第1节 剩时[9:44] (0-0) 伊萨克·邦加 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 丹尼尔·泰斯 争球失去球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 戈加·比塔泽 争球获得球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 比赛开始
  • 第2节 剩时[0:00] (41-43) 小节结束
  • 第2节 剩时[0:02] (41-43) 杜达·萨纳泽 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:02] (41-43) 莫里茨·瓦格纳 弧顶3分跳投不中
  • 第2节 剩时[0:23] (41-43) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:23] (41-43) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[0:43] (41-43) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第2节 剩时[0:43] (41-43) 莫里茨·瓦格纳 第2罚命中
  • 第2节 剩时[0:43] (41-42) 莫里茨·瓦格纳 2次罚球中的第1罚不中
  • 第2节 剩时[0:43] (41-42) 莫里茨·瓦格纳 被犯规
  • 第2节 剩时[0:43] (41-42) 戈加·比塔泽 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[0:45] (41-42) 卡哈伯·金查拉泽 运球出界失误
  • 第2节 剩时[0:47] (41-42) 亚历山大·马穆克拉什维利 第1罚命中
  • 第2节 剩时[0:47] (40-42) 尼尔斯·吉菲 换人 替换 丹尼尔·泰斯
  • 第2节 剩时[0:47] (40-42) 丹尼尔·泰斯 技术犯规
  • 第2节 剩时[0:49] (40-42) 丹尼尔·泰斯 助攻
  • 第2节 剩时[0:49] (40-42) 丹尼斯·施罗德 弧顶3分跳投命中
  • 第2节 剩时[1:07] (40-39) 暂停
  • 第2节 剩时[1:07] (40-39) 戈加·比塔泽 助攻
  • 第2节 剩时[1:07] (40-39) 杜达·萨纳泽 上篮命中
  • 第2节 剩时[1:12] (38-39) 戈加·比塔泽 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:12] (38-39) 丹尼斯·施罗德 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[1:22] (38-39) 安德烈亚斯·欧博斯特 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:22] (38-39) 亚历山大·马穆克拉什维利 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[1:35] (38-39) 莫里茨·瓦格纳 换人 替换 约翰尼斯·沃伊特曼
  • 第2节 剩时[1:35] (38-39) 马多·洛 换人 替换 伊萨克·邦加
  • 第2节 剩时[1:35] (38-39) 伊萨克·邦加 运球失误
  • 第2节 剩时[1:44] (38-39) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[2:01] (36-39) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第2节 剩时[2:01] (36-39) 伊萨克·邦加 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[2:12] (36-36) 伊萨克·邦加 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:12] (36-36) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[2:27] (36-36) 卡哈伯·金查拉泽 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:27] (36-36) 约翰尼斯·沃伊特曼 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[2:46] (36-36) 亚历山大·马穆克拉什维利 3分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[3:02] (33-36) 约翰尼斯·沃伊特曼 传球失误
  • 第2节 剩时[3:02] (33-36) 戈加·比塔泽 第2罚命中
  • 第2节 剩时[3:02] (32-36) 戈加·比塔泽 2次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[3:02] (31-36) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第2节 剩时[3:02] (31-36) 伊萨克·邦加 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[3:02] (31-36) 球队进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:04] (31-36) 杜达·萨纳泽 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[3:20] (31-36) 丹尼尔·泰斯 第2罚命中
  • 第2节 剩时[3:20] (31-35) 丹尼尔·泰斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第2节 剩时[3:20] (31-35) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第2节 剩时[3:20] (31-35) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[3:20] (31-35) 球队进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:22] (31-35) 约翰尼斯·沃伊特曼 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[3:41] (31-35) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[3:55] (29-35) 球队防守篮板
  • 第2节 剩时[3:56] (29-35) 伊萨克·邦加 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[4:14] (29-35) 暂停
  • 第2节 剩时[4:14] (29-35) 亚历山大·马穆克拉什维利 助攻
  • 第2节 剩时[4:14] (29-35) 戈加·比塔泽 上篮命中
  • 第2节 剩时[4:26] (27-35) 杜达·萨纳泽 换人 替换 托尼克·圣埃利亚
  • 第2节 剩时[4:26] (27-35) 安德烈亚斯·欧博斯特 换人 替换 贾斯图斯·霍拉兹
  • 第2节 剩时[4:26] (27-35) 托尼克·圣埃利亚 被犯规
  • 第2节 剩时[4:26] (27-35) 约翰尼斯·沃伊特曼 个人犯规
  • 第2节 剩时[4:26] (27-35) 球队防守篮板
  • 第2节 剩时[4:27] (27-35) 丹尼尔·泰斯 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[4:35] (27-35) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:35] (27-35) 托尼克·圣埃利亚 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[4:48] (27-35) 卡哈伯·金查拉泽 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:48] (27-35) 伊萨克·邦加 3分跳投不中
  • 第2节 剩时[4:54] (27-35) 丹尼斯·施罗德 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:54] (27-35) 卡哈伯·金查拉泽 上篮不中
  • 第2节 剩时[4:59] (27-35) 卡哈伯·金查拉泽 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:59] (27-35) 戈加·比塔泽 上篮不中
  • 第2节 剩时[5:15] (27-35) 丹尼斯·施罗德 第2罚命中
  • 第2节 剩时[5:15] (27-34) 丹尼斯·施罗德 2次罚球中的第1罚命中
  • 第2节 剩时[5:15] (27-33) 戈加·比塔泽 换人 替换 吉奥吉·舍马蒂尼
  • 第2节 剩时[5:15] (27-33) 丹尼尔·泰斯 换人 替换 约翰尼斯·蒂曼
  • 第2节 剩时[5:15] (27-33) 约翰尼斯·沃伊特曼 换人 替换 莫里茨·瓦格纳
  • 第2节 剩时[5:15] (27-33) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第2节 剩时[5:15] (27-33) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[5:23] (27-33) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[5:23] (27-33) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[5:39] (25-33) 约翰尼斯·蒂曼 助攻
  • 第2节 剩时[5:39] (25-33) 伊萨克·邦加 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[5:51] (25-30) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第2节 剩时[5:51] (25-30) 卡哈伯·金查拉泽 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:02] (25-30) 托尼克·圣埃利亚 第1罚命中
  • 第2节 剩时[6:02] (24-30) 伊萨克·邦加 换人 替换 尼尔斯·吉菲
  • 第2节 剩时[6:02] (24-30) 约翰尼斯·蒂曼 技术犯规
  • 第2节 剩时[6:02] (24-30) 托尼克·圣埃利亚 上篮命中
  • 第2节 剩时[6:13] (22-30) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第2节 剩时[6:13] (22-30) 莫里茨·瓦格纳 扣篮命中
  • 第2节 剩时[6:26] (22-28) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[6:26] (22-28) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分干拔跳投命中
  • 第2节 剩时[6:28] (20-28) 托尼克·圣埃利亚 被犯规
  • 第2节 剩时[6:28] (20-28) 贾斯图斯·霍拉兹 个人犯规
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 吉奥吉·舍马蒂尼 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 莫里茨·瓦格纳 2次罚球中的第2罚不中
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 莫里茨·瓦格纳 2次罚球中的第1罚不中
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 丹尼斯·施罗德 换人 替换 马多·洛
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 莫里茨·瓦格纳 被犯规
  • 第2节 剩时[6:41] (20-28) 吉奥吉·舍马蒂尼 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第2节 剩时[7:04] (20-28) 托尼克·圣埃利亚 换人 替换 塔杜斯·德温
  • 第2节 剩时[7:04] (20-28) 贾斯图斯·霍拉兹 被犯规
  • 第2节 剩时[7:04] (20-28) 塔杜斯·德温 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:07] (20-28) 贾斯图斯·霍拉兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:07] (20-28) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[7:25] (20-28) 莫里茨·瓦格纳 助攻
  • 第2节 剩时[7:25] (20-28) 约翰尼斯·蒂曼 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[7:40] (20-25) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:40] (20-25) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[7:57] (20-25) 马多·洛 传球失误
  • 第2节 剩时[8:09] (20-25) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:09] (20-25) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:28] (20-25) 贾斯图斯·霍拉兹 助攻
  • 第2节 剩时[8:28] (20-25) 莫里茨·瓦格纳 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[8:46] (20-22) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第2节 剩时[8:46] (20-22) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[8:53] (18-22) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:53] (18-22) 吉奥吉·舍马蒂尼 盖帽
  • 第2节 剩时[8:53] (18-22) 贾斯图斯·霍拉兹 2分突破上篮被封盖
  • 第2节 剩时[9:05] (18-22) 球队防守篮板
  • 第2节 剩时[9:07] (18-22) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[9:17] (18-22) 塔杜斯·德温 被犯规
  • 第2节 剩时[9:17] (18-22) 尼尔斯·吉菲 个人犯规
  • 第2节 剩时[9:22] (18-22) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:22] (18-22) 马多·洛 2分后仰跳投不中
  • 第2节 剩时[9:35] (18-22) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:40] (16-22) 吉奥吉·舍马蒂尼 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:40] (16-22) 卡哈伯·金查拉泽 弧顶3分跳投不中
  • 第2节 剩时[10:00] (16-22) 争球;界外发球
  • 第2节 剩时[10:00] (16-22) 小节开始
  • 第3节 剩时[0:00] (57-70) 小节结束
  • 第3节 剩时[0:04] (57-70) 吉奥吉·舍马蒂尼 第1罚命中
  • 第3节 剩时[0:04] (56-70) 吉奥吉·舍马蒂尼 被犯规
  • 第3节 剩时[0:04] (56-70) 马多·洛 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第3节 剩时[0:04] (56-70) 吉奥吉·舍马蒂尼 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[0:05] (54-70) 吉奥吉·舍马蒂尼 抢断
  • 第3节 剩时[0:05] (54-70) 马多·洛 运球失误
  • 第3节 剩时[0:27] (54-70) 莫里茨·瓦格纳 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:27] (54-70) 杜达·萨纳泽 2分后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[0:43] (54-70) 暂停
  • 第3节 剩时[0:43] (54-70) 马多·洛 助攻
  • 第3节 剩时[0:43] (54-70) 莫里茨·瓦格纳 上篮命中
  • 第3节 剩时[0:47] (54-68) 尼尔斯·吉菲 抢断
  • 第3节 剩时[0:47] (54-68) 卡哈伯·金查拉泽 运球失误
  • 第3节 剩时[0:58] (54-68) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[0:58] (54-68) 约翰尼斯·蒂曼 个人犯规
  • 第3节 剩时[1:03] (54-68) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:03] (54-68) 莫里茨·瓦格纳 上篮不中
  • 第3节 剩时[1:17] (54-68) 亚历山大·马穆克拉什维利 第2罚命中
  • 第3节 剩时[1:17] (53-68) 亚历山大·马穆克拉什维利 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[1:17] (52-68) 贾斯图斯·霍拉兹 换人 替换 丹尼斯·施罗德
  • 第3节 剩时[1:17] (52-68) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[1:17] (52-68) 马多·洛 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[1:28] (52-68) 吉奥吉·舍马蒂尼 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:28] (52-68) 丹尼斯·施罗德 2次罚球中的第2罚不中
  • 第3节 剩时[1:28] (52-68) 马多·洛 助攻
  • 第3节 剩时[1:28] (52-68) 丹尼斯·施罗德 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[1:28] (52-67) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第3节 剩时[1:28] (52-67) 杜达·萨纳泽 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[1:34] (52-67) 卡哈伯·金查拉泽 换人 替换 托尼克·圣埃利亚
  • 第3节 剩时[1:34] (52-67) 约翰尼斯·蒂曼 换人 替换 安德烈亚斯·欧博斯特
  • 第3节 剩时[1:34] (52-67) 莫里茨·瓦格纳 换人 替换 丹尼尔·泰斯
  • 第3节 剩时[1:34] (52-67) 马多·洛 换人 替换 约翰尼斯·沃伊特曼
  • 第3节 剩时[1:42] (52-67) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:42] (52-67) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[1:55] (52-67) 丹尼尔·泰斯 助攻
  • 第3节 剩时[1:55] (52-67) 尼尔斯·吉菲 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[2:10] (52-64) 安德烈亚斯·欧博斯特 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:10] (52-64) 丹尼斯·施罗德 3分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[2:22] (52-64) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第3节 剩时[2:22] (52-64) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第3节 剩时[2:42] (50-64) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第3节 剩时[2:42] (50-64) 丹尼尔·泰斯 空中接力命中
  • 第3节 剩时[2:53] (50-62) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第3节 剩时[2:53] (50-62) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第3节 剩时[3:09] (48-62) 丹尼斯·施罗德 助攻
  • 第3节 剩时[3:09] (48-62) 丹尼尔·泰斯 第2罚命中
  • 第3节 剩时[3:09] (48-61) 丹尼尔·泰斯 2次罚球中的第1罚不中
  • 第3节 剩时[3:09] (48-61) 丹尼尔·泰斯 被犯规
  • 第3节 剩时[3:09] (48-61) 托尼克·圣埃利亚 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[3:31] (48-61) 亚历山大·马穆克拉什维利 第1罚命中
  • 第3节 剩时[3:31] (47-61) 塔杜斯·德温 换人 替换 拉蒂·安德罗尼卡什维利
  • 第3节 剩时[3:31] (47-61) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[3:31] (47-61) 尼尔斯·吉菲 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第3节 剩时[3:31] (47-61) 托尼克·圣埃利亚 助攻
  • 第3节 剩时[3:31] (47-61) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分勾手投篮命中
  • 第3节 剩时[3:39] (45-61) 吉奥吉·舍马蒂尼 抢断
  • 第3节 剩时[3:39] (45-61) 丹尼斯·施罗德 运球失误
  • 第3节 剩时[3:55] (45-61) 约翰尼斯·沃伊特曼 抢断
  • 第3节 剩时[3:55] (45-61) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 传球失误
  • 第3节 剩时[4:14] (45-61) 丹尼斯·施罗德 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[4:26] (45-59) 丹尼尔·泰斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:26] (45-59) 丹尼尔·泰斯 盖帽
  • 第3节 剩时[4:26] (45-59) 托尼克·圣埃利亚 2分突破上篮被封盖
  • 第3节 剩时[4:33] (45-59) 尼尔斯·吉菲 换人 替换 伊萨克·邦加
  • 第3节 剩时[4:33] (45-59) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[4:33] (45-59) 伊萨克·邦加 个人犯规
  • 第3节 剩时[4:35] (45-59) 球队进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:35] (45-59) 亚历山大·马穆克拉什维利 补篮不中
  • 第3节 剩时[4:38] (45-59) 亚历山大·马穆克拉什维利 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:38] (45-59) 托尼克·圣埃利亚 3分后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[5:02] (45-59) 吉奥吉·舍马蒂尼 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:02] (45-59) 丹尼斯·施罗德 2次罚球中的第2罚不中
  • 第3节 剩时[5:02] (45-59) 安德烈亚斯·欧博斯特 助攻
  • 第3节 剩时[5:02] (45-59) 丹尼斯·施罗德 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[5:02] (45-58) 丹尼斯·施罗德 被犯规
  • 第3节 剩时[5:02] (45-58) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[5:12] (45-58) 约翰尼斯·沃伊特曼 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:12] (45-58) 杜达·萨纳泽 2分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[5:35] (45-58) 杜达·萨纳泽 换人 替换 塔杜斯·德温
  • 第3节 剩时[5:35] (45-58) 暂停
  • 第3节 剩时[5:35] (45-58) 丹尼斯·施罗德 助攻
