FIBA World Cup直播 Australia vs Georgia 比赛时间 2023年09月03日 14:30 14:30

FIBA World Cup 2023年09月03日 14:30
100-84
完场 '
  • 第1节 剩时[0:00] (17-23) 小节结束
  • 第1节 剩时[0:01] (17-23) 卢卡·利克利卡泽 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[0:02] (17-23) 卢卡·利克利卡泽 进攻篮板
  • 第1节 剩时[0:02] (17-23) 塔杜斯·德温 3分后撤步跳投不中
  • 第1节 剩时[0:17] (17-23) 卡哈伯·金查拉泽 被犯规
  • 第1节 剩时[0:17] (17-23) 尼克·凯 个人犯规
  • 第1节 剩时[0:37] (17-23) 丹特·埃克萨姆 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[0:46] (17-21) 丹特·埃克萨姆 被犯规
  • 第1节 剩时[0:46] (17-21) 卢卡·利克利卡泽 个人犯规
  • 第1节 剩时[0:57] (17-21) 卢卡·利克利卡泽 换人 替换 拉蒂·安德罗尼卡什维利
  • 第1节 剩时[0:57] (17-21) 尼克·凯 换人 替换 泽维尔·库克斯
  • 第1节 剩时[0:57] (17-21) 丹特·埃克萨姆 被犯规
  • 第1节 剩时[0:57] (17-21) 卡哈伯·金查拉泽 个人犯规
  • 第1节 剩时[1:01] (17-21) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:01] (17-21) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[1:12] (17-21) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:12] (17-21) 乔·英格尔斯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[1:26] (17-21) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第1节 剩时[1:26] (17-21) 戈加·比塔泽 2分转身跳投命中
  • 第1节 剩时[1:44] (15-21) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第1节 剩时[1:44] (15-21) 乔·英格尔斯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[1:54] (15-18) 吉奥吉·舍马蒂尼 助攻
  • 第1节 剩时[1:54] (15-18) 戈加·比塔泽 3分干拔跳投命中
  • 第1节 剩时[2:16] (12-18) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第1节 剩时[2:16] (12-18) 约什·吉迪 上篮命中
  • 第1节 剩时[2:27] (12-16) 泽维尔·库克斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:27] (12-16) 卡哈伯·金查拉泽 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[2:39] (12-16) 吉奥吉·舍马蒂尼 抢断
  • 第1节 剩时[2:39] (12-16) 泽维尔·库克斯 运球失误
  • 第1节 剩时[2:45] (12-16) 吉奥吉·舍马蒂尼 换人 替换 亚历山大·马穆克拉什维利
  • 第1节 剩时[2:45] (12-16) 约什·吉迪 换人 替换 乔什·格林
  • 第1节 剩时[2:45] (12-16) 马蒂斯·赛布尔 换人 替换 帕特里克·米尔斯
  • 第1节 剩时[2:45] (12-16) 球队防守篮板
  • 第1节 剩时[2:45] (12-16) 卡哈伯·金查拉泽 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[2:48] (12-16) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 抢断
  • 第1节 剩时[2:48] (12-16) 帕特里克·米尔斯 传球失误
  • 第1节 剩时[2:57] (12-16) 乔·英格尔斯 抢断
  • 第1节 剩时[2:57] (12-16) 亚历山大·马穆克拉什维利 传球失误
  • 第1节 剩时[3:11] (12-16) 乔什·格林 传球失误
  • 第1节 剩时[3:27] (12-16) 亚历山大·马穆克拉什维利 运球失误
  • 第1节 剩时[3:34] (12-16) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:34] (12-16) 乔·英格尔斯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[3:41] (12-16) 帕特里克·米尔斯 抢断
  • 第1节 剩时[3:41] (12-16) 卡哈伯·金查拉泽 运球失误
  • 第1节 剩时[3:45] (12-16) 卡哈伯·金查拉泽 进攻篮板
  • 第1节 剩时[3:45] (12-16) 塔杜斯·德温 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[4:11] (12-16) 亚历山大·马穆克拉什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:11] (12-16) 帕特里克·米尔斯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[4:24] (12-16) 帕特里克·米尔斯 第1罚命中
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 亚历山大·马穆克拉什维利 技术犯规
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 戈加·比塔泽 换人 替换 吉奥吉·舍马蒂尼
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 丹特·埃克萨姆 换人 替换 杜普·里斯
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 泽维尔·库克斯 换人 替换 尼克·凯
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 乔·英格尔斯 换人 替换 约什·吉迪
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 尼克·凯 被犯规
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 亚历山大·马穆克拉什维利 失误
  • 第1节 剩时[4:27] (12-15) 亚历山大·马穆克拉什维利 进攻犯规
  • 第1节 剩时[4:31] (12-15) 亚历山大·马穆克拉什维利 抢断
  • 第1节 剩时[4:31] (12-15) 帕特里克·米尔斯 传球失误
  • 第1节 剩时[4:41] (12-15) 尼克·凯 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:41] (12-15) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分漂移跳投不中
  • 第1节 剩时[5:07] (12-15) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第1节 剩时[5:07] (12-15) 杜普·里斯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[5:14] (12-12) 尼克·凯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:14] (12-12) 尼克·凯 补篮不中
  • 第1节 剩时[5:19] (12-12) 尼克·凯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:19] (12-12) 帕特里克·米尔斯 2分后仰跳投不中
  • 第1节 剩时[5:37] (12-12) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第1节 剩时[5:37] (12-12) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第1节 剩时[5:53] (10-12) 卡哈伯·金查拉泽 防守篮板
  • 第1节 剩时[5:53] (10-12) 约什·吉迪 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[5:58] (10-12) 卡哈伯·金查拉泽 上篮命中
  • 第1节 剩时[6:03] (8-12) 卡哈伯·金查拉泽 进攻篮板
  • 第1节 剩时[6:03] (8-12) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分上篮不中
  • 第1节 剩时[6:26] (8-12) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第1节 剩时[6:26] (8-12) 尼克·凯 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[6:45] (8-9) 亚历山大·马穆克拉什维利 运球失误
  • 第1节 剩时[6:49] (8-9) 亚历山大·马穆克拉什维利 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:49] (8-9) 吉奥吉·舍马蒂尼 盖帽
  • 第1节 剩时[6:49] (8-9) 杜普·里斯 2分突破上篮被封盖
  • 第1节 剩时[7:01] (8-9) 塔杜斯·德温 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[7:08] (6-9) 卡哈伯·金查拉泽 抢断
  • 第1节 剩时[7:08] (6-9) 帕特里克·米尔斯 传球失误
  • 第1节 剩时[7:16] (6-9) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:16] (6-9) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[7:21] (6-9) 尼克·凯 助攻
  • 第1节 剩时[7:31] (6-9) 乔什·格林 3分跳投命中
  • 第1节 剩时[7:37] (6-6) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第1节 剩时[7:37] (6-6) 吉奥吉·舍马蒂尼 扣篮命中
  • 第1节 剩时[7:41] (4-6) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 抢断
  • 第1节 剩时[7:41] (4-6) 帕特里克·米尔斯 运球失误
  • 第1节 剩时[7:45] (4-6) 帕特里克·米尔斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:45] (4-6) 吉奥吉·舍马蒂尼 扣篮不中
  • 第1节 剩时[8:02] (4-6) 约什·吉迪 助攻
  • 第1节 剩时[8:02] (4-6) 帕特里克·米尔斯 上篮命中
  • 第1节 剩时[8:14] (4-4) 吉奥吉·舍马蒂尼 第2罚命中
  • 第1节 剩时[8:14] (3-4) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第1节 剩时[8:14] (3-4) 吉奥吉·舍马蒂尼 2次罚球中的第1罚命中
  • 第1节 剩时[8:14] (2-4) 吉奥吉·舍马蒂尼 被犯规
  • 第1节 剩时[8:14] (2-4) 杜普·里斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第1节 剩时[8:24] (2-4) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:24] (2-4) 尼克·凯 3分跳投不中
  • 第1节 剩时[8:35] (2-4) 尼克·凯 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:35] (2-4) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投不中
  • 第1节 剩时[8:52] (2-4) 约什·吉迪 2分后仰跳投命中
  • 第1节 剩时[9:10] (2-2) 亚历山大·马穆克拉什维利 助攻
  • 第1节 剩时[9:10] (2-2) 吉奥吉·舍马蒂尼 2分漂移跳投命中
  • 第1节 剩时[9:29] (0-2) 约什·吉迪 2分突破上篮命中
  • 第1节 剩时[9:49] (0-0) 吉奥吉·舍马蒂尼 运球失误
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 杜普·里斯 争球失去球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 吉奥吉·舍马蒂尼 争球获得球权
  • 第1节 剩时[10:00] (0-0) 比赛开始
  • 第2节 剩时[0:00] (37-54) 小节结束
  • 第2节 剩时[0:01] (37-54) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第2节 剩时[0:01] (37-54) 乔·英格尔斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[0:25] (37-51) 塔杜斯·德温 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[0:48] (35-51) 塔杜斯·德温 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:48] (35-51) 帕特里克·米尔斯 3分后撤步跳投不中
  • 第2节 剩时[1:03] (35-51) 尼克·凯 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:03] (35-51) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[1:13] (35-51) 丹特·埃克萨姆 换人 替换 泽维尔·库克斯
  • 第2节 剩时[1:13] (35-51) 球队防守篮板
  • 第2节 剩时[1:16] (35-51) 乔·英格尔斯 2分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[1:38] (35-51) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第2节 剩时[1:42] (33-51) 吉奥吉·舍马蒂尼 进攻篮板
  • 第2节 剩时[1:42] (33-51) 塔杜斯·德温 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[1:55] (33-51) 卡哈伯·金查拉泽 换人 替换 拉蒂·安德罗尼卡什维利
  • 第2节 剩时[1:55] (33-51) 尼克·凯 换人 替换 杰克逊·怀特
  • 第2节 剩时[1:55] (33-51) 暂停
  • 第2节 剩时[1:55] (33-51) 约什·吉迪 传球失误
  • 第2节 剩时[2:00] (33-51) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[2:00] (33-51) 吉奥吉·舍马蒂尼 上篮命中
  • 第2节 剩时[2:22] (31-51) 杰克逊·怀特 助攻
  • 第2节 剩时[2:22] (31-51) 帕特里克·米尔斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[2:27] (31-48) 泽维尔·库克斯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[2:27] (31-48) 乔·英格尔斯 2分后仰跳投不中
  • 第2节 剩时[2:42] (31-48) 乔·英格尔斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:42] (31-48) 泽维尔·库克斯 盖帽
  • 第2节 剩时[2:42] (31-48) 戈加·比塔泽 空中接力被封盖
  • 第2节 剩时[3:00] (31-48) 约什·吉迪 助攻
  • 第2节 剩时[3:00] (31-48) 帕特里克·米尔斯 上篮命中
  • 第2节 剩时[3:03] (31-46) 约什·吉迪 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:03] (31-46) 戈加·比塔泽 空中接力不中
  • 第2节 剩时[3:06] (31-46) 戈加·比塔泽 换人 替换 卡哈伯·金查拉泽
  • 第2节 剩时[3:06] (31-46) 暂停
  • 第2节 剩时[3:21] (31-46) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第2节 剩时[3:21] (31-46) 杰克逊·怀特 个人犯规
  • 第2节 剩时[3:33] (31-46) 乔·英格尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[3:33] (31-46) 帕特里克·米尔斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[3:45] (31-43) 帕特里克·米尔斯 第1罚命中
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 塔杜斯·德温 换人 替换 戈加·比塔泽
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 泽维尔·库克斯 换人 替换 杜普·里斯
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 约什·吉迪 换人 替换 乔什·格林
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 替补席:技术犯规
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 暂停
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[3:45] (31-42) 亚历山大·马穆克拉什维利 扣篮命中
  • 第2节 剩时[3:55] (29-42) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:55] (29-42) 帕特里克·米尔斯 弧顶3分跳投不中
  • 第2节 剩时[4:04] (29-42) 杰克逊·怀特 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:04] (29-42) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 3分干拔跳投不中
  • 第2节 剩时[4:20] (29-42) 乔什·格林 助攻
  • 第2节 剩时[4:20] (29-42) 帕特里克·米尔斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[4:26] (29-39) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[4:26] (29-39) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[4:30] (27-39) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 抢断
  • 第2节 剩时[4:30] (27-39) 帕特里克·米尔斯 传球失误
  • 第2节 剩时[4:45] (27-39) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分突破上篮命中
  • 第2节 剩时[4:56] (25-39) 乔·英格尔斯 运球出界失误
  • 第2节 剩时[5:10] (25-39) 帕特里克·米尔斯 第1罚命中
  • 第2节 剩时[5:10] (25-38) 戈加·比塔泽 技术犯规
  • 第2节 剩时[5:13] (25-38) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第2节 剩时[5:13] (25-38) 戈加·比塔泽 2分跳投命中
  • 第2节 剩时[5:16] (23-38) 卡哈伯·金查拉泽 换人 替换 塔杜斯·德温
  • 第2节 剩时[5:16] (23-38) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 换人 替换 卢卡·利克利卡泽
  • 第2节 剩时[5:16] (23-38) 乔·英格尔斯 换人 替换 尼克·凯
  • 第2节 剩时[5:42] (23-38) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[5:42] (23-38) 尼克·凯 上篮命中
  • 第2节 剩时[5:55] (23-36) 杜普·里斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[5:55] (23-36) 戈加·比塔泽 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[6:09] (23-36) 暂停
  • 第2节 剩时[6:09] (23-36) 乔什·格林 助攻
  • 第2节 剩时[6:09] (23-36) 杜普·里斯 上篮命中
  • 第2节 剩时[6:17] (23-34) 尼克·凯 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:17] (23-34) 亚历山大·马穆克拉什维利 盖帽
  • 第2节 剩时[6:17] (23-34) 尼克·凯 补篮被封盖
  • 第2节 剩时[6:18] (23-34) 尼克·凯 进攻篮板
  • 第2节 剩时[6:18] (23-34) 乔什·格林 2分上篮不中
  • 第2节 剩时[6:23] (23-34) 尼克·凯 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:23] (23-34) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分漂移跳投不中
  • 第2节 剩时[6:49] (23-34) 帕特里克·米尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[6:49] (23-34) 杜普·里斯 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[6:58] (23-31) 帕特里克·米尔斯 被犯规
  • 第2节 剩时[6:58] (23-31) 吉奥吉·舍马蒂尼 个人犯规
  • 第2节 剩时[7:16] (23-31) 塔杜斯·德温 第1罚命中
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 杰克逊·怀特 换人 替换 丹特·埃克萨姆
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 乔什·格林 换人 替换 马蒂斯·赛布尔
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 塔杜斯·德温 被犯规
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 帕特里克·米尔斯 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 吉奥吉·舍马蒂尼 助攻
  • 第2节 剩时[7:16] (22-31) 塔杜斯·德温 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[7:34] (19-31) 帕特里克·米尔斯 换人 替换 约什·吉迪
  • 第2节 剩时[7:34] (19-31) 杜普·里斯 运球失误
  • 第2节 剩时[7:39] (19-31) 马蒂斯·赛布尔 抢断
  • 第2节 剩时[7:39] (19-31) 戈加·比塔泽 传球失误
  • 第2节 剩时[7:53] (19-31) 塔杜斯·德温 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:53] (19-31) 戈加·比塔泽 上篮不中
  • 第2节 剩时[7:57] (19-31) 卢卡·利克利卡泽 抢断
  • 第2节 剩时[7:57] (19-31) 约什·吉迪 传球失误
  • 第2节 剩时[8:03] (19-31) 马蒂斯·赛布尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:03] (19-31) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分转身跳投不中
  • 第2节 剩时[8:19] (19-31) 杜普·里斯 换人 替换 乔·英格尔斯
  • 第2节 剩时[8:19] (19-31) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第2节 剩时[8:19] (19-31) 乔·英格尔斯 个人犯规
  • 第2节 剩时[8:35] (19-31) 乔·英格尔斯 助攻
  • 第2节 剩时[8:35] (19-31) 马蒂斯·赛布尔 空中接力命中
  • 第2节 剩时[8:40] (19-29) 尼克·凯 抢断
  • 第2节 剩时[8:40] (19-29) 吉奥吉·舍马蒂尼 传球失误
  • 第2节 剩时[8:58] (19-29) 约什·吉迪 助攻
  • 第2节 剩时[8:58] (19-29) 丹特·埃克萨姆 3分跳投命中
  • 第2节 剩时[9:14] (19-26) 戈加·比塔泽 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:19] (17-26) 戈加·比塔泽 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:19] (17-26) 卢卡·利克利卡泽 上篮不中
  • 第2节 剩时[9:41] (17-26) 丹特·埃克萨姆 罚球命中
  • 第2节 剩时[9:41] (17-25) 丹特·埃克萨姆 被犯规
  • 第2节 剩时[9:41] (17-25) 吉奥吉·舍马蒂尼 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第2节 剩时[9:41] (17-25) 丹特·埃克萨姆 上篮命中
  • 第2节 剩时[9:42] (17-23) 丹特·埃克萨姆 进攻篮板
  • 第2节 剩时[9:42] (17-23) 丹特·埃克萨姆 上篮不中
  • 第2节 剩时[10:00] (17-23) 争球;界外发球
  • 第2节 剩时[10:00] (17-23) 小节开始
  • 第3节 剩时[0:00] (67-79) 小节结束
  • 第3节 剩时[0:02] (67-79) 戈加·比塔泽 第2罚命中
  • 第3节 剩时[0:02] (66-79) 戈加·比塔泽 2次罚球中的第1罚不中
  • 第3节 剩时[0:02] (66-79) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第3节 剩时[0:02] (66-79) 丹特·埃克萨姆 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[0:02] (66-79) 球队进攻篮板
  • 第3节 剩时[0:04] (66-79) 塔杜斯·德温 3分后撤步跳投不中
  • 第3节 剩时[0:25] (66-79) 卢卡·利克利卡泽 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:25] (66-79) 乔·英格尔斯 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[0:42] (66-79) 吉奥吉·舍马蒂尼 第2罚命中
  • 第3节 剩时[0:42] (65-79) 吉奥吉·舍马蒂尼 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[0:42] (64-79) 乔·英格尔斯 技术犯规
  • 第3节 剩时[0:42] (64-79) 卢卡·利克利卡泽 技术犯规
  • 第3节 剩时[0:42] (64-79) 吉奥吉·舍马蒂尼 被犯规
  • 第3节 剩时[0:42] (64-79) 乔·英格尔斯 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[0:49] (64-79) 戈加·比塔泽 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:49] (64-79) 丹特·埃克萨姆 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[1:01] (64-79) 卢卡·利克利卡泽 传球失误
  • 第3节 剩时[1:19] (64-79) 丹特·埃克萨姆 3分干拔跳投命中
  • 第3节 剩时[1:36] (64-76) 戈加·比塔泽 换人 替换 乔治·图尔吉拉德
  • 第3节 剩时[1:36] (64-76) 吉奥吉·舍马蒂尼 换人 替换 亚历山大·马穆克拉什维利
  • 第3节 剩时[1:36] (64-76) 卢卡·利克利卡泽 换人 替换 拉蒂·安德罗尼卡什维利
  • 第3节 剩时[1:36] (64-76) 约什·吉迪 换人 替换 马蒂斯·赛布尔
  • 第3节 剩时[1:36] (64-76) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 第2罚命中
  • 第3节 剩时[1:36] (63-76) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[1:36] (62-76) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[1:36] (62-76) 马蒂斯·赛布尔 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[1:42] (62-76) 丹特·埃克萨姆 助攻
  • 第3节 剩时[1:42] (62-76) 乔·英格尔斯 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[1:56] (62-73) 塔杜斯·德温 3分后撤步跳投命中
  • 第3节 剩时[2:00] (59-73) 球队进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:01] (59-73) 亚历山大·马穆克拉什维利 补篮不中
  • 第3节 剩时[2:01] (59-73) 亚历山大·马穆克拉什维利 进攻篮板
  • 第3节 剩时[2:03] (59-73) 塔杜斯·德温 2分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[2:12] (59-73) 马蒂斯·赛布尔 第2罚命中
  • 第3节 剩时[2:12] (59-72) 马蒂斯·赛布尔 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[2:12] (59-71) 杰克逊·怀特 换人 替换 帕特里克·米尔斯
  • 第3节 剩时[2:12] (59-71) 马蒂斯·赛布尔 被犯规
  • 第3节 剩时[2:12] (59-71) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[2:24] (59-71) 塔杜斯·德温 3分干拔跳投命中
  • 第3节 剩时[2:37] (56-71) 亚历山大·马穆克拉什维利 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:37] (56-71) 乔·英格尔斯 2次罚球中的第2罚不中
  • 第3节 剩时[2:37] (56-71) 乔·英格尔斯 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[2:37] (56-70) 乔·英格尔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[2:37] (56-70) 乔治·图尔吉拉德 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[2:37] (56-70) 球队防守篮板
  • 第3节 剩时[2:37] (56-70) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[2:45] (56-70) 亚历山大·马穆克拉什维利 防守篮板
  • 第3节 剩时[2:45] (56-70) 丹特·埃克萨姆 2分后仰跳投不中
  • 第3节 剩时[2:51] (56-70) 泽维尔·库克斯 2次罚球中的第2罚不中
  • 第3节 剩时[2:51] (56-70) 泽维尔·库克斯 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[2:51] (56-69) 泽维尔·库克斯 被犯规
  • 第3节 剩时[2:51] (56-69) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 违体犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[2:59] (56-69) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第3节 剩时[2:59] (56-69) 塔杜斯·德温 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[3:01] (53-69) 卡哈伯·金查拉泽 换人 替换 戈加·比塔泽
  • 第3节 剩时[3:01] (53-69) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第3节 剩时[3:01] (53-69) 丹特·埃克萨姆 个人犯规
  • 第3节 剩时[3:09] (53-69) 塔杜斯·德温 抢断
  • 第3节 剩时[3:09] (53-69) 乔·英格尔斯 传球失误
  • 第3节 剩时[3:18] (53-69) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 助攻
  • 第3节 剩时[3:18] (53-69) 戈加·比塔泽 上篮命中
  • 第3节 剩时[3:38] (51-69) 乔·英格尔斯 助攻
  • 第3节 剩时[3:38] (51-69) 帕特里克·米尔斯 2分干拔跳投命中
  • 第3节 剩时[3:46] (51-67) 亚历山大·马穆克拉什维利 传球失误
  • 第3节 剩时[3:59] (51-67) 丹特·埃克萨姆 第2罚命中
  • 第3节 剩时[3:59] (51-66) 乔·英格尔斯 助攻
  • 第3节 剩时[3:59] (51-66) 丹特·埃克萨姆 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[3:59] (51-65) 丹特·埃克萨姆 被犯规
  • 第3节 剩时[3:59] (51-65) 乔治·图尔吉拉德 个人犯规;判给对方2次罚球
  • 第3节 剩时[4:17] (51-65) 亚历山大·马穆克拉什维利 第1罚命中
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 乔治·图尔吉拉德 换人 替换 卡哈伯·金查拉泽
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 马蒂斯·赛布尔 换人 替换 乔什·格林
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 亚历山大·马穆克拉什维利 被犯规
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 泽维尔·库克斯 个人犯规;判给对方1次罚球
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 卡哈伯·金查拉泽 助攻
  • 第3节 剩时[4:17] (50-65) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[4:30] (48-65) 卡哈伯·金查拉泽 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:30] (48-65) 丹特·埃克萨姆 2分干拔跳投不中
  • 第3节 剩时[4:54] (48-65) 乔·英格尔斯 换人 替换 尼克·凯
  • 第3节 剩时[4:54] (48-65) 泽维尔·库克斯 被犯规
  • 第3节 剩时[4:54] (48-65) 戈加·比塔泽 个人犯规
  • 第3节 剩时[4:54] (48-65) 球队防守篮板
  • 第3节 剩时[4:54] (48-65) 亚历山大·马穆克拉什维利 2分上篮不中
  • 第3节 剩时[5:15] (48-65) 丹特·埃克萨姆 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[5:24] (48-63) 泽维尔·库克斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:24] (48-63) 拉蒂·安德罗尼卡什维利 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[5:36] (48-63) 亚历山大·马穆克拉什维利 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:36] (48-63) 丹特·埃克萨姆 3分跳投不中
  • 第3节 剩时[5:54] (48-63) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第3节 剩时[5:54] (48-63) 戈加·比塔泽 空中接力命中
  • 第3节 剩时[6:05] (46-63) 丹特·埃克萨姆 换人 替换 杜普·里斯
  • 第3节 剩时[6:05] (46-63) 泽维尔·库克斯 换人 替换 约什·吉迪
  • 第3节 剩时[6:05] (46-63) 约什·吉迪 传球失误
  • 第3节 剩时[6:18] (46-63) 塔杜斯·德温 助攻
  • 第3节 剩时[6:18] (46-63) 亚历山大·马穆克拉什维利 3分跳投命中
  • 第3节 剩时[6:31] (43-63) 戈加·比塔泽 被犯规
  • 第3节 剩时[6:31] (43-63) 杜普·里斯 个人犯规
  • 第3节 剩时[6:43] (43-63) 乔什·格林 助攻
  • 第3节 剩时[6:43] (43-63) 约什·吉迪 2分突破上篮命中
  • 第3节 剩时[6:47] (43-61) 乔什·格林 抢断
  • 第3节 剩时[6:47] (43-61) 塔杜斯·德温 传球失误
  • 第3节 剩时[6:57] (43-61) 杜普·里斯 第2罚命中
  • 第3节 剩时[6:57] (43-60) 杜普·里斯 2次罚球中的第1罚命中
  • 第3节 剩时[6:57] (43-59) 杜普·里斯 被犯规
  • 第3节 剩时[6:57] (43-59) 卡哈伯·金查拉泽 个人犯规;判给对方2次罚球
