Liga ACB直播 Baxi Manresa vs Bilbao Basket 比赛时间 2024年05月10日 01:00 01:00

Liga ACB 2024年05月10日 01:00
90-81
完场 '
  • 第1节 剩时[0:0] (17-24) 单节结束
  • 第1节 剩时[0:0] (17-24) 佩雷斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[0:16] (17-22) K·霍恩斯比 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[0:39] (14-22) 赫利纳森 换上
  • 第1节 剩时[0:39] (14-22) 琼斯 换下
  • 第1节 剩时[0:39] (14-22) 暂停
  • 第1节 剩时[0:39] (14-22) 马乌格贝 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[0:39] (14-22) 佩雷斯 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[0:45] (14-19) 马乌格贝 进攻篮板
  • 第1节 剩时[0:45] (14-19) 巴迪奥 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[0:52] (14-19) 斯坦伯格 防守篮板
  • 第1节 剩时[0:52] (14-19) 萨尼亚 封盖
  • 第1节 剩时[0:52] (14-19) 潘查尔 被封盖
  • 第1节 剩时[0:52] (14-19) 潘查尔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[0:57] (14-19) 潘查尔 抢断
  • 第1节 剩时[0:57] (14-19) 萨尼亚 失误
  • 第1节 剩时[1:11] (14-19) 佩雷斯 进攻篮板
  • 第1节 剩时[1:11] (14-19) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:18] (14-19) 萨尼亚 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:18] (14-19) 琼斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:37] (14-19) 佩雷斯 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[1:37] (14-19) 斯坦伯格 快攻3分
  • 第1节 剩时[1:37] (14-19) 斯坦伯格 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[1:43] (14-16) 斯坦伯格 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:43] (14-16) 琼斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[1:43] (14-16) 琼斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[1:43] (13-16) 里德 换上
  • 第1节 剩时[1:43] (13-16) 安德森 换下
  • 第1节 剩时[1:43] (13-16) 琼斯 被犯规
  • 第1节 剩时[1:43] (13-16) 马乌格贝 犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[2:1] (13-16) 萨尼亚 罚球命中
  • 第1节 剩时[2:1] (13-15) 萨尼亚 罚球命中
  • 第1节 剩时[2:1] (13-14) 佩雷斯 换上
  • 第1节 剩时[2:1] (13-14) 泰勒 换下
  • 第1节 剩时[2:1] (13-14) 萨尼亚 被犯规
  • 第1节 剩时[2:1] (13-14) 潘查尔 犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[2:4] (13-14) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) 潘查尔 换上
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) K·霍恩斯比 换上
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) 里戈 换下
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) 库拉梅 换下
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) 马乌格贝 被犯规
  • 第1节 剩时[2:13] (13-14) 里戈 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[2:14] (13-14) 巴迪奥 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:29] (13-14) 泰勒 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:29] (13-14) 巴迪奥 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:46] (13-14) 库拉梅 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:10] (11-14) 斯坦伯格 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[3:10] (11-14) 巴迪奥 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:17] (11-11) 马乌格贝 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:17] (11-11) 里戈 罚球不中
  • 第1节 剩时[3:17] (11-11) 里戈 罚球命中
  • 第1节 剩时[3:17] (10-11) 里戈 被犯规
  • 第1节 剩时[3:17] (10-11) 巴迪奥 犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[3:17] (10-11) 里戈 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:17] (10-11) 泰勒 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:23] (10-11) 泰勒 被犯规
  • 第1节 剩时[3:23] (10-11) 库拉梅 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[3:50] (10-11) 泰勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:50] (10-11) 琼斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:50] (10-11) 泰勒 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:57] (10-9) 泰勒 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:57] (10-9) 库拉梅 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:23] (10-9) 安德森 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:23] (10-9) 泰勒 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[4:23] (10-9) 琼斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 马乌格贝 换上
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 奥利奥拉 换下
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 萨尼亚 换上
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 帕布罗 换下
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 琼斯 被犯规
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 奥利奥拉 犯规,1次罚球
  • 第1节 剩时[4:37] (9-9) 琼斯 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:42] (7-9) 阿巴德 换上
  • 第1节 剩时[4:42] (7-9) 拉瓦塞达 换下
  • 第1节 剩时[4:42] (7-9) 库拉梅 被犯规
  • 第1节 剩时[4:42] (7-9) 泰勒 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[5:2] (7-9) 里戈 被犯规
  • 第1节 剩时[5:2] (7-9) 奥利奥拉 失误
  • 第1节 剩时[5:2] (7-9) 奥利奥拉 进攻 犯规
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 里戈 换上
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 潘查尔 换下
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 巴迪奥 换上
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 斯坦伯格 换上
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 威廉姆斯 换下
  • 第1节 剩时[5:4] (7-9) 罗宾逊 换下
  • 第1节 剩时[5:5] (7-9) 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:5] (7-9) 威廉姆斯 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:29] (7-9) 安德森 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[5:29] (7-9) 库拉梅 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:49] (5-9) 帕布罗 快攻2分
  • 第1节 剩时[5:49] (5-9) 帕布罗 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:56] (5-7) 潘查尔 快攻2分
  • 第1节 剩时[5:56] (5-7) 潘查尔 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:59] (3-7) 潘查尔 抢断
  • 第1节 剩时[5:59] (3-7) 奥利奥拉 失误
  • 第1节 剩时[6:9] (3-7) 泰勒 换上
  • 第1节 剩时[6:9] (3-7) 加西亚 换下
  • 第1节 剩时[6:9] (3-7) 威廉姆斯 被犯规
  • 第1节 剩时[6:9] (3-7) 拉瓦塞达 失误
  • 第1节 剩时[6:9] (3-7) 拉瓦塞达 进攻 犯规
  • 第1节 剩时[6:19] (3-7) 加西亚 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[6:19] (3-7) 奥利奥拉 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[6:33] (3-5) 琼斯 换上
  • 第1节 剩时[6:33] (3-5) 赫利纳森 换下
  • 第1节 剩时[6:33] (3-5) 奥利奥拉 被犯规
  • 第1节 剩时[6:33] (3-5) 赫利纳森 失误
  • 第1节 剩时[6:33] (3-5) 赫利纳森 进攻 犯规
  • 第1节 剩时[6:47] (3-5) 库拉梅 换上
  • 第1节 剩时[6:47] (3-5) K·霍恩斯比 换下
  • 第1节 剩时[6:47] (3-5) 潘查尔 被犯规
  • 第1节 剩时[6:47] (3-5) 加西亚 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 安德森 换上
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 里德 换下
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 奥利奥拉 换上
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 盖本 换下
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:4] (3-5) 加西亚 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:29] (3-5) 帕布罗 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:29] (3-5) K·霍恩斯比 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:35] (3-5) 里德 抢断
  • 第1节 剩时[7:35] (3-5) 威廉姆斯 失误
  • 第1节 剩时[7:43] (3-5) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:43] (3-5) 里德 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:5] (3-5) 罗宾逊 失误
  • 第1节 剩时[8:9] (3-5) 进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:9] (3-5) 罗宾逊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:16] (3-5) K·霍恩斯比 失误
  • 第1节 剩时[8:36] (3-5) 威廉姆斯 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[8:36] (3-5) 加西亚 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:45] (3-2) 罗宾逊 抢断
  • 第1节 剩时[8:45] (3-2) K·霍恩斯比 失误
  • 第1节 剩时[9:2] (3-2) 加西亚 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[9:2] (3-2) 盖本 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:26] (3-0) 进攻篮板
  • 第1节 剩时[9:26] (3-0) 威廉姆斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:49] (3-0) K·霍恩斯比 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[9:49] (3-0) 拉瓦塞达 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 罗宾逊 失误
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 赫利纳森 跳球失败
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 罗宾逊 跳球成功
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 单节开始
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 比赛开始
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 罗宾逊 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) K·霍恩斯比 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 里德 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 加西亚 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 潘查尔 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 盖本 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 帕布罗 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 赫利纳森 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 威廉姆斯 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 拉瓦塞达 首发出场
  • 第2节 剩时[0:0] (37-50) 单节结束
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 赫利纳森 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 抢断
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 失误
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 巴迪奥 进攻篮板
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 赫利纳森 封盖
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 巴迪奥 被封盖
  • 第2节 剩时[0:1] (37-50) 巴迪奥 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[0:24] (37-50) 帕布罗 抢断
  • 第2节 剩时[0:24] (37-50) 阿巴德 失误
  • 第2节 剩时[0:34] (37-50) 巴迪奥 罚球命中
  • 第2节 剩时[0:34] (37-49) 巴迪奥 罚球命中
  • 第2节 剩时[0:34] (37-48) 巴迪奥 被犯规
  • 第2节 剩时[0:34] (37-48) 赫利纳森 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[0:39] (37-48) 琼斯 失误
  • 第2节 剩时[0:39] (37-48) 巴迪奥 罚球命中
  • 第2节 剩时[0:39] (37-47) 巴迪奥 罚球命中
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 赫利纳森 换上
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 里德 换上
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 琼斯 换下
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 安德森 换下
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 巴迪奥 被犯规
  • 第2节 剩时[0:39] (37-46) 琼斯 违体犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[0:42] (37-46) 巴迪奥 抢断
  • 第2节 剩时[0:42] (37-46) 阿巴德 失误
  • 第2节 剩时[0:53] (37-46) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:53] (37-46) 巴迪奥 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:5] (37-46) 罗宾逊 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:5] (37-46) 潘查尔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:29] (37-46) 罗宾逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[1:43] (37-44) 潘查尔 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[1:43] (37-44) 阿巴德 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:0] (34-44) 罗宾逊 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:17] (34-42) 琼斯 失误
  • 第2节 剩时[2:36] (34-42) 加西亚 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[2:36] (34-42) 罗宾逊 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 帕布罗 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 琼斯 罚球不中
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 罗宾逊 换上
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 盖本 换上
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 奥利奥拉 换下
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 斯坦伯格 换下
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 琼斯 被犯规
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 奥利奥拉 犯规,1次罚球
  • 第2节 剩时[2:42] (34-39) 琼斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:51] (32-39) 阿巴德 抢断
  • 第2节 剩时[2:51] (32-39) 巴迪奥 失误
  • 第2节 剩时[2:56] (32-39) 帕布罗 抢断
  • 第2节 剩时[2:56] (32-39) 库拉梅 失误
  • 第2节 剩时[3:13] (32-39) 琼斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:13] (32-39) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:21] (32-39) 加西亚 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:21] (32-39) 琼斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:33] (32-39) 巴迪奥 换上
  • 第2节 剩时[3:33] (32-39) 威廉姆斯 换下
  • 第2节 剩时[3:33] (32-39) 帕布罗 罚球命中
  • 第2节 剩时[3:33] (32-38) 帕布罗 罚球不中
  • 第2节 剩时[3:33] (32-38) 库拉梅 换上
  • 第2节 剩时[3:33] (32-38) K·霍恩斯比 换下
  • 第2节 剩时[3:33] (32-38) 帕布罗 被犯规
  • 第2节 剩时[3:33] (32-38) K·霍恩斯比 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[3:37] (32-38) 斯坦伯格 进攻篮板
  • 第2节 剩时[3:37] (32-38) 加西亚 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[3:56] (32-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[3:56] (31-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[3:56] (30-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[3:56] (29-38) 阿巴德 换上
  • 第2节 剩时[3:56] (29-38) 里戈 换下
  • 第2节 剩时[3:56] (29-38) 潘查尔 助攻被犯规
  • 第2节 剩时[3:56] (29-38) K·霍恩斯比 被犯规
  • 第2节 剩时[3:56] (29-38) 威廉姆斯 犯规 3ft
  • 第2节 剩时[4:1] (29-38) 潘查尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:1] (29-38) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:17] (29-38) 奥利奥拉 进攻篮板
  • 第2节 剩时[4:17] (29-38) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:26] (29-38) 奥利奥拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:26] (29-38) 潘查尔 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:38] (29-38) 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:38] (29-38) 帕布罗 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:54] (29-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[4:54] (28-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[4:54] (27-38) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第2节 剩时[4:54] (26-38) 琼斯 助攻被犯规
  • 第2节 剩时[4:54] (26-38) K·霍恩斯比 被犯规
  • 第2节 剩时[4:54] (26-38) 威廉姆斯 犯规 3ft
  • 第2节 剩时[5:5] (26-38) 抢断
  • 第2节 剩时[5:5] (26-38) 失误
  • 第2节 剩时[5:20] (26-38) 潘查尔 换上
  • 第2节 剩时[5:20] (26-38) 库拉梅 换下
  • 第2节 剩时[5:20] (26-38) 帕布罗 换上
  • 第2节 剩时[5:20] (26-38) 萨尼亚 换下
  • 第2节 剩时[5:34] (26-38) 琼斯 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[5:34] (26-38) K·霍恩斯比 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 安德森 换上
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 里德 换下
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 奥利奥拉 换上
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 加西亚 换上
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 斯坦伯格 换上
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 罗宾逊 换下
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 佩雷斯 换下
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 盖本 换下
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 琼斯 被犯规
  • 第2节 剩时[5:43] (23-38) 盖本 犯规,无罚球
  • 第2节 剩时[6:2] (23-38) 盖本 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[6:2] (23-38) 佩雷斯 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[6:16] (23-35) 库拉梅 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[6:16] (23-35) 琼斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[6:32] (21-35) 盖本 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[6:47] (21-33) 库拉梅 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[6:47] (21-33) 琼斯 灌篮
  • 第2节 剩时[7:2] (19-33) 佩雷斯 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[7:2] (19-33) 盖本 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:17] (19-30) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:17] (19-30) 里戈 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:31] (19-30) 里戈 换上
  • 第2节 剩时[7:31] (19-30) 潘查尔 换下
  • 第2节 剩时[7:31] (19-30) 威廉姆斯 换上
  • 第2节 剩时[7:31] (19-30) 巴迪奥 换下
  • 第2节 剩时[7:33] (19-30) 进攻篮板
  • 第2节 剩时[7:33] (19-30) K·霍恩斯比 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[7:38] (19-30) 琼斯 抢断
  • 第2节 剩时[7:38] (19-30) 巴迪奥 失误
  • 第2节 剩时[7:56] (19-30) K·霍恩斯比 换上
  • 第2节 剩时[7:56] (19-30) 拉瓦塞达 换下
  • 第2节 剩时[7:56] (19-30) 佩雷斯 被犯规
  • 第2节 剩时[7:56] (19-30) 里德 犯规,无罚球
  • 第2节 剩时[7:59] (19-30) 佩雷斯 抢断
  • 第2节 剩时[7:59] (19-30) 潘查尔 失误
  • 第2节 剩时[8:13] (19-30) 潘查尔 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:13] (19-30) 萨尼亚 罚球不中
  • 第2节 剩时[8:13] (19-30) 萨尼亚 罚球不中
  • 第2节 剩时[8:13] (19-30) 萨尼亚 被犯规
  • 第2节 剩时[8:13] (19-30) 拉瓦塞达 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[8:25] (19-30) 琼斯 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 琼斯 换上
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 赫利纳森 换下
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 暂停
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 巴迪奥 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 罗宾逊 快攻2分
  • 第2节 剩时[8:44] (17-30) 罗宾逊 灌篮
  • 第2节 剩时[8:48] (17-28) 盖本 抢断
  • 第2节 剩时[8:48] (17-28) 潘查尔 失误
  • 第2节 剩时[9:4] (17-28) 佩雷斯 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[9:4] (17-28) 盖本 快攻2分
  • 第2节 剩时[9:4] (17-28) 盖本 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:11] (17-26) 萨尼亚 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:11] (17-26) 库拉梅 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:33] (17-26) 佩雷斯 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[9:33] (17-26) 盖本 灌篮
  • 第2节 剩时[9:44] (17-24) 盖本 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:44] (17-24) 库拉梅 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:50] (17-24) 赫利纳森 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:50] (17-24) 罗宾逊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 库拉梅 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 拉瓦塞达 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 阿巴德 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) K·霍恩斯比 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 罗宾逊 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 盖本 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 马乌格贝 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 斯坦伯格 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-24) 单节开始
  • 第3节 剩时[0:0] (58-63) 单节结束
  • 第3节 剩时[0:0] (58-63) 阿巴德 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[0:3] (58-63) 潘查尔 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:3] (58-63) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[0:28] (58-63) 斯坦伯格 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:28] (58-63) 萨尼亚 封盖
  • 第3节 剩时[0:28] (58-63) 琼斯 被封盖
  • 第3节 剩时[0:28] (58-63) 琼斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[0:53] (58-63) 加西亚 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[0:53] (58-63) 盖本 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[1:2] (58-61) 盖本 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:2] (58-61) 阿巴德 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:7] (58-61) 潘查尔 抢断
  • 第3节 剩时[1:7] (58-61) 加西亚 失误
  • 第3节 剩时[1:12] (58-61) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:12] (58-61) 阿巴德 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:36] (58-61) 加西亚 罚球命中
  • 第3节 剩时[1:36] (58-60) 加西亚 罚球命中
  • 第3节 剩时[1:36] (58-59) K·霍恩斯比 换上
  • 第3节 剩时[1:36] (58-59) 里戈 换下
  • 第3节 剩时[1:36] (58-59) 加西亚 被犯规
  • 第3节 剩时[1:36] (58-59) 里戈 犯规,2次罚球
  • 第3节 剩时[1:44] (58-59) 琼斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:6] (56-59) 威廉姆斯 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[2:6] (56-59) 盖本 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:29] (56-56) 琼斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:40] (54-56) 威廉姆斯 失误
  • 第3节 剩时[2:46] (54-56) 加西亚 换上
  • 第3节 剩时[2:46] (54-56) 泰勒 换下
  • 第3节 剩时[2:46] (54-56) 暂停
  • 第3节 剩时[2:46] (54-56) 里戈 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:3] (51-56) 阿巴德 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:3] (51-56) 斯坦伯格 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:14] (51-56) 琼斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:35] (49-56) 威廉姆斯 罚球命中
  • 第3节 剩时[3:35] (49-55) 威廉姆斯 罚球不中
  • 第3节 剩时[3:35] (49-55) 阿巴德 换上
  • 第3节 剩时[3:35] (49-55) 拉瓦塞达 换下
  • 第3节 剩时[3:35] (49-55) 威廉姆斯 被犯规
  • 第3节 剩时[3:35] (49-55) 拉瓦塞达 犯规,2次罚球
  • 第3节 剩时[4:0] (49-55) 威廉姆斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:0] (49-55) 琼斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:6] (49-55) 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:6] (49-55) 威廉姆斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:11] (49-55) 威廉姆斯 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:11] (49-55) 琼斯 封盖
  • 第3节 剩时[4:11] (49-55) 威廉姆斯 被封盖
  • 第3节 剩时[4:11] (49-55) 威廉姆斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 威廉姆斯 换上
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 巴迪奥 换下
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 潘查尔 换上
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 库拉梅 换下
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 盖本 被犯规
  • 第3节 剩时[4:24] (49-55) 里戈 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[4:33] (49-55) 库拉梅 失误
  • 第3节 剩时[4:58] (49-55) 拉瓦塞达 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:58] (49-55) 萨尼亚 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:20] (49-55) 琼斯 换上
  • 第3节 剩时[5:20] (49-55) 赫利纳森 换下
  • 第3节 剩时[5:20] (49-55) 赫利纳森 罚球命中
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 里戈 换上
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) K·霍恩斯比 换下
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 斯坦伯格 换上
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 罗宾逊 换下
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 赫利纳森 被犯规
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 盖本 犯规,1次罚球
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 库拉梅 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[5:20] (48-55) 赫利纳森 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[5:46] (46-55) 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:46] (46-55) 盖本 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:57] (46-55) 库拉梅 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[5:57] (46-55) 安德森 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:3] (43-55) 盖本 换上
  • 第3节 剩时[6:3] (43-55) 马乌格贝 换下
  • 第3节 剩时[6:3] (43-55) 库拉梅 被犯规
  • 第3节 剩时[6:3] (43-55) 马乌格贝 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[6:14] (43-55) 拉瓦塞达 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:14] (43-55) 罗宾逊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:21] (43-55) 安德森 换上
  • 第3节 剩时[6:21] (43-55) 里德 换下
  • 第3节 剩时[6:21] (43-55) 罗宾逊 被犯规
  • 第3节 剩时[6:21] (43-55) 里德 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) 泰勒 换上
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) 萨尼亚 换上
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) 帕布罗 换下
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) 佩雷斯 换下
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) 巴迪奥 被犯规
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) K·霍恩斯比 失误
  • 第3节 剩时[6:35] (43-55) K·霍恩斯比 进攻 犯规
  • 第3节 剩时[6:50] (43-55) 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:50] (43-55) 巴迪奥 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:3] (43-55) 帕布罗 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:3] (43-55) 库拉梅 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:21] (43-55) 罗宾逊 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[7:21] (43-55) 马乌格贝 灌篮
  • 第3节 剩时[7:30] (43-53) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第3节 剩时[7:30] (42-53) K·霍恩斯比 罚球命中
  • 第3节 剩时[7:30] (41-53) 库拉梅 助攻被犯规
  • 第3节 剩时[7:30] (41-53) K·霍恩斯比 快攻 被犯规
  • 第3节 剩时[7:30] (41-53) K·霍恩斯比 被犯规
  • 第3节 剩时[7:30] (41-53) 巴迪奥 犯规,2次罚球
