Liga ACB直播 Joventut Badalona vs Lenovo Tenerife 比赛时间 2024年05月10日 02:30 02:30

Liga ACB 2024年05月10日 02:30
96-88
完场 '
  • 第1节 剩时[0:0] (17-31) 单节结束
  • 第1节 剩时[0:2] (17-31) 费利兹 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[0:12] (17-29) 费利兹 换上
  • 第1节 剩时[0:12] (17-29) 埃文斯 换下
  • 第1节 剩时[0:12] (17-29) 迪奥普 失误
  • 第1节 剩时[0:12] (17-29) 埃文斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[0:12] (17-28) 埃文斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[0:12] (17-27) 埃文斯 被犯规
  • 第1节 剩时[0:12] (17-27) 迪奥普 违体犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[0:12] (17-27) 埃文斯 抢断
  • 第1节 剩时[0:12] (17-27) 菲蒂帕尔多 失误
  • 第1节 剩时[0:30] (17-27) 埃文斯 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[0:30] (17-27) 托伦特 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[0:52] (17-24) 布罗兹扬斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[0:52] (17-24) 本杰明 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[1:22] (17-24) 托伦特 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[1:30] (17-21) 抢断
  • 第1节 剩时[1:30] (17-21) 失误
  • 第1节 剩时[1:45] (17-21) 蒙特斯多卡 换上
  • 第1节 剩时[1:45] (17-21) 鲁齐克 换下
  • 第1节 剩时[1:45] (17-21) 本杰明 被犯规
  • 第1节 剩时[1:45] (17-21) 鲁齐克 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[1:57] (17-21) 迪奥普 防守篮板
  • 第1节 剩时[1:57] (17-21) 鲁齐克 3分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:21] (17-21) 本杰明 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[2:21] (17-21) 菲蒂帕尔多 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[2:38] (14-21) 本杰明 防守篮板
  • 第1节 剩时[2:38] (14-21) 布罗兹扬斯基 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[2:54] (14-21) 科斯塔 进攻篮板
  • 第1节 剩时[2:54] (14-21) 布罗兹扬斯基 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:3] (14-21) 鲁齐克 被犯规
  • 第1节 剩时[3:3] (14-21) 本杰明 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[3:11] (14-21) 布罗兹扬斯基 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:11] (14-21) 韦尔塔斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 萨斯特雷 换上
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 迪奥普 换上
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 格拉 换下
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 库克 换下
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 鲁齐克 换上
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 托米奇 换下
  • 第1节 剩时[3:24] (14-21) 暂停
  • 第1节 剩时[3:27] (14-21) 埃文斯 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[3:38] (14-18) 布罗兹扬斯基 抢断
  • 第1节 剩时[3:38] (14-18) 格拉 失误
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 格拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 托米奇 罚球不中
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 本杰明 换上
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 韦尔塔斯 换上
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 阿布洛马蒂斯 换下
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 盖伊 换下
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 布罗兹扬斯基 换上
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 克拉格 换下
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 托米奇 被犯规
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 库克 犯规,1次罚球
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 埃文斯 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[3:52] (14-18) 托米奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:12] (14-16) 菲蒂帕尔多 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:33] (12-16) 埃文斯 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[4:33] (12-16) 托米奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[4:45] (12-14) 托米奇 防守篮板
  • 第1节 剩时[4:45] (12-14) 盖伊 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:9] (12-14) 托米奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[5:11] (12-12) 托米奇 进攻篮板
  • 第1节 剩时[5:11] (12-12) 科斯塔 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 埃文斯 换上
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 科斯塔 换上
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 托伦特 换上
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 费利兹 换下
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 鲁齐克 换下
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 德拉诺·安德鲁斯 换下
  • 第1节 剩时[5:30] (12-12) 盖伊 失误
  • 第1节 剩时[5:47] (12-12) 费利兹 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[5:47] (12-12) 克拉格 快攻2分
  • 第1节 剩时[5:47] (12-12) 克拉格 灌篮
  • 第1节 剩时[5:52] (12-10) 费利兹 抢断
  • 第1节 剩时[5:52] (12-10) 格拉 失误
  • 第1节 剩时[6:8] (12-10) 格拉 防守篮板
  • 第1节 剩时[6:8] (12-10) 德拉诺·安德鲁斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[6:25] (12-10) 库克 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[6:25] (12-10) 格拉 灌篮
  • 第1节 剩时[6:42] (10-10) 托米奇 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[7:1] (10-8) 菲蒂帕尔多 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[7:1] (10-8) 阿布洛马蒂斯 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[7:12] (7-8) 菲蒂帕尔多 换上
  • 第1节 剩时[7:12] (7-8) 韦尔塔斯 换下
  • 第1节 剩时[7:12] (7-8) 盖伊 被犯规
  • 第1节 剩时[7:12] (7-8) 德拉诺·安德鲁斯 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[7:20] (7-8) 托米奇 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[7:20] (7-8) 鲁齐克 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[7:34] (7-6) 克拉格 防守篮板
  • 第1节 剩时[7:34] (7-6) 韦尔塔斯 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[7:54] (7-6) 德拉诺·安德鲁斯 助攻3分投篮
  • 第1节 剩时[7:54] (7-6) 鲁齐克 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:10] (7-3) 韦尔塔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[8:10] (6-3) 韦尔塔斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[8:10] (5-3) 韦尔塔斯 被犯规
  • 第1节 剩时[8:10] (5-3) 托米奇 犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[8:22] (5-3) 盖伊 防守篮板
  • 第1节 剩时[8:22] (5-3) 克拉格 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[8:32] (5-3) 克拉格 进攻篮板
  • 第1节 剩时[8:32] (5-3) 德拉诺·安德鲁斯 罚球不中
  • 第1节 剩时[8:32] (5-3) 德拉诺·安德鲁斯 罚球命中
  • 第1节 剩时[8:32] (5-2) 德拉诺·安德鲁斯 快攻 被犯规
  • 第1节 剩时[8:32] (5-2) 德拉诺·安德鲁斯 被犯规
  • 第1节 剩时[8:32] (5-2) 阿布洛马蒂斯 犯规,2次罚球
  • 第1节 剩时[8:39] (5-2) 盖伊 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[8:39] (5-2) 格拉 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[8:53] (3-2) 韦尔塔斯 被犯规
  • 第1节 剩时[8:53] (3-2) 鲁齐克 犯规,无罚球
  • 第1节 剩时[9:0] (3-2) 防守篮板
  • 第1节 剩时[9:0] (3-2) 鲁齐克 2分投篮不中
  • 第1节 剩时[9:24] (3-2) 盖伊 3分投篮命中
  • 第1节 剩时[9:45] (0-2) 托米奇 助攻2分投篮
  • 第1节 剩时[9:45] (0-2) 鲁齐克 2分投篮命中
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 格拉 跳球失败
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 托米奇 跳球成功
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 单节开始
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 比赛开始
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 费利兹 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 克拉格 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 鲁齐克 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 格拉 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 库克 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 德拉诺·安德鲁斯 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 盖伊 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 阿布洛马蒂斯 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 韦尔塔斯 首发出场
  • 第1节 剩时[10:0] (0-0) 托米奇 首发出场
  • 第2节 剩时[0:0] (33-54) 单节结束
  • 第2节 剩时[0:2] (33-54) 菲蒂帕尔多 快攻2分
  • 第2节 剩时[0:2] (33-54) 菲蒂帕尔多 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[0:13] (31-54) 本杰明 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:13] (31-54) 埃文斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[0:38] (31-54) 菲蒂帕尔多 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[0:52] (28-54) 洛佩斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[0:52] (28-54) 布罗兹扬斯基 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:2] (28-54) 费利兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[1:2] (28-54) 本杰明 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[1:18] (28-54) 迪奥普 抢断
  • 第2节 剩时[1:18] (28-54) 埃文斯 失误
  • 第2节 剩时[1:38] (28-54) 暂停
  • 第2节 剩时[1:40] (28-54) 菲蒂帕尔多 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[1:40] (28-54) 本杰明 快攻3分
  • 第2节 剩时[1:40] (28-54) 本杰明 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[1:44] (25-54) 洛佩斯 抢断
  • 第2节 剩时[1:44] (25-54) 费利兹 失误
  • 第2节 剩时[1:57] (25-54) 迪奥普 罚球命中
  • 第2节 剩时[1:57] (24-54) 迪奥普 被犯规
  • 第2节 剩时[1:57] (24-54) 蒙特斯多卡 犯规,1次罚球
  • 第2节 剩时[1:57] (24-54) 洛佩斯 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[1:57] (24-54) 迪奥普 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[2:15] (22-54) 蒙特斯多卡 换上
  • 第2节 剩时[2:15] (22-54) 费利兹 换上
  • 第2节 剩时[2:15] (22-54) 托伦特 换下
  • 第2节 剩时[2:15] (22-54) 科斯塔 换下
  • 第2节 剩时[2:15] (22-54) 托伦特 罚球命中
  • 第2节 剩时[2:15] (22-53) 托伦特 罚球命中
  • 第2节 剩时[2:15] (22-52) 托伦特 被犯规
  • 第2节 剩时[2:15] (22-52) 库克 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[2:23] (22-52) 克拉格 抢断
  • 第2节 剩时[2:23] (22-52) 菲蒂帕尔多 失误
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 本杰明 换上
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 迪奥普 换上
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 格拉 换下
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 阿布洛马蒂斯 换下
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 布罗兹扬斯基 换上
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 托米奇 换下
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 克拉格 失误
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 克拉格 抢断
  • 第2节 剩时[2:24] (22-52) 菲蒂帕尔多 失误
  • 第2节 剩时[2:30] (22-52) 阿布洛马蒂斯 抢断
  • 第2节 剩时[2:30] (22-52) 托米奇 失误
  • 第2节 剩时[2:49] (22-52) 托米奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[2:49] (22-52) 洛佩斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[2:54] (22-52) 菲蒂帕尔多 抢断
  • 第2节 剩时[2:54] (22-52) 托米奇 失误
  • 第2节 剩时[2:56] (22-52) 库克 失误
  • 第2节 剩时[3:25] (22-52) 埃文斯 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[3:25] (22-52) 克拉格 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[3:41] (22-50) 托米奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[3:41] (22-50) 菲蒂帕尔多 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:3] (22-50) 格拉 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:3] (22-50) 埃文斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 菲蒂帕尔多 换上
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 盖伊 换下
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 克拉格 换上
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 托米奇 换上
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 普雷 换下
  • 第2节 剩时[4:9] (22-50) 布罗兹扬斯基 换下
  • 第2节 剩时[4:14] (22-50) 科斯塔 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:14] (22-50) 洛佩斯 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:24] (22-50) 洛佩斯 防守篮板
  • 第2节 剩时[4:24] (22-50) 科斯塔 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[4:42] (22-50) 格拉 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:3] (20-50) 普雷 罚球命中
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 普雷 罚球不中
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 库克 换上
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 萨斯特雷 换下
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 暂停
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 托伦特 助攻被犯规
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 普雷 被犯规
  • 第2节 剩时[5:3] (20-49) 格拉 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[5:18] (20-49) 埃文斯 抢断
  • 第2节 剩时[5:18] (20-49) 盖伊 失误
  • 第2节 剩时[5:35] (20-49) 埃文斯 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[5:35] (20-49) 科斯塔 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[5:56] (20-46) 埃文斯 换上
  • 第2节 剩时[5:56] (20-46) 德拉诺·安德鲁斯 换下
  • 第2节 剩时[5:56] (20-46) 盖伊 罚球命中
  • 第2节 剩时[5:56] (19-46) 盖伊 罚球不中
  • 第2节 剩时[5:56] (19-46) 盖伊 被犯规
  • 第2节 剩时[5:56] (19-46) 科斯塔 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[6:4] (19-46) 德拉诺·安德鲁斯 罚球命中
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 失误
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 洛佩斯 换上
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 韦尔塔斯 换下
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 托伦特 换上
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 费利兹 换下
  • 第2节 剩时[6:4] (19-45) 韦尔塔斯 技术犯规 1次罚球
  • 第2节 剩时[6:9] (19-45) 费利兹 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[6:21] (19-42) 费利兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[6:21] (19-42) 阿布洛马蒂斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[6:36] (19-42) 科斯塔 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[6:36] (19-42) 费利兹 快攻2分
  • 第2节 剩时[6:36] (19-42) 费利兹 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[6:40] (19-40) 科斯塔 抢断
  • 第2节 剩时[6:40] (19-40) 韦尔塔斯 失误
  • 第2节 剩时[7:2] (19-40) 费利兹 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[7:2] (19-40) 普雷 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[7:18] (19-38) 盖伊 罚球命中
  • 第2节 剩时[7:18] (18-38) 盖伊 罚球命中
  • 第2节 剩时[7:18] (17-38) 普雷 换上
  • 第2节 剩时[7:18] (17-38) 鲁齐克 换下
  • 第2节 剩时[7:18] (17-38) 盖伊 被犯规
  • 第2节 剩时[7:18] (17-38) 鲁齐克 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[7:36] (17-38) 费利兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[7:36] (17-37) 费利兹 罚球命中
  • 第2节 剩时[7:36] (17-36) 费利兹 被犯规
  • 第2节 剩时[7:36] (17-36) 阿布洛马蒂斯 犯规,2次罚球
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 韦尔塔斯 换上
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 菲蒂帕尔多 换下
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 鲁齐克 换上
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 托米奇 换下
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 托米奇 被犯规
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 萨斯特雷 犯规,无罚球
  • 第2节 剩时[7:53] (17-36) 托米奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[7:57] (17-36) 阿布洛马蒂斯 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:13] (17-36) 盖伊 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:13] (17-36) 费利兹 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:20] (17-36) 托米奇 防守篮板
  • 第2节 剩时[8:20] (17-36) 盖伊 2分投篮不中
  • 第2节 剩时[8:37] (17-36) 布罗兹扬斯基 助攻3分投篮
  • 第2节 剩时[8:37] (17-36) 科斯塔 3分投篮命中
  • 第2节 剩时[8:55] (17-33) 阿布洛马蒂斯 换上
  • 第2节 剩时[8:55] (17-33) 本杰明 换下
  • 第2节 剩时[8:55] (17-33) 德拉诺·安德鲁斯 被犯规
  • 第2节 剩时[8:55] (17-33) 本杰明 失误
  • 第2节 剩时[8:55] (17-33) 本杰明 进攻 犯规
  • 第2节 剩时[8:59] (17-33) 格拉 被犯规
  • 第2节 剩时[8:59] (17-33) 托米奇 犯规,无罚球
  • 第2节 剩时[9:1] (17-33) 萨斯特雷 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[9:11] (17-33) 盖伊 被犯规
  • 第2节 剩时[9:11] (17-33) 德拉诺·安德鲁斯 犯规,无罚球
  • 第2节 剩时[9:22] (17-33) 托米奇 助攻2分投篮
  • 第2节 剩时[9:22] (17-33) 布罗兹扬斯基 2分投篮命中
  • 第2节 剩时[9:46] (17-31) 费利兹 防守篮板
  • 第2节 剩时[9:46] (17-31) 盖伊 3分投篮不中
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 格拉 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 盖伊 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 迪奥普 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 韦尔塔斯 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 德拉诺·安德鲁斯 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 托米奇 换上
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 蒙特斯多卡 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 托伦特 换下
  • 第2节 剩时[10:0] (17-31) 单节开始
  • 第3节 剩时[0:0] (60-74) 单节结束
  • 第3节 剩时[0:3] (60-74) 萨斯特雷 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:3] (60-74) 埃文斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[0:24] (60-74) 格拉 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[0:24] (60-74) 阿布洛马蒂斯 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[0:40] (57-74) 托伦特 罚球命中
  • 第3节 剩时[0:40] (57-73) 托伦特 罚球命中
  • 第3节 剩时[0:40] (57-72) 托伦特 快攻 被犯规
  • 第3节 剩时[0:40] (57-72) 托伦特 被犯规
  • 第3节 剩时[0:40] (57-72) 格拉 犯规,2次罚球
  • 第3节 剩时[0:41] (57-72) 托伦特 防守篮板
  • 第3节 剩时[0:41] (57-72) 普雷 封盖
  • 第3节 剩时[0:41] (57-72) 韦尔塔斯 被封盖
  • 第3节 剩时[0:41] (57-72) 韦尔塔斯 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[0:50] (57-72) 普雷 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[0:53] (57-70) 普雷 进攻篮板
  • 第3节 剩时[0:53] (57-70) 科斯塔 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 格拉 换上
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 萨斯特雷 换上
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 库克 换下
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 迪奥普 换下
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 普雷 换上
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 托米奇 换下
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 埃文斯 被犯规
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 迪奥普 失误
  • 第3节 剩时[1:11] (57-70) 迪奥普 进攻 犯规
  • 第3节 剩时[1:17] (57-70) 阿布洛马蒂斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[1:17] (57-70) 托米奇 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[1:38] (57-70) 韦尔塔斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:2] (55-70) 托米奇 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[2:2] (55-70) 布罗兹扬斯基 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:20] (55-68) 菲蒂帕尔多 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[2:20] (55-68) 韦尔塔斯 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:40] (52-68) 埃文斯 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[2:40] (52-68) 科斯塔 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[2:58] (52-65) 韦尔塔斯 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[2:58] (52-65) 阿布洛马蒂斯 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 菲蒂帕尔多 换上
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 迪奥普 换上
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 格拉 换下
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 盖伊 换下
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 韦尔塔斯 被犯规
  • 第3节 剩时[3:10] (49-65) 托伦特 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[3:25] (49-65) 埃文斯 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[3:25] (49-65) 布罗兹扬斯基 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[3:36] (49-62) 托伦特 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:36] (49-62) 库克 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[3:56] (49-62) 阿布洛马蒂斯 防守篮板
  • 第3节 剩时[3:56] (49-62) 科斯塔 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:20] (49-62) 埃文斯 换上
  • 第3节 剩时[4:20] (49-62) 德拉诺·安德鲁斯 换下
  • 第3节 剩时[4:21] (49-62) 库克 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[4:21] (49-62) 盖伊 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:25] (46-62) 库克 进攻篮板
  • 第3节 剩时[4:25] (46-62) 盖伊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[4:40] (46-62) 托米奇 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[4:40] (46-62) 布罗兹扬斯基 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:47] (46-60) 托伦特 被犯规
  • 第3节 剩时[4:47] (46-60) 格拉 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[4:51] (46-60) 暂停
  • 第3节 剩时[4:52] (46-60) 库克 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[4:52] (46-60) 阿布洛马蒂斯 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[4:58] (44-60) 库克 防守篮板
  • 第3节 剩时[4:58] (44-60) 阿布洛马蒂斯 封盖
  • 第3节 剩时[4:58] (44-60) 托米奇 被封盖
  • 第3节 剩时[4:58] (44-60) 托米奇 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:12] (44-60) 盖伊 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 韦尔塔斯 换上
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 菲蒂帕尔多 换下
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 托伦特 换上
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 托米奇 换上
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 费利兹 换下
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 克拉格 换下
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 菲蒂帕尔多 被犯规
  • 第3节 剩时[5:23] (42-60) 布罗兹扬斯基 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[5:33] (42-60) 格拉 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:33] (42-60) 费利兹 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[5:44] (42-60) 菲蒂帕尔多 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[5:56] (39-60) 防守篮板
  • 第3节 剩时[5:56] (39-60) 科斯塔 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:8] (39-60) 德拉诺·安德鲁斯 被犯规
  • 第3节 剩时[6:8] (39-60) 盖伊 犯规,无罚球
  • 第3节 剩时[6:14] (39-60) 科斯塔 防守篮板
  • 第3节 剩时[6:14] (39-60) 库克 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 科斯塔 换上
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 鲁齐克 换下
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 阿布洛马蒂斯 换上
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 格拉 换上
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 本杰明 换下
  • 第3节 剩时[6:21] (39-60) 迪奥普 换下
  • 第3节 剩时[6:32] (39-60) 费利兹 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:42] (39-58) 库克 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[6:42] (39-58) 菲蒂帕尔多 快攻2分
  • 第3节 剩时[6:42] (39-58) 菲蒂帕尔多 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[6:52] (37-58) 布罗兹扬斯基 换上
  • 第3节 剩时[6:52] (37-58) 托米奇 换下
  • 第3节 剩时[6:52] (37-58) 托米奇 罚球命中
  • 第3节 剩时[6:52] (37-57) 托米奇 罚球命中
  • 第3节 剩时[6:52] (37-56) 托米奇 被犯规
  • 第3节 剩时[6:52] (37-56) 迪奥普 犯规,2次罚球
  • 第3节 剩时[7:14] (37-56) 库克 罚球命中
  • 第3节 剩时[7:14] (36-56) 库克 罚球不中
  • 第3节 剩时[7:14] (36-56) 库克 被犯规
  • 第3节 剩时[7:14] (36-56) 克拉格 犯规,2次罚球
  • 第3节 剩时[7:36] (36-56) 迪奥普 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:36] (36-56) 鲁齐克 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:42] (36-56) 托米奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:42] (36-56) 盖伊 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:53] (36-56) 盖伊 防守篮板
  • 第3节 剩时[7:53] (36-56) 费利兹 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[7:59] (36-56) 克拉格 进攻篮板
  • 第3节 剩时[7:59] (36-56) 费利兹 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[8:26] (36-56) 迪奥普 助攻3分投篮
  • 第3节 剩时[8:26] (36-56) 菲蒂帕尔多 3分投篮命中
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 本杰明 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 克拉格 罚球不中
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 克拉格 被犯规
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 盖伊 犯规,1次罚球
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 鲁齐克 助攻2分投篮
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 克拉格 快攻2分
  • 第3节 剩时[8:48] (33-56) 克拉格 2分投篮命中
  • 第3节 剩时[8:57] (33-54) 托米奇 防守篮板
  • 第3节 剩时[8:57] (33-54) 本杰明 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:13] (33-54) 本杰明 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:13] (33-54) 托米奇 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:20] (33-54) 托米奇 进攻篮板
  • 第3节 剩时[9:20] (33-54) 德拉诺·安德鲁斯 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:29] (33-54) 克拉格 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:29] (33-54) 盖伊 3分投篮不中
  • 第3节 剩时[9:43] (33-54) 迪奥普 防守篮板
  • 第3节 剩时[9:43] (33-54) 托米奇 2分投篮不中
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 盖伊 换上
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 洛佩斯 换下
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 鲁齐克 换上
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 德拉诺·安德鲁斯 换上
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 托米奇 换上
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 埃文斯 换下
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 蒙特斯多卡 换下
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 布罗兹扬斯基 换下
  • 第3节 剩时[10:0] (33-54) 单节开始
